01 39 43 32 61
Appelez-nous du lundi au vendredi, de 9h à 19h (appel non surtaxé)
Venez nous rendre visite
Nous vous accueillons au 19 rue du Maréchal Gallieni à Versailles (78000)
Soyez vigilants face aux communications non officielles : nos conseillers communiquent uniquement via les canaux officiels Grisbee. En cas de doute, contactez-nous au 01 39 43 32 61 ou conseil@grisbee.fr.
Les SCPI de rendement (Sociétés Civiles de Placement en Immobilier) permettent d’investir dans l’immobilier via des sociétés qui achètent et gèrent un parc d’habitations, de bureaux ou de commerces.
Ces sociétés distribuent chaque trimestre aux investisseurs les revenus issus de la location des biens.
Vous souhaitez en savoir plus, téléchargez notre guide sur les SCPI.
Un investissement immobilier sans contrainte
Un rendement en moyenne autour de 4,5%
Une souscription simplifiée et 100% en ligne
| Nom de la SCPI (Société de gestion) | Société | Type de SCPI | Capitalisation 2024 (en M€) | Taux de distribution 2024 | Taux de distribution 2023 | Taux de distribution 2022 | Taux de distribution 2021 | Taux de distribution 2020 | Plus d'informations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REMAKE LIVE (Remake Asset Management) | ![]() | Diversifiée | 647 | 7,50% | 7,79% | 7,64% | - | - | En savoir plus |
| SCPI IROKO ZEN (IROKO) | ![]() | Diversifiée | 974 | 7,32% | 7,12% | 7,04% | 7,10% | - | En savoir plus |
| SCPI NOVAXIA NEO (NOVAXIA INVESTISSEMENT) | ![]() | Diversifiée | 421,94 | 6,01% | 6,51% | 6,30% | 6,49% | 6,15% | En savoir plus |
| PRIMOVIE (PRIMONIAL REIM) | Spécialisée | 4812,02 | 4,20% | 5,60% | 4,50% | 4,60% | 4,50% | En savoir plus | |
| Épargne Pierre (ATLAND VOISIN) | Diversifiée | 2 649,09 | 5,28% | 5,28% | 5,28% | 5,36% | 5,36% | En savoir plus | |
| EFIMMO 1 (SOFIDY) | Bureaux | 1 755,09 | 5,07% | 4,65% | 4,98% | 4,91% | 4,80% | En savoir plus | |
| PF Grand Paris (PERIAL) | Bureaux | 1 100 | 5,10% | 4,34% | 4,32% | 4,42% | 4,53% | En savoir plus | |
| PF Hospitalité Europe (PERIAL) | Bureaux | 331 | 4,02% | 4,20% | 4% | 4,53% | 6,25% | En savoir plus | |
| PRIMOPIERRE (PRIMONIAL REIM) | Bureaux | 3 183,28 | 3,54% | 4,12% | 4,21% | 4,77% | 5,04% | En savoir plus | |
| PFO2 (PERIAL) | Bureaux | 2 450 | 4,91% | 4,10% | 4,32% | 4,59% | 4,50% | En savoir plus | |
| PATRIMMO COMMERCE (PRIMONIAL REIM) | Commerces | 675,07 | 3,75% | 3,48% | 3,86% | 3,19% | 3,41% | En savoir plus | |
| IMMORENTE (SOFIDY) | Diversifiée | 4 391,59 | 5,04% | 5,00% | 4,82% | 4,64% | 4,42% | En savoir plus |
Les performances passées des SCPI ne préjugent pas des performances futures
* Les SCPI présentent un risque de perte en capital et une liquidité limitée
Bénéficiez d’un conseiller patrimonial à vos côtés sans frais supplémentaire :
Les conseillers en gestion de patrimoine de Grisbee Gestion Privée sont en mesure de vous accompagner dans l’ensemble de vos problématiques patrimoniales : épargne, diversification, défiscalisation, préparation de la retraite, réduction de vos frais de succession et transmission de votre patrimoine…
Connaissant parfaitement ces problématiques, ils vous apportent des conseils financiers adaptés à votre situation et à vos objectifs.
Etre rappelé
ou
Prendre rendez-vous avec un conseiller en gestion de patrimoine
01 39 43 32 61
Appelez-nous du lundi au vendredi, de 9h à 19h (appel non surtaxé)
Venez nous rendre visite
Nous vous accueillons au 19 rue du Maréchal Gallieni à Versailles (78000)
Merci de renseigner vos coordonnées afin que l’un de nos conseillers puisse prendre contact avec vous.
N’hésitez pas à contacter directement nos conseillers au 01 39 43 32 61 (appel non surtaxé)
Renseignez vos coordonnées afin que l’un de nos conseillers puisse prendre contact avec vous.
Vous pouvez également appeler directement nos conseillers au 01 39 43 32 61 (appel non surtaxé).