01 39 43 32 61
Appelez-nous du lundi au vendredi, de 9h à 19h (appel non surtaxé)
Venez nous rendre visite
Nous vous accueillons au 19 rue du Maréchal Gallieni à Versailles (78000)
Soyez vigilants face aux communications non officielles : nos conseillers communiquent uniquement via les canaux officiels Grisbee. En cas de doute, contactez-nous au 01 39 43 32 61 ou conseil@grisbee.fr.
Découvrez notre sélection des meilleures assurances-vie du marché
Les conseillers en gestion de patrimoine de Grisbee Gestion Privée ont sélectionné pour vous les meilleurs contrats d’assurance-vie 2026 du marché.
L’assurance-vie est un produit qui répond à de nombreux objectifs patrimoniaux : diversifier son épargne, épargner en vue d’un projet, préparer sa retraite ou encore réduire ses frais de succession.
Il existe plusieurs centaines de contrats d’assurance-vie en France. N’hésitez pas à découvrir notre comparateur d’assurances-vie, qui présente les rendements des fonds en euros des principaux contrats du marché.
Enfin, si vous souhaitez aller plus loin, n’hésitez pas à prendre connaissance des actualités de l’assurance-vie.
Retrouvez notre sélection des assurances-vie parmi les meilleures du marché. Certains contrats d’assurance-vie nécessitent un investissement dans des supports en unités de compte qui présentent un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
* Investissement Socialement Responsable. Retrouvez les informations publiées en application du règlement européen dit “SFDR” ici.
** Les rendements annoncés sont nets de frais annuels de gestion, hors prélèvements fiscaux et sociaux. Les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs.
1 Grisbee Vie est un contrat d’assurance-vie individuel de type multisupport géré par Suravenir et distribué par Grisbee Gestion Privée.
Grisbee Vie peut vous donner accès à des supports en unités de compte qui présentent un risque de perte en capital.
Le document d’informations clés du contrat d’assurance-vie Grisbee Vie contient les informations essentielles de ce contrat. Vous pouvez vous procurer ce document auprès de Suravenir ou en vous rendant sur le site suravenir.fr.
2 Version Absolue 2 est un contrat d’assurance-vie individuel libellé en euros et/ou en unités de compte et/ou en parts de provisions de diversification dont l’assureur est Spirica.
Le document d’informations clés du contrat d’assurance-vie Version Absolue 2 contient les informations essentielles de ce contrat. Vous pouvez vous procurer ce document auprès de Spirica.
Document publicitaire dépourvu de valeur contractuelle.
Peu importe votre contrat d’assurance-vie, vous bénéficiez d’un accompagnement personnalisé sans frais supplémentaires lorsque vous souscrivez via notre cabinet en gestion de patrimoine 🤩.
Découvrez les indicateurs à étudier pour choisir son contrat d’assurance-vie :
La première question à vous poser est le niveau de suivi et de liberté que vous souhaitez pour votre contrat d’assurance-vie.
Si vous avez une bonne connaissance des marchés financiers, vous privilégierez probablement un contrat en gestion libre, vous permettant de choisir librement vos supports d’investissements.
Au contraire, si vous vous y connaissez peu ou ne souhaitez tout simplement pas gérer le choix des supports d’investissement de votre contrat, vous pouvez vous orienter vers la gestion sous mandat (gestion pilotée) ou la gestion conseillée.
Tous les contrats d’assurance-vie ne donnent pas accès aux mêmes unités de compte.
Si vous souhaitez souscrire à une assurance-vie, nous vous invitons à vérifier quelles unités de compte sont disponibles au sein du contrat proposé, en gestion libre et en gestion pilotée.
Vous pouvez par exemple vérifier les unités de compte spécialisées en immobilier, les unités de compte disposant de labels ISR ou encore les ETF disponibles.
Les rendements des assurances-vie diffèrent selon le profil de risque et le type de gestion que vous choisirez. Cependant, un bon réflexe consiste à comparer les taux de rendement des fonds en euros disponibles sur le marché.
💡 Afin de comparer les taux de rendement, vous pouvez utiliser notre comparateur de fonds en euros.
La performance d’une assurance-vie se bâtit aussi en minimisant ses frais. Les contrats peuvent en effet faire l’objet de 5 types de frais :
Ces frais éventuels sont payés lors de l’ouverture du contrat d’assurance-vie. Ils peuvent représenter jusqu’à 5% du montant placé, mais sont plus souvent de l’ordre de 1 à 2%.
Ces frais sont prélevés annuellement sur la performance du contrat et sont généralement de l’ordre de 1% de la valeur du contrat.
Plus ponctuels, ils sont payés en cas de transfert partiel ou total d’un support d’investissement vers un autre.
Ces frais peuvent parfois être appliqués lors d’un rachat. Et dans certains contrats lors d’un rachat partiel.
De la même manière que les frais d’entrée appliqués lors de la souscription, des frais peuvent être appliqués sur chacun de vos versements.
✏️ A noter : des frais peuvent par ailleurs être appliqués lors de l’achat de certains supports d’investissement sur le contrat, notamment dans l’immobilier. Ils ne sont pas directement liés au contrat lui-même mais bien aux supports choisis. Par ailleurs, chaque support en unité de compte intègre ses propres couches de frais. Du point de vue de l’épargnant, ces frais « internes » sont « invisibles » puisque les gestionnaires de fonds communiquent des performances nettes de frais.
Souscrire à un contrat d’assurance-vie est souvent perçu comme une opération compliquée.
En réalité, la souscription de certains contrats peut aujourd’hui être rapide et fluide, grâce aux outils de souscription en ligne proposés par de nombreux contrats.
Regardez également si les opérations de gestion peuvent être réalisées en ligne, notamment les versements libres, les versements programmés ou encore les arbitrages. Faites par ailleurs attention aux services proposés par le distributeur : sera-t-il rapidement disponible pour vous conseiller ? Bénéficierez-vous d’un conseiller dédié ?
Enfin, il est important de veiller à souscrire un contrat assez souple pour couvrir d’éventuels imprévus.
Ainsi, il faut bien regarder les conditions de rachats, le type de versement autorisé ou encore la possibilité de bénéficier d’avances.
Notre comparateur d’assurances-vie présente les rendements des fonds en euros à vocation sécuritaire des principaux contrats d’assurance-vie du marché, ainsi que les frais associés à chacun d’entre eux. Ces deux informations sont clés pour vous aider à choisir le meilleur contrat d’assurance-vie.
Le rendement des fonds en euros est en effet très variable : de l’ordre de 3% pour les meilleurs fonds en 2024, elle peut descendre à moins de 1% pour les contrats les moins performants ! Vous découvrirez notamment que les fonds en euros des contrats proposés par les banques, qui captent une part très importante du marché, ont généralement un rendement très médiocre…
Pour comparer les assurances-vie, il est également important de vérifier les frais associés aux contrats. Si les assurances-vie en ligne n’ont en général pas de frais sur versements (ou frais d’entrée), de nombreux établissements continuent d’appliquer des frais pouvant atteindre 5%. Ces frais sont souvent négociables, mais 2% de frais d’entrée sur un contrat à 20.000€ représentent tout de même 400€ et parfois un an de rendement ! Il est donc essentiel de négocier et de ne pas hésiter à mettre les établissements financiers en concurrence.
Afin de choisir l’assurance-vie la plus adaptée, d’autres critères doivent bien entendu être pris en compte : modes de gestion du contrat, nombre d’unités de compte proposées, qualité de l’assureur…
Vous souhaitez de l’aide pour choisir la meilleure assurance-vie ? Prenez contact avec nos conseillers en gestion de patrimoine.
A noter : les rendements indiqués sont nets de frais de gestion, mais hors fiscalité (prélèvements sociaux et impôt sur le revenu). Les frais de gestion sont indiqués à titre indicatif mais ne viennent pas baisser cette performance.
Les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs.
| Nom du contrat (fonds) | Rendement 2025* | Rendement 2024* | Rendement 2023* | Rendement 2022* | Rendement 2021* | Rendement 2020* | Frais de gestion | Frais sur versements | Versement minimum | Société | Plus d'informations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carac Profileo (FONDS EUROS CARAC) | 3,55% | 3,50% | 3,30% | 2,50% | 1,20% | 1,70% | 0,7% | 3,5% | 1000 | ![]() | |
| CARAC Compte Epargne (FONDS EUROS CARAC CE) | 3,55% | 3,50% | 3,30% | 2,50% | 1,20% | 1,40% | 0,5% | 2,44% | 150 | ![]() | |
| Entraid'Epargne Carac (FONDS EUROS CARAC ENTRAID) | 3,55% | 3,50% | 3,30% | 0,85% | 1,30% | 1,50% | 0,5% | 2,44% | 150 | ![]() | |
| Carac Entraid Plenitude (CARAC EPARGNE PLENITUDE) | 3,55% | 3,30% | 3,10% | 1,20% | 1,40% | 0,5% | 2,44% | 150 | ![]() | ||
| France Mutualiste Livret Rm (FRANCE MUTUALISTE) | 3,50% | 3,60% | 3,70% | 2,11 à 2,31% | 1,31% (à 1.51%) | 1,42% | 0,69% | 1% | 309 | ![]() | |
| Garance Epargne (ACTIF GENERAL GARANCE) | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 2,80% | 2,75% | 2,75% | 0,50% | 3% | 450 | ![]() | |
| Fipavie Opportunities Vie (FONDS SÉCURITÉ INFRA EURO) | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 2,50% | 2,10% | 1,00% | 0,991% | 5% | 1200 | ![]() | |
| MIF Horizon Euroactif (FONDS EURO MIF) | 3,45% | 3,35% | 3,05% | 2,20% | 1,70% | 1,70% | 0,35% | 2% | 500 | ![]() | |
| MIF Ampli-Grain 9 Multisupport (MIF) | 3,45% | 3,35% | 3,05% | 2,20% | 1,70% | 1,70% | 0,35% | 2% | 510,20 | ![]() | |
| MIF Compte Epargne Libre Avenir Multisupport (FONDS EURO MIF) | 3,45% | 3,35% | 2,55% | 2,20% | 1,70% | 1,70% | 0,35% | 2% | 500 | ![]() | |
| MIF Compte Epargne Transmission (FONDS EURO MIF) | 3,45% | 3,35% | 2,55% | 2,20% | 1,70% | 1,70% | 0,35% | 2% | 1000 | ![]() | |
| MIF Intergenerations (FONDS EURO MIF) | 3,45% | 3,35% | 2,55% | 2,20% | 1,70% | 1,70% | 0,35% | 2% | 360 | ![]() | |
| MIF Projet Vie (FONDS EURO MIF) | 3,45% | 3,35% | 2,55% | 2,20% | 1,70% | 1,70% | 0,35% | 2% | 100 | ![]() | |
| AFER Multisupport (FONDS EUROS AFER) | 3,25% | 2,51% | 2,22% | 2,01% | 1,70% | 1,70% | 0,475% | 2% | 100 | ![]() | |
| MACSF RES Multisupport (FONDS EUROS MACSF FG 0.75) | 3,15% | 3,10% | 3,10% | 2,50% | 2,10% | 1,55% (à 1,60%) | 0,5% | 1% | 200 | ![]() | |
| MACSF RES (MACSF) | 3,15% | 3,10% | 3,10% | 2,50% | 2,10% | 1,55% | 0,5% | 1% | 200 | ![]() | |
| Dynavie (CAPMA ET CAPMI) | 3,15% | 3,00% | 2,90% | 1,75% | 1,90% | 1,20% | 0,5% | 5% | 600 | ![]() | |
| Société Générale Sogecap Sequoia (SEQUOIA SECURITE) | 3,12% | 3,03% | 2,85% | 1,50% | 0,75% | 0,90% | 0,96% | 3% | 7600 | ![]() | |
| Athymis Gestion Advanced (SPIRICA) | 3,08% | 3,13% | 1,50% | 1,20% | 1,20% | 0,8% | 2% | 10000 | ![]() | ||
| UAF Life Version Absolue (NEOEURO GARANTI 2) | 3,08% | 2,50% | 0,80% | 0% - Fermé | 0% - Fermé | -1.00% | 1% | 0% | 1000 | ![]() | |
| UAF Life Net Life (NEO EURO GARANTI 2) | 3,08% | 2,50% | 0,80% | 0,08% | 2,28% | ![]() | |||||
| UAF Life Version Absolue (EURO ALLOCATION LONG TERME 2) | 3,08% | 1,80% | 2% | 2,10% | 1,90% | 2% | 0,7% | 0% | 1000 | ![]() | |
| UAF Life Version Absolue 2 (FONDS EURO OBJECTIF CLIMAT) | 2,96% | 2,81% | Lancé fin 2023 | 0,7% | 0% | 1000 | ![]() | ||||
| Spirica NetLife (EURO ALLOCATION LONG TERME 2) | 3,08% | 1,80% | 2% | 2,10% | 1,90% | 2% | 0,7% | 0% | 1000 | ![]() | |
| Mes Placements Liberte (EURO ALLOCATION LONG TERME 2) | 3,08% | 1,80% | 2% | 2,10% | 1,90% | 2% | 0,7% | 0% | 500 | ![]() | |
| UAF Life Net Life (EURO ALLOCATION LONG TERME 2) | 3,08% | 1,80% | 2% | 2,10% | 1,90% | 2% | 0,7% | 0% | 1000 | ![]() | |
| Linxea Spirit (EURO ALLOCATION LONG TERME2) | 3,08% | 1,80% | 2% | 2,10% | 1,65% | 2% | 0,7% | 0% | 500 | ![]() | |
| BforBank Vie (EURO ALLOCATION LONG TERME 2) | 3,08% | 1,80% | 2% | 2,10% | 1,90% | 2% | 0,7% | 0% | 1000 | ![]() | |
| Crédit Agricole Predica Cap Découverte (EUROS SÉCURITÉ) | 3,08% | 1,80% | 0,85% | 2% | 20 | ![]() | |||||
| UAF Life Net Life (EURO SELECTION 2) | 3,08% | 1,50% | 1,50% | 0,61% | 1,40% | ![]() | |||||
| UAF Life Version Absolue (EURO SELECTION) | 3,08% | 1,50% | 1,50% | 0,61% | 1.34% | 1% | 0% | ![]() | |||
| UAF Life Net Life (NEO EURO GARANTI) | 3,08% | 1,50% | 1,50% | 0,98% | 1,58% | 1% | 0% | 1000 | ![]() | ||
| UAF Life Version Absolue (NEOEURO GARANTI) | 3,08% | 1,50% | 1,50% | 0,98% | 1,58% | 1% | 0% | ![]() | |||
| MAIF Assurance-Vie Responsable Et Solidaire (MAIF RESP) | 3,05% | 3,00% | 2,5% | 2,10% | 1,30% | 1,50% | 0,6% | 2,2% | 30 | ![]() | |
| MAIF Libre Cap (MAIF) | 3,05% | 3,00% | 2,5% | 2,10% | 1,30% | 1,50% | 0,6% | 2,2% | 100 | ![]() | |
| MAIF Nouveau Cap (MAIF) | 3,05% | 3,00% | 2,5% | 2,10% | 1,30% | 1,50% | 0,6% | 2,2% | 30 | ![]() | |
| Generali Xaelidia (ACTIF GENERAL DE GENERALI VIE) | 3,00% | 1,90% | 2,60% à 4% | 1,45% à 2,90% | 0,70% à 1,40% | 0,80% | 0,6% | 4,5% | 3000 | ![]() | |
| Altaprofits vie (NETISSIMA) | 3,00% | 3,00% | 3,10% | 1,52% | 0,95% | 1,40% | 0,75% | 0% | 1200 | ![]() | |
| ASAC-FAPES Solid'R Vie (NETISSIMA) | 3,00% | 3,00% | 3,10% | 1,52% | 0,95% | 1,40% | 0,6% | 0% | 500 | ![]() | |
| Ing Direct Vie (NETISSIMA) | 3,00% | 3,00% | 3,10% | 1,52% | 0,95% | 1,40% | 0,6% | 0% | 500 | ![]() | |
| Linxea Vie (NETISSIMA) | 3,00% | 3,00% | 3,10% | 1,52% | 0,95% | 1,40% | 0,6% | 0% | 1000 | ![]() | |
| Mes Placements Vie (NETISSIMA) | 3,00% | 3,00% | 3,10% | 1,52% | 0,95% | 1,40% | 0,75% | 0% | 1000 | ![]() | |
| Monabanq Vie Premium (NETISSIMA) | 3,00% | 3,00% | 3,10% | 1,52% | 0,95% | 1,40% | 0,75% | 0% | 1000 | ![]() | |
| MonFinancier Vie (NETISSIMA) | 3,00% | 3,00% | 3,10% | 1,52% | 0,95% | 1,40% | 0,75% | 0% | 1000 | ![]() | |
| Placement Direct kapital Direct (NETISSIMA) | 3,00% | 3,00% | 3,10% | 1,52% | 0,95% | 1,40% | 0,6% | 0% | 1000 | ![]() | |
| Bourse Direct Horizon (NETISSIMA) | 3,00% | 3,00% | 3,10% | 1,52% | 0,95% | 1,40% | 0,75% | 0% | 300 | ![]() | |
| Advize Ma Sentinelle Vie (NETISSIMA) | 3,00% | 3,00% | 3,10% | 1,52% | 0,95% | 1,40% | 0% | 1000 | ![]() | ||
| BINCK Vie (NETISSIMA) | 3,00% | 3,00% | 3,10% | 1,52% | 0,95% | 1,40% | 0,75% | 0% | 300 | ![]() | |
| Generali Epargne (NETISSIMA) | 3,00% | 3,00% | 3,10% | 1,52% | 0,95% | 1,40% | 0,6% | 0% | 500 | ![]() | |
| Assurancevie.com Puissance Selection (NETISSIMA) | 3,00% | 3,00% | 3,10% | 1,52% | 0,95% | 1,40% | 0,6% | 0% | 1000 | ![]() | |
| Boursorama Vie (EURO EXCLUSIF) | 3,00% | 3,00% | 3,10% | 2,30% | 1,35% | 0,90% | 0,75% | 0% | 300 | ![]() | |
| Generali Himalia (EURO INNOVALIA) | 3,00% | 2,75% | 3% | 1,45% | 1,50% | 1,70% | 0,8% | 0 à 2% | 5000 | ![]() | |
| Generali Xaelidia (EURO INNOVALIA) | 3,00% | 2,75% | 3% | 2% | 1,50% | 1,70% | 0,6% | 4,5% | 3000 | ![]() | |
| Epargne Generali Platinium (EURO INNOVALIA) | 3,00% | 2,75% | 3% | 2% | 1,50% | 1,70% | 0,90% | 3,5% | 2000 | ![]() | |
| Generali Octuor Vie (EURO INNOVALIA) | 3,00% | 2,75% | 3% | 2% | 1% | 4,5% | 20000 | ![]() | |||
| Easyvie (EASYVIE EUROS) | 2,95% | 2,30% | 2,40% à 3,90% | 1,10% | 1,20% | 0,75% | 0% | 1000 | ![]() | ||
| Nalo Patrimoine (NETISSIMA FG 85) | 2,90% | 3,00% | 3,10% | 1,52% | 1,00% | 1,10% | 0,85% | 0% | 1000 | ![]() | |
| Nalo Patrimoine (NETISSIMA FG 85) | 2,90% | 3,00% | 3,10% | 1,52% | 0,85% | 0% | 1000 | ![]() | |||
| BforBank Vie (DOLCEA VIE) | 2,90% | 2,83% | 1,70% | 1,35% | 1,35% | 0,7% | 0% | 1000 | ![]() | ||
| Pro Btp Multisupport Confiance (PRO BTP) | 2,80% | 2,05% | 1,45% | 1,50% | 1,10% | 0,75% | 1% | 100 | ![]() | ||
| UAF Life Version Absolue 2 (EURO NOUVELLE GÉNÉRATION) | 2,78% | 2,83% | 2,83% | 2% | 1,35% | 2% | 1% | 0% | 1000 | ![]() | |
| UAF Life Version absolue (ACTIF GENERAL SPIRICA) | 2,78% | 1,70% | 1,40% | 1,30% | 1% | 1% | 0% | ![]() | |||
| Société Générale SOGECAP Erable Evolutions (ERABLE FONDS EUROS) | 2,75% | 3,03% | 0,75% | 0,90% | 0,08% | 4% | 3000 | ![]() | |||
| Société Générale SOGECAP Erable Essentiel (ERABLE FONDS EUROS) | 2,75% | 3,03% | 0,75% | 0,90% | 0,96% | 3% | 150 | ![]() | |||
| Milleis Horizon Vie (MILLEIS VIE) | 2,75% | 2,75% | 2,75% | 2,15% | 0,95% | 1% | 0% | 1500 | ![]() | ||
| Agipi Cler Axa (AGIPI) | 2,75% | 2,50% | 2,45% | 2,05% | 1,10% | 1,30% | 0,6% | 4,85% | 1000 | ![]() | |
| AG2R La Mondiale Terre De Vie (ACTIF GENERAL LA MONDIALE FG 75) | 2,75% | 2,25% | 2% | 1,08% | 0,86% | 0,85% | 0,75% | 4,5% | 10000 | ![]() | |
| AG2R La Mondiale Vivepargne 2 (ACTIF GENERAL LA MONDIALE FG 62) | 2,75% | 2,25% | 2% | 1,08% | 0,76% | 1,00% | 0,62% | 3% | 800 | ![]() | |
| Advize Ma Sentinelle Vie (EUROSSIMA) | 2,75% | 1,65% à 1,75% | 2% | 1,30% | 0,80 % | 0,95 % | 0,6% | 0% | 1000 | ![]() | |
| Altaprofits Vie (EUROSSIMA) | 2,75% | 1,65% à 1,75% | 2% | 1,30% | 0,80 % | 0,95 % | 0,6% | 0% | 300 | ![]() | |
| ASAC-FAPES Solid'R Vie (EUROSSIMA) | 2,75% | 1,65% à 1,75% | 2% | 1,30% | 0,80 % | 0,95 % | 0,6% | 0% | 500 | ![]() | |
| Generali Dubus Vie (EUROSSIMA) | 2,75% | 1,65% à 1,75% | 2% | 1,30% | 0,80 % | 0,95 % | 0,6% | 0% | 1500 | ![]() | |
| Generali e-Novline (EUROSSIMA) | 2,75% | 1,65% à 1,75% | 2% | 1,30% | 0,80 % | 0,95 % | 0,6% | 0% | 1500 | ![]() | |
| Generali Epargne (EUROSSIMA) | 2,75% | 1,65% à 1,75% | 2% | 1,30% | 0,80 % | 0,95 % | 0,6% | 0% | 150 | ![]() | |
| Ing Direct Vie (EUROSSIMA) | 2,75% | 1,65% à 1,75% | 2% | 1,30% | 0,80 % | 0,95 % | 0,6% | 0% | 500 | ![]() | |
| Linxea Vie (EUROSSIMA) | 2,75% | 1,65% à 1,75% | 2% | 1,30% | 0,80 % | 0,95 % | 0,6% | 0% | 1000 | ![]() | |
| Mes Placements Vie (EUROSSIMA) | 2,75% | 1,65% à 1,75% | 2% | 1,30% | 0,80 % | 0,95 % | 0,6% | 0% | 1000 | ![]() | |
| Monabanq Vie Premium (EUROSSIMA) | 2,75% | 1,65% à 1,75% | 2% | 1,30% | 0,80 % | 0,95 % | 0,6% | 0% | 1000 | ![]() | |
| Monfinancier Vie (EUROSSIMA) | 2,75% | 1,65% à 1,75% | 2% | 1,30% | 0,80 % | 0,95 % | 0,6% | 0% | 1000 | ![]() | |
| Placement Direct kapital Direct (EUROSSIMA) | 2,75% | 1,65% à 1,75% | 2% | 1,30% | 0,80 % | 0,95 % | 0,6% | 0% | 1000 | ![]() | |
| ISR Vie (EUROSSIMA) | 2,75% | 1,65% à 1,75% | 2% | 1,30% | 0,80 % | 0,95 % | 0,70% | 0% | 500 | ![]() | |
| Assurancevie.com Puissance Selection (EUROSSIMA) | 2,75% | 1,65% à 1,75% | 2% | 1,30% | 0,80% | 0,95% | 0,6% | 0% | 1000 | ![]() | |
| ACMN Horizon Patrimoine Diversifie (ACMN VIE) | 2,75% | 1,70% | 0,6% | 3,5% | 50000 | ![]() | |||||
| LCL Acuity (ACUITY) | 2,70% | 2,80% | 2,45% à 3,25% | 1% | 1,20% | 0,8% | 2% | 40000 | ![]() | ||
| Société Générale SOGECAP Ebene (SECURITE EN EUROS) | 2,65% | 3,03% | 0,84% | 2,5% | 150000 | ![]() | |||||
| Gaipare Select F (GAIPARE) | 2,58% | 2,55% | 2,30% | 2,20% | 1,80% | 1,90% | 0,6% | 3,95% | 1500 | ![]() | |
| Gaipare Selectissimo (GAIPARE) | 2,58% | 2,55% | 2,30% | 2,20% | 1,80% | 1,90% | 0,6% | 3,95% | 4000 | ![]() | |
| Multi Epargne Vie (ALLIANZ) | 2,58% | 2,20% | 2,30% | 0,90% | 0,91% | 0,9% | 4,5% | 5000 | ![]() | ||
| Crédit Agricole Predica Espace Liberte 3 (PREDIEURO FG 0.60) | 2,55% | 2,95% à 3,75% | 0,65% | 0,85% | 0,6% | 4% | 100000 | ![]() | |||
| Crédit Agricole Predica Espace Liberte 2 (ACTIF EURO) | 2,55% | 2,95% | 2,25% | 1,05% | 1,05% | 0,8% | 4% | 40000 | ![]() | ||
| Crédit Agricole Predica Floriane (ACTIF EURO) | 2,55% | 2,95% | 2,25% | 1,05% | 1,05% | 0,85% | 4% | 40000 | ![]() | ||
| Crédit Agricole Predica Floriane 2 (ACTIF EURO) | 2,55% | 2,80% à 3,60% | 2,80% à 3,60% | 2,30% à 3,10% | 1,05% à 1,85% | 1,05% à 1,85% | 0,85% | 4% | 40000 | ![]() | |
| LCL Acuity 2 (ACUITY FG 0.60) | 2,55% | 2,45% à 3,25% | 2,80% | 2,45% à 3,25% | 1,20% (ou 2%) | 1,20% | 0,8% | 2% | 100000 | ![]() | |
| Crédit Agricole Predica Predissime 9 (PREDIEURO) | 2,55% | 2,40% | 2,40% | 1,90% | 0,65% | 0,85% | 0,6% | 4,5% | 750 | ![]() | |
| LCL VIE (PREDICA) | 2,55% | 2,30% à 3,10% | 2,80% | 0,6% | 4% | 50 | ![]() | ||||
| Caisse d'épargne Aikido (AIKIDO) | 2,55% | 2,13% | 0,50% | 0,45% | 0,9% | 4% | 1500 | ![]() | |||
| Caisse d'épargne Nuances Plus (ASSUR EURO) | 2,55% | 2,10% | 2,20% | 1,40% | 0,90% | 1,10% | 0,75% | 5% | 25000 | ![]() | |
| Caisse d'épargne Nuances 3D (NUANCES SECURITE) | 2,55% | 2,05% | 2,15% | 1,35% | 0,80% | 1,00% | 0,95% | 5% | 30 | ![]() | |
| Caisse d'épargne Millevie Infinie (FONDS EUROS BPCE VIE) | 2,55% | 1,45% | 1,10% | 1,15% | 0,7% | 2% | 100000 | ![]() | |||
| Caisse d'épargne Millevie Premium (FONDS EUROS BPCE VIE) | 2,55% | 1,45% | 1,10% | 1,15% | 0,6% | 2% | 15000 | ![]() | |||
| Contrat solidaire (PREDICA EURO SOLIDAIRE) | 2,55% | 2,10% | 0,90% | 1% | 0,60% | 1% | 100 | ![]() | |||
| Caisse d'épargne Millevie Essentielle (FONDS EUROS BPCE VIE FG 0.7) | 2,55% | 0,80% | 1,00% | 0,7% | 3,5% | 500 | ![]() | ||||
| Caisse d'épargne Millevie Initiale (FONDS EUROS BPCE VIE FG 0.7) | 2,55% | 0,80% | 1,00% | 0,7% | 3,5% | 500 | ![]() | ||||
| Caisse d'épargne Yoga (YOGA) | 2,55% | 0,50% | 0,36% | 0% | 5% | 1500 | ![]() | ||||
| Assurancevie.com Evolution Vie (ACTIF GENERAL AVIVA) | 2,51% | 1,61% à 3,22% | 1,31% | 1,41% | 0,6% | 0% | 500 | ![]() | |||
| Linxea Zen (APICIL EURO GARANTI FG 060) | 2,50% à 3% | 2,50% | 1,50% | 1,30% à 1,90% | 0,86% | 0,85% | 0,6% | 0% | 500 | ![]() | |
| MACIF Livret Vie (MUTAVIE) | 2,50% | 3,15% | 2,70% | 1,60% | 1,15% | 1,05% | 0,6% | 0% | 0 | ![]() | |
| MACIF Multi Vie (MUTAVIE) | 2,50% | 3,15% | 2,70% | 1,60% | 1,15% | 1,25% | 0,6% | 0% | 75 | ![]() | |
| Generali Himalia (ELIXENCE) | 2,50% | 2,75% | 3% | 1,80% | 1,30% | -% | 0,8% | 0 à 2% | 5000 | ![]() | |
| Generali Octuor Vie (ELIXENCE) | 2,50% | 2,75% | 3% | 1,80% | 1,30% | 1,30% | 1% | 4,5% | 20000 | ![]() | |
| Octuor (GENERALI / GENERAI ELIXENCE) | 2,50% | 2,75% | 3% | 1% | 4,5% | 20000 | ![]() | ||||
| MAAF Winalto (FONDS EURO MAAF) | 2,50% | 2,70% à 3,10% | 2,80% | 2,05% | 1,50% | 1,65% | 0,4% | 2% | 300 | ![]() | |
| GMF Altineo (GMF) | 2,50% | 2,70% | 2,80% | 2,05% | 1,50% | 1,65% | 0,5% | 3% | 750 | ![]() | |
| GMF Certigo (GMF) | 2,50% | 2,70% | 2,80% | 2,05% | 1,50% | 1,65% | 0,75% | 3% | 1000 | ![]() | |
| GMF Compte Libre Croissance (GMF) | 2,50% | 2,70% | 2,80% | 2,05% | 1,50% | 1,65% | 0,5% | 3% | 300 | ![]() | |
| GMF Multeo (GMF) | 2,50% | 2,70% | 2,80% | 2,05% | 1,50% | 1,65% | 0,75% | 2% | 1000 | ![]() | |
| Apicil Frontiere Efficiente (APICIL APIVIE) | 2,50% | 2,50% | 2% | 1,15% | 0,60% | 1,10% | 0,75% | 0% | 1000 | ![]() | |
| Apicil Performance Absolue Vie (APICIL APIVIE) | 2,50% | 2,50% | 2% | 1,15% | 0,60% | 1,10% | 0,75% | 0% | 1000 | ![]() | |
| MonFinancier Frontière Efficiente (APICIL APIVIE) | 2,50% | 2,50% | 2% | 1,15% | 0,60% | 1,10% | ![]() | ||||
| Bourse Direct Vie (APICIL EURO GARANTI) | 2,50% | 2,50% | 1,50% | 1,30% à 1,90% | 0,86% | 0,85% | 0,65% | 0% | 500 | ![]() | |
| Livret Vie Option (MACIF) | 2,50% | 2,50% | 0% | 3% | 0 | ![]() | |||||
| Altiscore (ALTISCORE) | 2,50% | 2,44% | 1,20% | 1% | 0,50% | 1% | 600 | ![]() | |||
| Intencial Liberalys Vie (EUROFLEX) | 2,50% | 1% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 4% | 4,50% | 1000 | ![]() | ||
| Intencial Liberalys Vie (APICIL EURO GARANTI FG 100) | 2,50% | 0% | 0,86% | 0,85% | 1% | 4,50% | 1000 | ![]() | |||
| BNP Paribas Cardif Multiplusweb (CARDIF SECURITE) | 2,40% | 2,75% (à 4%) | 3% | 2% | 1,10% | 1,20% | 0,7% | 1% | 150 | ![]() | |
| Bnp Paribas Cardif Multi-Plus 3i (CARDIF SECURITE) | 2,40% | 2,75% (à 4%) | 3% | 2% | 1,10% | 1,20% | 0,7% | 4,75% | 1500 | ![]() | |
| BNP Paribas Cardif Multiplacements 2 (CARDIF) | 2,40% | 2,75% | 3% | 2% | 1,10% | 1,00% (à 1,20%) | 0,7% | 4,75% | 50 | ![]() | |
| Assurance-Vie Hello! (CARDIF) | 2,40% | 2,75% | 3% | 2,10% | 1,10% | 1,00% | 0,60% | 0% | 5000 | ![]() | |
| Cardif Essentiel (CARDIF SECURITE) | 2,40% | 2,75% | 3% | 2% | 1,10% | 1,20% | 0,70% | 4,75% | 5000 | ![]() | |
