Comparateur SCPI 2021
Comparateur SCPI 2021
Découvrez notre comparatif des meilleures SCPI de rendement du marché
Comment comparer les SCPI de rendement en 2021 ?
Immobilier rentable et sans contraintes, les SCPI rencontrent un succès important auprès des investisseurs et pour cause : leur rendement reste en moyenne supérieur à 4% selon les chiffres de l’IEIF.
Notre comparateur de SCPI présente les performances des principales SCPI de rendement du marché, ainsi que leur capitalisation. Ces deux informations sont clés pour vous aider à choisir la meilleure SCPI.
La performance des SCPI est en effet très variable : de l’ordre de 5 à 6% pour les meilleures SCPI en 2020, elle peut descendre jusqu’à 2% pour les SCPI les moins performantes ! Pour comparer les SCPI, il est également important de vérifier leur niveau de capitalisation. Une capitalisation importante est en général le signe d’une SCPI qui a les moyens de diversifier son patrimoine immobilier.
Afin de choisir la meilleure SCPI du marché, d’autres critères doivent bien entendu être pris en compte : taux d’occupation des actifs, qualité de la société de gestion… Nos conseillers sont à votre disposition pour vous aider à faire le meilleur choix. N’hésitez pas à les contacter.
Et pour tout savoir sur les SCPI, téléchargez dès à présent notre guide.
A noter : les taux de distribution indiqués sont nets de frais de gestion, mais hors fiscalité (prélèvements sociaux et impôt sur le revenu).
Notre comparatif de SCPI 2021
Nom de la SCPI (société de gestion) | Société | Type de SCPI | Zone géographique | Souscription 100% en ligne | Capitalisation 2020 (en M€) | Taux de distribution 2020 | Taux de distribution 2019 | Plus d'informations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLANTIQUE PIERRE 1 (PAREF GESTION) | Commerce | France | Non | 43,50 | 6,62% | 6,12% | En savoir + | |
COEUR DE REGIONS (SOGENIAL IMMOBILIER) | Diversifiée | France | Non | 26,6 | 6,30% | 6,25% | En savoir + | |
KYANEOS PIERRE (KYANEOS AM) | Résidentiel | France | Non | 30 | 6,10% | 6,81% | En savoir + | |
VENDOME REGIONS (NORMA CAPITAL) | Diversifiée | France | Non | 214,4 | 6,02% | 6,10% | En savoir + | |
NEO (NOVAXIA INVESTISSEMENT) | Diversifiée | France et Allemagne | Non | 29,4 | 6% | 6,47% | En savoir + | |
CIFOCOMA (PAREF GESTION) | Commerce | France | Non | 14,4 | 5,56% | 4,22% | En savoir + | |
UFIFRANCE IMMOBILIER (PRIMONIAL REIM) | Bureau | France (Paris et région parisienne) | Non | 301,8 | 5,52% | 4,95% | En savoir + | |
IMMO PLACEMENT (GROUPE VOISIN) | Diversifiée | France | Non | 237,24 | 5,50% | 5,51% | En savoir + | |
CAPIFORCE PIERRE (PAREF GESTION) | Diversifiée | France | Non | 44,60 | 5,50% | 5,98% | En savoir + | |
Epargne Pierre (VOISIN) | Diversifiée | France | Oui | 1361 | 5,36% | 5,85% | En savoir + | |
COEUR DE VILLE (SOGENIAL IMMOBILIER) | Commerce | France (province principalement) | Non | 15,2 | 5,30% | 5,30% | En savoir + | |
ALTIXIA CADENCE XII (ALTIXIA REIM) | Diversifiée | France (Paris principalement) | Non | 48,3 | 5,13% | 6,12% | En savoir + | |
PRIMOPIERRE (PRIMONIAL) | Bureau | France | Oui | 3299 | 5,04% | 5,92% | En savoir + | |
ALTIXIA COMMERCES (ALTIXIA REIM) | Commerces | France | Non | 33,9 | 5,03% | 6,28% | En savoir + | |
MY SHARE SCPI (GROUPE VOISIN) | Bureau | France | Non | 27,2 | 5% | 5,25% | En savoir + | |
PIERVAL SANTE (EURYALE) | Spécialisée | France, Allemagne, Irlande | Non | 1386,5 | 4,95% | 5,05% | En savoir + | |
EFIMMO 1 (SOFDIDY) | Bureau | France, Allemagne, Pays-Bas, Belgique | Oui | 1563 | 4,80% | 4,97% | En savoir + | |
PLACEMENT PIERRE (FONCIA PIERRE GESTION) | Bureau | France et Allemagne | Non | 371,93 | 4,75% | 4,92% | En savoir + | |
INTERPIERRE FRANCE (PAREF GESTION) | Diversifiée | France | Non | 201,22 | 4,70% | 5,00% | En savoir + | |
PF GRAND PARIS (PERIAL) | Bureau | France | Non | 932 | 4,53% | 4,40% | En savoir + | |
LF OPPORTUNITE IMMO (LA FRANCAISE AM) | Spécialisée | France | Non | 217 | 4,52% | 5,04% | En savoir + | |
FAIR INVEST (NORMA CAPITAL) | Diversifiée | Ile de France principalement et province | Non | 16,4 | 4,51% | 4,35% | En savoir + | |
PRIMOVIE (PRIMONIAL) | Spécialisée | France, Europe | Oui | 3396,42 | 4,50% | 4,51% | En savoir + | |
PFO2 (PERIAL) | Bureau | France, Belgique, Allemagne, Pays-Bas | Oui | 2500 | 4,50% | 4,61% | En savoir + | |
EUROVALYS (ADVENIS REIM) | Diversifiée | Allemagne | Non | 611,35 | 4,50% | 4,5% | En savoir + | |
IMMORENTE (SOFIDY) | Diversifiée | France, Belgique, Allemagne, Pays-Bas | Oui | 3479,1 | 4,42% | 4,64% | En savoir + | |
LF GRAND PARIS PATRIMOINE (LA FRANCAISE AM) | Bureau | Région parisienne principalement et province | Non | 1087,6 | 4,41% | 4,28% | En savoir + | |
EPARGNE FONCIERE (LA FRANCAISE) | Bureau | France | Non | 3000 | 4,40% | 4,40% | En savoir + | |
FONCIERE REMUSAT (GROUPE VOISIN) | Commerce | France | Non | 55,1 | 4,40% | 5,31% | En savoir + | |
EPARGNE FONCIERE (LA FRANCAISE AM) | Bureau | France | Non | 3 000,8 | 4,40% | 4,40% | En savoir + | |
SOFIPIERRE (SOFIDY) | Commerce | France | Non | 121,04 | 4,39% | 4,51% | En savoir + | |
BUROBOUTIC (FIDUCIAL GERANCE) | Diversifiée | France | Non | 385,1 | 4,27% | 4,42% | En savoir + | |
FICOMMERCE (FIDUCIAL GERANCE) | Commerce | France | Non | 689 | 4,13% | 4,57% | En savoir + | |
SELECTINVEST 1 (LA FRANCAISE AM) | France et Allemagne | Bureau | Non | 1571,3 | 4,10% | 4,16% | En savoir + | |
PIERRE CAPITALE (SWISSLIFE REIM) | Diversifiée | Région parisienne principalement et Allemagne | Non | 95,1 | 4,05% | 4,50% | En savoir + | |
ALLIANZ PIERRRE (IMMOVALOR GESTION) | Bureau | France (région parisienne majoritairement) | Non | 1497,5 | 4,04% | 4,20% | En savoir + | |
LF EUROPIMMO (LA FRANCAISE AM) | Bureau | Allemagne majoritairement et Zone Euro | Non | 854,4 | 4,02% | 4,05% | En savoir + | |
MULTIMMOBILIER 2 (LA FRANCAISE AM) | Bureau | France, Allemagne, Pays-Bas, Irlande | Non | 866 | 4% | 4,21% | En savoir + | |
EDISSIMO (AMUNDI) | Bureau | France et Zone Euro | Non | 3834,3 | 3,78% | 4,00% | En savoir + | |
CIFOCOMA 2 (PAREF GESTION) | Commerce | France | Non | 16 | 3,70% | 4,09% | En savoir + | |
NOVAPIERRE 1 (PAREF GESTION) | Commerce | France | Non | 190,58 | 3,69% | 4,21% | En savoir + | |
PRIMOFAMILY (PRIMONIAL REIM) | Spécialisée | France (région parisienne majoritairement) | Non | 119,1 | 3,50% | 4,03% | En savoir + | |
RIVOLI AVENIR PATRIMOINE (AMUNDI) | Bureau | Paris principalement et zone Euro | Non | 3531,89 | 3,48% | 3,65% | En savoir + | |
FONCIA PIERRE RENDEMENT (FONCIA PIERRE GESTION) | Commerce | France principalement et Pays-Bas | Non | 430 | 3,43% | 4,59% | En savoir + | |
PATRIMMO COMMERCE (PRIMONIAL) | Commerce | France et Zone Euro | Oui | 759 | 3,41% | 4,61% | En savoir + | |
IMMORENTE 2 (SOFIDY) | Commerce | France majoritairement | Non | 92,2 | 2,96% | 2,95% | En savoir + | |
ATREAM HOTELS (ATREAM) | Spécialisée | Belgique, Allemagne, Pays-bas et France | Non | 223,8 | 2,37% | 4,75% | En savoir + | |
NOVAPIERRE RESIDENTIEL (PAREF GESTION) | Plus-value | France (majoritairement Paris) | Oui | 278,87 | 2,08% | 1,98% | En savoir + | |
NOVAPIERRE ALLEMAGNE 2 (PAREF GESTION) - Nouveauté - | Commerce | Allemagne | Non | 169,1 | 1,61% | En savoir + | ||
FONCIA CAP'HEBERGIMMO (FONCIA PIERRE GESTION) | Spécialisée | France et Allemagne | Non | 85,33 | 1,43% | 4,72% | En savoir + | |
SOFIPRIME (SOFIDY) | Spécialisée | Paris | Non | 22,5 | 0,38% | 0,41% | En savoir + |
* Avertissement
Les SCPI présentent un risque de perte en capital et une liquidité limitée. Prenez connaissance des facteurs de risques spécifiques à chaque SCPI avant toute souscription. Les performances annoncées sont nettes de frais de gestion, hors prélèvements fiscaux et sociaux. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Retrouvez nos autres comparatifs de SCPI
Besoin de conseils pour choisir une SCPI ?
01 39 43 32 61
Appelez-nous du lundi au vendredi, de 9h à 19h (appel non surtaxé)