Comparateur SCPI 2019
Comparateur SCPI 2019
Découvrez notre comparatif des meilleures SCPI de rendement du marché
Comparer les SCPI de rendement avec Grisbee
Découvrez ci-dessous les rendements 2018 des principales SCPI de rendement du marché.
Vous souhaitez accéder aux comparatifs des SCPI de rendement des autres années ? C’est par ici :
Meilleures SCPI 2021 | Meilleures SCPI 2020 | Meilleures SCPI 2018 | Meilleures SCPI 2017 | Meilleures SCPI 2016
Vous souhaitez de l’aide pour choisir la meilleure SCPI de rendement ? Prenez contact avec nos conseillers.
Notre comparatif de SCPI 2019
Nom de la SCPI (Société de gestion) | Société | Type de SCPI | Capitalisation 2018 (en M€) | Taux de distribution 2018* | Taux de distribution 2017* | Taux de distribution 2016* | Sélection Grisbee |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CORUM XL (CORUM AM) | ![]() | Diversifiée | 226 | 7,91% | 6,58% | ![]() |
|
CORUM ORIGIN (CORUM AM) | ![]() | Diversifiée | 1480 | 7,28% | 6,45% | 6,30% | ![]() |
VENDOME REGIONS (VENDOME CAPITAL PARTNERS) | ![]() | Diversifiée | 53 | 6,03% | 6,13% | 6,13% | |
EPARGNE PIERRE (GROUPE VOISIN) | ![]() | Diversifiée | 521 | 5,97% | 5,97% | 6,03% | ![]() |
ATLANTIQUE PIERRE 1 (FIDUCIAL GERANCE) | ![]() | Commerce | 48 | 5,90% | 5,66% | 5,68% | |
IMMO PLACEMENT (GROUPE VOISIN) | ![]() | Diversifiée | 211 | 5,48% | 5,51% | 5,00% | ![]() |
FONCIERE REMUSAT (GROUPE VOISIN) | ![]() | Commerce | 54 | 5,45% | 5,35% | 5,38% | ![]() |
CIFOCOMA 2 (SOFIDY) | ![]() | Commerce | 22 | 5,35% | 5,10% | 4,56% | ![]() |
INTERPIERRE FRANCE (PAREF GESTION) | ![]() | Diversifiée | 136 | 5,26% | 5,26% | 5,26% | ![]() |
MY SHARE SCPI (GROUPE VOISIN) - Nouveauté - | ![]() | Bureau | 27 | 5,25% | ![]() |
||
CAPIFORCE PIERRE (PAREF GESTION) | ![]() | Diversifiée | 53 | 5,17% | 4,92% | 4,99% | ![]() |
AFFINITES PIERRE (GROUPAMA GAN REIM) | ![]() | Diversifiée | 64 | 5,15 | 4,18% | ||
COEUR DE VILLE (SOGENIAL IMMOBILIER) | ![]() | Commerce | 8 | 5,12% | 5,00% | 5,00% | |
ACTIPIERRE 3 (CILOGER) | ![]() | Commerce | 147 | 5,11% | 4,98% | 5,06% | |
UNIDELTA (DELTAGER) | ![]() | Bureau | 328 | 5,10% | 4,84% | 5,06% | |
RHONE-ALPES MEDITERRANEE (FONCIERES ET TERRITOIRES) | ![]() | Diversifiée | 7 | 5,10% | 4,83% | 5,00% | |
NORD EST HORIZON (ex GRAND-EST) (FONCIERES ET TERRITOIRES) | ![]() | Diversifiée | 6 | 5,10% | 5,23% | 5,00% | |
EFIMMO 1 (SOFIDY) | ![]() | Bureau | 1144 | 5,06% | 4,88% | 4,83% | ![]() |
ACTIPIERRE 1 (CILOGER) | ![]() | Commerce | 91 | 5,06% | 5,07% | 5,15% | |
PIERVAL SANTE (EURYALE) | ![]() | Spécialisée | 516 | 5,05% | 5,05% | 5,15% | ![]() |
CRISTAL RENTE (INTERGESTION) | ![]() | Commerce | 130 | 5,04% | 5,07% | 5,03% | |
PIERRE EXPANSION (FIDUCIAL GERANCE) | ![]() | Diversifiée | 41 | 5,02% | 4,94% | 5,10% | |
NOVAPIERRE ALLEMAGNE (PAREF GESTION) | ![]() | Commerce | 449 | 4,99% | 4,71% | 4,76% | ![]() |
PFO PARTICIPATION FONCIERE OPPORTUNITE (PERIAL) | ![]() | Diversifiée | 628 | 4,87% | 4,91% | 4,94% | ![]() |
UFIFRANCE IMMOBILIER (PRIMONIAL REIM) | ![]() | Bureau | 316 | 4,87% | 4,76% | 4,74% | ![]() |
ACTIPIERRE 2 (CILOGER) | ![]() | Commerce | 112 | 4,81% | 4,89% | 5,05% | |
OUEST CAP ATLANTIQUE (FONCIERES ET TERRITOIRES) - Nouveauté - | ![]() | Diversifiée | 3 | 4,81% | 1,25% | ||
PLACEMENT PIERRE (FONCIA PIERRE GESTION) | ![]() | Bureau | 346 | 4,73% | 4,76% | 5,16% | |
FRANCE INVESTIPIERRE (BNP PARIBAS REIM) | ![]() | Bureau | 450 | 4,72% | 4,42% | 4,92% | |
FONCIA CAP'HEBERGIMMO (FONCIA PIERRE GESTION) | ![]() | Spécialisée | 68 | 4,72% | 4,98% | 4,80% | |
SOFIPIERRE (SOFIDY) | ![]() | Commerce | 108 | 4,71% | 4,62% | 4,68% | ![]() |
LOGIPIERRE 3 (FIDUCIAL GERANCE) | ![]() | Spécialisée | 66 | 4,71% | 5,16% | 5,53% | |
IMMORENTE (SOFIDY) | ![]() | Diversifiée | 2936 | 4,70% | 4,73% | 4,84% | ![]() |
LF OPPORTUNITE IMMO (LA FRANCAISE AM) | ![]() | Diversifée | 180 | 4,65% | 4,80% | 5,45% | ![]() |
FRUCTIREGIONS (NAMI AEW EUROPE) | ![]() | Bureau | 265 | 4,62% | 4,80% | 5,24% | |
FICOMMERCE (FIDUCIAL GERANCE) | ![]() | Commerce | 669 | 4,61% | 4,52% | 4,76% | |
PATRIMMO COMMERCE (PRIMONIAL REIM) | ![]() | Commerce | 637 | 4,60% | 4,95% | 5,01% | ![]() |
ATREAM HOTELS (ATREAM) | ![]() | Spécialisée | 62 | 4,60% | 4,80% | ||
FONCIA PIERRE RENDEMENT (FONCIA PIERRE GESTION) | ![]() | Commerce | 417 | 4,59% | 4,59% | 4,66% | |
PIERRE PRIVILEGE (LA FRANCAISE AM) | ![]() | Bureau | 215 | 4,55% | 4,60% | 4,77% | |
PFO2 (PERIAL) | ![]() | Bureau | 1999 | 4,51% | 4,43% | 4,55% | ![]() |
PRIMOPIERRE (PRIMONIAL REIM) | ![]() | Bureau | 2421 | 4,50% | 4,85% | 5,00% | ![]() |
PRIMOVIE (PRIMONIAL REIM) | ![]() | Spécialisée | 2339 | 4,50% | 4,89% | 5,00% | ![]() |
EUROVALYS (ADVENIS) | ![]() | Bureau | 243 | 4,50% | 4,50% | 4,50% | |
EUROFONCIERE 2 (LA FRANCAISE AM) | ![]() | Bureau | 231 | 4,50% | 4,67% | 4,76% | |
PIERRE CAPITALE (SWISSLIFE REIM) - Nouveauté - | ![]() | Diversifiée | 74 | 4,50% | 4,25% | ||
EPARGNE FONCIERE (LA FRANCAISE AM) | ![]() | Bureau | 2252 | 4,46% | 4,54% | 4,70% | ![]() |
ACCES VALEUR PIERRE (BNP PARIBAS REIM) | ![]() | Bureau | 1261 | 4,44% | 4,36% | 4,73% | |
PARTICIPATION FONCIERE GRAND PARIS (PERIAL) | ![]() | Bureau | 674 | 4,40% | 4,35% | 4,76% | ![]() |
BUROBOUTIC (FIDUCIAL GERANCE) | ![]() | Diversifiée | 358 | 4,34% | 4,55% | 5,15% | |
GENEPIERRE (AMUNDI) | ![]() | Bureau | 843 | 4,32% | 4,47% | 4,88% | |
MULTIMMOBILIER 2 (LA FRANCAISE AM) | ![]() | Bureau | 824 | 4,30% | 4,60% | 4,76% | |
SOPRORENTE (BNP PARIBAS REIM) | ![]() | Diversifiée | 83 | 4,29% | 4,46% | 5,16% | |
CM-CIC PIERRE INVESTISSEMEN (CM-CIC SCPI Gestion) | ![]() | Bureau | 108 | 4,27% | 4,13% | 4,18% | |
ALLIANZ PIERRE (IMMOVALOR GESTION) | ![]() | Bureau | 1230 | 4,25% | 4,22% | 4,37% | |
PIERRE SELECTION (BNP PARIBAS REIM) | ![]() | Commerce | 253 | 4,25% | 3,94% | 4,17% | |
LF EUROPIMMO (LA FRANCAISE AM) | ![]() | Bureau | 511 | 4,18% | 4,22% | 4,56% | ![]() |
EDISSIMMO (AMUNDI) | ![]() | Bureau | 2997 | 4,13% | 4,23% | 4,47% | |
ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION (CILOGER) | ![]() | Diversifiée | 515 | 4,12% | 4,14% | 4,11% | |
FRUCTIPIERRE (NAMI AEW EUROPE) | ![]() | Bureau | 960 | 4,06% | 4,04% | 4,38% | |
EUROPIMMO MARKET (LA FRANCAISE AM) - Nouveauté - | ![]() | Commerce | 29 | 4,03% | 4,00% | 2,26% | |
ACCIMMO PIERRE (BNP PARIBAS REIM) | ![]() | Bureau | 2541 | 4,02% | 4,08% | 4,49% | |
SELECTINVEST 1 (LA FRANCAISE AM) | ![]() | Bureau | 1576 | 4,01% | 4,01% | 4,25% | |
NOTAPIERRE (UNOFI) | ![]() | Bureau | 2300 | 4,00% | 4,00% | 4,75% | |
CREDIT MUTUEL PIERRE 1 (LA FRANCAISE AM) | ![]() | Bureau | 1167 | 4,00% | 4,00% | 4,25% | |
LF GRAND PARIS PATRIMOINE (LA FRANCAISE AM) | ![]() | Bureau | 770 | 4,00% | 3,80% | 4% | |
PIERRE PLUS (CILOGER) | ![]() | Commerce | 708 | 4,00% | 4,00% | 4,43% | |
PRIMOFAMILY (PRIMONIAL REIM) - Nouveauté - | ![]() | Résidentiel | 65 | 4,00% | ![]() |
||
LE PATRIMOINE FONCIER (FONCIA PIERRE GESTION) | ![]() | Bureau | 119 | 3,99% | 4,48% | 5,05% | |
NOVAPIERRE (PAREF GESTION) | ![]() | Commerce | 156 | 3,95% | 4,00% | 4,34% | ![]() |
LAFFITTE PIERRE (NAMI AEW EUROPE) | ![]() | Bureau | 943 | 3,85% | 4,06% | 4,82% | |
ELYSEES PIERRE (HSBC REIM) | ![]() | Bureau | 2202 | 3,75% | 4,20% | ||
RIVOLI AVENIR PATRIMOINE (AMUNDI) | ![]() | Bureau | 2778 | 3,73% | 3,98% | 4,14% | |
SELECTIPIERRE 2 (FIDUCIAL GERANCE) | ![]() | Diversifiée | 387 | 3,68% | 3,72% | 4,87% | |
ACTIPIERRE EUROPE (CILOGER) | ![]() | Commerce | 787 | 3,60% | 4,00% | 4,31% | |
KYANEOS PIERRE (KYANEOS AM) - Nouveauté - | ![]() | Résidentiel | 2 | 3,53% | |||
L'OUSTAL DES AVEYRONNAIS (AMUNDI) | ![]() | Diversifiée | 35 | 3,52% | 3,62% | 3,81% | |
CIFOCOMA (SOFIDY) | ![]() | Commerce | 18 | 3,16% | 5,02% | 4,87% | ![]() |
IMMORENTE 2 (SOFIDY) | ![]() | Commerce | 75 | 2,90% | 2,98% | 3,06% | ![]() |
PIERRE 48 (PAREF GESTION) | ![]() | Plus-value | 285 | 1,98% | 1,55% | 1,98% | ![]() |
LOGIPIERRE 1 (FIDUCIAL GERANCE) | ![]() | Bureaux | 138 | 1,93% | 2,13% | 3,01% | |
OPUS REAL (BNP PARIBAS REIM) - Nouveauté - | ![]() | Diversifiée | 74 | 1,59% | |||
COEUR DE REGIONS (SOGENIAL IMMOBILIER) - Nouveauté - | ![]() | Diversifiée | 4 | 1,21% | |||
SOFIPRIME (SOFIDY) - Nouveauté - | ![]() | Spécialisée | 10 | ![]() |
|||
SELECTIPIERRE 1 (FIDUCIAL GERANCE) - Absorbée en 2018 - | ![]() | Diversifiée | 3,92% | 4,87% | |||
GEMMEO COMMERCE (AMUNDI) - Absorbée en 2018 - | ![]() | Commerces | 3,89% | 3,68% |
* Avertissement
Les SCPI présentent un risque de perte en capital et une liquidité limitée. Prenez connaissance des facteurs de risques spécifiques à chaque SCPI avant toute souscription. Les performances annoncées sont nettes de frais de gestion, hors prélèvements fiscaux et sociaux. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Retrouvez nos autres comparatifs de SCPI
Besoin de conseils pour choisir une assurance-vie ?
Prenez directement contact avec nos conseillers
01 39 43 32 61
Appelez-nous du lundi au vendredi, de 9h à 20h (appel non surtaxé)
conseil@grisbee.fr
Nos conseillers sont à votre disposition pour répondre à vos questions