Comparateur SCPI 2018
Comparateur SCPI 2018
Découvrez notre comparatif des meilleures SCPI de rendement du marché
Comparer les SCPI de rendement en 2018 avec Grisbee
Découvrez ci-dessous les rendements 2017 des principales SCPI de rendement du marché.
Vous souhaitez accéder aux comparatifs des SCPI de rendement des autres années ? C’est par ici :
Meilleures SCPI 2021 | Meilleures SCPI 2020 | Meilleures SCPI 2019 | Meilleures SCPI 2017 | Meilleures SCPI 2016
Vous souhaitez de l’aide pour choisir la meilleure SCPI de rendement ? Prenez contact avec nos conseillers.
Notre comparatif de SCPI 2018
Nom de la SCPI (Société de gestion) | Société | Type de SCPI | Capitalisation 2017 (en M€) | Taux de distribution 2017* | Taux de distribution 2016* |
---|---|---|---|---|---|
CORUM XL (CORUM AM) | Diversifiée | 167 | 6,58% | ||
CORUM ORIGIN (CORUM AM) | Diversifiée | 1122 | 6,45% | 6,30% | |
VENDOME REGIONS (VENDOME CAPITAL PARTNERS) | Diversifiée | 23 | 6,13% | 6,13% | |
EPARGNE PIERRE (GROUPE VOISIN) | Diversifiée | 203 | 5,97% | 6,03% | |
ATLANTIQUE PIERRE 1 (FIDUCIAL GERANCE) | Commerces | 48 | 5,66% | 5,68% | |
IMMO PLACEMENT (GROUPE VOISIN) | Bureaux | 206 | 5,51% | 5,00% | |
FONCIERE REMUSAT (GROUPE VOISIN) | Commerces | 55 | 5,35% | 5,38% | |
INTERPIERRE FRANCE (PAREF GESTION) | Spécialisée | 97 | 5,26% | 5,26% | |
NORD EST HORIZON (ex GRAND-EST) (FONCIERES ET TERRITOIRES) | Diversifiée | 5 | 5,23% | 5,00% | |
LOGIPIERRE 3 (FIDUCIAL GERANCE) | Spécialisée | 57 | 5,16% | 5,53% | |
CIFOCOMA 2 (SOFIDY) | Commerces | 23 | 5,10% | 4,56% | |
CRISTAL RENTE (INTERGESTION) | Spécialisée | 81 | 5,07% | 5,03% | |
ACTIPIERRE 1 (CILOGER) | Commerces | 90 | 5,07% | 5,15% | |
PIERVAL SANTE (EURYALE) | Spécialisée | 278 | 5,05% | 5,15% | |
CIFOCOMA (SOFIDY) | Commerces | 21 | 5,02% | 4,87% | |
COEUR DE VILLE (SOGENIAL IMMOBILIER) | Commerces | 7 | 5,00% | 5,00% | |
FONCIA CAP'HEBERGIMMO (FONCIA PIERRE GESTION) | Spécialisée | 48 | 4,98% | 4,80% | |
ACTIPIERRE 3 (CILOGER) | Commerces | 147 | 4,98% | 5,06% | |
PATRIMMO COMMERCE (PRIMONIAL REIM) | Commerces | 558 | 4,95% | 5,01% | |
PIERRE EXPANSION (FIDUCIAL GERANCE) | Diversifiée | 39 | 4,94% | 5,10% | |
CAPIFORCE PIERRE (PAREF GESTION) | Commerces | 59 | 4,92% | 4,99% | |
PFO PARTICIPATION FONCIERE OPPORTUNITE (PERIAL) | Bureaux | 582 | 4,91% | 4,94% | |
PRIMOVIE (PRIMONIAL REIM) | Spécialisée | 1850 | 4,89% | 5,00% | |
ACTIPIERRE 2 (CILOGER) | Commerces | 114 | 4,89% | 5,05% | |
EFIMMO 1 (SOFIDY) | Bureaux | 1039 | 4,88% | 4,83% | |
PRIMOPIERRE (PRIMONIAL REIM) | Bureaux | 2175 | 4,85% | 5,00% | |
RHONE-ALPES MEDITERRANEE (FONCIERES ET TERRITOIRES) | Diversifiée | 6 | 4,83% | 5,00% | |
LF OPPORTUNITE IMMO (LA FRANCAISE AM) | Diversifée | 164 | 4,80% | 5,45% | |
FRUCTIREGIONS (NAMI AEW EUROPE) | Bureaux | 234 | 4,80% | 5,24% | |
ATREAM HOTELS (ATREAM) | Spécialisée | 33 | 4,80% | ||
PLACEMENT PIERRE (FONCIA PIERRE GESTION) | Bureaux | 323 | 4,76% | 5,16% | |
UFIFRANCE IMMOBILIER (PRIMONIAL REIM) | Bureaux | 337 | 4,76% | 4,74% | |
IMMORENTE (SOFIDY) | Diversifiée | 2728 | 4,73% | 4,84% | |
NOVAPIERRE ALLEMAGNE (PAREF GESTION) | Commerces | 269 | 4,71% | 4,76% | |
EUROFONCIERE 2 (LA FRANCAISE AM) | Bureaux | 211 | 4,67% | 4,76% | |
SOFIPIERRE (SOFIDY) | Commerces | 103 | 4,62% | 4,68% | |
MULTIMMOBILIER 2 (LA FRANCAISE AM) | Bureaux | 783 | 4,60% | 4,76% | |
PIERRE PRIVILEGE (LA FRANCAISE AM) | Bureaux | 207 | 4,60% | 4,77% | |
FONCIA PIERRE RENDEMENT (FONCIA PIERRE GESTION) | Commerces | 397 | 4,59% | 4,66% | |
BUROBOUTIC (FIDUCIAL GERANCE) | Diversifiée | 351 | 4,55% | 5,15% | |
EPARGNE FONCIERE (LA FRANCAISE AM) | Bureaux | 2203 | 4,54% | 4,70% | |
FICOMMERCE (FIDUCIAL GERANCE) | Commerces | 654 | 4,52% | 4,76% | |
LE PATRIMOINE FONCIER (FONCIA PIERRE GESTION) | Bureaux | 120 | 4,48% | 5,05% | |
GENEPIERRE (AMUNDI) | Bureaux | 746 | 4,47% | 4,88% | |
SOPRORENTE (BNP PARIBAS REIM) | Bureaux | 80 | 4,46% | 5,16% | |
PFO2 (PERIAL) | Bureaux | 1863 | 4,43% | 4,55% | |
FRANCE INVESTIPIERRE (BNP PARIBAS REIM) | Bureaux | 452 | 4,42% | 4,92% | |
ACCES VALEUR PIERRE (BNP PARIBAS REIM) | Bureaux | 1292 | 4,36% | 4,73% | |
PARTICIPATION FONCIERE GRAND PARIS (PERIAL) | Bureaux | 560 | 4,35% | 4,76% | |
PIERRE CAPITALE (Nouveauté 2018) (SWISSLIFE REIM) | Spécialisée | 66 | 4,25% | ||
EDISSIMMO (AMUNDI) | Bureaux | 2627 | 4,23% | 4,47% | |
LF EUROPIMMO (LA FRANCAISE AM) | Bureaux | 379 | 4,22% | 4,56% | |
ALLIANZ PIERRE (IMMOVALOR GESTION) | Bureaux | 1091 | 4,22% | 4,37% | |
AFFINITES PIERRE (GROUPAMA GAN REIM) | Diversifiée | 21 | 4,18% | ||
ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION (CILOGER) | Diversifiée | 501 | 4,14% | 4,11% | |
CM-CIC PIERRE INVESTISSEMEN (CM-CIC SCPI Gestion) | Bureaux | 95 | 4,13% | 4,18% | |
ACCIMMO PIERRE (BNP PARIBAS REIM) | Bureaux | 2177 | 4,08% | 4,49% | |
LAFFITTE PIERRE (NAMI AEW EUROPE) | Bureaux | 803 | 4,06% | 4,82% | |
EUROVALYS (ADVENIS) | Diversifiée | 118 | 4,5% | 4,50% | |
FRUCTIPIERRE (NAMI AEW EUROPE) | Bureaux | 926 | 4,04% | 4,38% | |
SELECTINVEST 1 (LA FRANCAISE AM) | Bureaux | 1597 | 4,01% | 4,25% | |
NOVAPIERRE (PAREF GESTION) | Commerces | 153 | 4,00% | 4,34% | |
ACTIPIERRE EUROPE (CILOGER) | Commerces | 759 | 4,00% | 4,31% | |
PIERRE PLUS (CILOGER) | Commerces | 667 | 4,00% | 4,43% | |
NOTAPIERRE (UNOFI) | Bureaux | 153 | 4,00% | 4,75% | |
CREDIT MUTUEL PIERRE 1 (LA FRANCAISE AM) | Bureaux | 1179 | 4,00% | 4,25% | |
EUROPIMMO MARKET (Nouveauté) (LA FRANCAISE AM) | Commerces | 28 | 4,00% | 2,26% | |
RIVOLI AVENIR PATRIMOINE (AMUNDI) | Bureaux | 2381 | 3,98% | 4,14% | |
PIERRE SELECTION (BNP PARIBAS REIM) | Commerces | 285 | 3,94% | 4,17% | |
SELECTIPIERRE 1 (absorbée par selectipierre 2) (FIDUCIAL GERANCE) | Diversifiée | 361 | 3,92% | 4,87% | |
GEMMEO COMMERCE (AMUNDI) | Commerces | 88 | 3,89% | 3,68% | |
SELECTIPIERRE 2 (FIDUCIAL GERANCE) | Diversifiée | 360 | 3,72% | 4,87% | |
L'OUSTAL DES AVEYRONNAIS (AMUNDI) | Diversifiée | 35 | 3,62% | 3,81% | |
IMMORENTE 2 (SOFIDY) | Commerces | 61 | 2,98% | 3,06% | |
LOGIPIERRE 1 (FIDUCIAL GERANCE) | Bureaux | 134 | 2,13% | 3,01% | |
PIERRE 48 (PAREF GESTION) | Plus-value | 281 | 1,55% | 1,98% | |
OUEST CAP ATLANTIQUE (Nouveauté 2018) (FONCIERES ET TERRITOIRES) | Diversifiée | 2 | 1,25% | ||
ELYSEES PIERRE (HSBC REIM) | Bureaux | 4,20% | |||
BTP IMMOBILIER (absorbée en 2017 par FICOMMERCE) (FIDUCIAL GERANCE) | Commerces | 9,55% | |||
IMMAUVERGNE (absorbée par IMMO PLACEMENT) (GROUPE VOISIN) | Diversifiée | 5,39% | |||
CROISSANCE IMMO (absorbée par Sélectipierre 2) (FIDUCIAL GERANCE) | Bureaux | 5,19% | |||
LA FRANCAISE PIERRE (LA FRANCAISE AM) | Bureaux | 4,00% |
* Avertissement
Les SCPI présentent un risque de perte en capital et une liquidité limitée. Prenez connaissance des facteurs de risques spécifiques à chaque SCPI avant toute souscription. Les performances annoncées sont nettes de frais de gestion, hors prélèvements fiscaux et sociaux. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Retrouvez nos autres comparatifs de SCPI
Besoin de conseils pour choisir une SCPI ?
Prenez directement contact avec nos conseillers
01 39 43 32 61
Appelez-nous du lundi au vendredi, de 9h à 20h (appel non surtaxé)
conseil@grisbee.fr
Nos conseillers sont à votre disposition pour répondre à vos questions