Comparateur SCPI 2017
Comparateur SCPI 2017
Découvrez notre comparatif des meilleures SCPI de rendement du marché
Comparer les SCPI de rendement avec Grisbee
Découvrez ci-dessous les rendements 2016 des principales SCPI de rendement du marché.
Vous souhaitez accéder aux comparatifs des SCPI de rendement des autres années ? C’est par ici :
Meilleures SCPI 2021 | Meilleures SCPI 2020 | Meilleures SCPI 2019 | Meilleures SCPI 2018 | Meilleures SCPI 2016
Vous souhaitez de l’aide pour choisir la meilleure SCPI de rendement ? Prenez contact avec nos conseillers.
Notre comparatif de SCPI 2017
Nom de la SCPI (Société de gestion) | Société | Type de SCPI | Capitalisation 2016 (en M€) | Taux de distribution 2016* | Taux de distribution 2015* | Sélection Grisbee |
---|---|---|---|---|---|---|
BTP IMMOBILIER (absorbée en 2017 par FICOMMERCE) (FIDUCIAL GERANCE) | Commerces | 63.9 | 9,55% | 5,13% | ||
CORUM ORIGIN (CORUM AM) | Diversifiée | 832.8 | 6,30% | 6,30% | ||
VENDOME REGIONS (VENDOME CAPITAL PARTNERS) | Diversifiée | 23.3 | 6,13% | 6,06% | ||
EPARGNE PIERRE (GROUPE VOISIN) | Diversifiée | 38.5 | 6,03% | 6,16% | ||
ATLANTIQUE PIERRE 1 (FIDUCIAL GERANCE) | Commerces | 46.3 | 5,68% | 4,89% | ||
LOGIPIERRE 3 (FIDUCIAL GERANCE) | Spécialisée | 55.4 | 5,53% | 5,74% | ||
LF OPPORTUNITE IMMO (LA FRANCAISE AM) | Diversifée | 111.2 | 5,45% | 5,55% | ||
IMMAUVERGNE (absorbée par IMMO PLACEMENT) (GROUPE VOISIN) | Diversifiée | 21.9 | 5,39% | 5,25% | ||
FONCIERE REMUSAT (GROUPE VOISIN) | Commerces | 46.8 | 5,38% | 5,87% | ||
INTERPIERRE FRANCE (PAREF GESTION) | Spécialisée | 60.2 | 5,26% | 5,26% | ||
FRUCTIREGIONS (NAMI AEW EUROPE) | Bureaux | 199.4 | 5,24% | 4,84% | ||
CROISSANCE IMMO (absorbée par Sélectipierre 2) (FIDUCIAL GERANCE) | Bureaux | 51.406 | 5,19% | 5,19% | ||
SOPRORENTE (BNP PARIBAS REIM) | Bureaux | 77.4 | 5,16% | 5,77% | ||
PLACEMENT PIERRE (FONCIA PIERRE GESTION) | Bureaux | 285.4 | 5,16% | 5,68% | ||
ACTIPIERRE 1 (CILOGER) | Commerces | 87.8 | 5,15% | 5,44% | ||
PIERVAL SANTE (EURYALE) | Spécialisée | 113.2 | 5,15% | 5,18% | ||
BUROBOUTIC (FIDUCIAL GERANCE) | Diversifiée | 307.7 | 5,15% | 5,31% | ||
PIERRE EXPANSION (FIDUCIAL GERANCE) | Diversifiée | 41.3 | 5,10% | 5,06% | ||
ACTIPIERRE 3 (CILOGER) | Commerces | 156.5 | 5,06% | 5,23% | ||
LE PATRIMOINE FONCIER (FONCIA PIERRE GESTION) | Bureaux | 119.7 | 5,05% | 5,35% | ||
ACTIPIERRE 2 (CILOGER) | Commerces | 114.5 | 5,05% | 5,27% | ||
CRISTAL RENTE (INTERGESTION) | Spécialisée | 50.9 | 5,03% | 5,27% | ||
PATRIMMO COMMERCE (PRIMONIAL REIM) | Commerces | 405.6 | 5,01% | 5,00% | ||
IMMO PLACEMENT (GROUPE VOISIN) | Bureaux | 177.3 | 5,00% | 5,70% | ||
PRIMOPIERRE (PRIMONIAL REIM) | Bureaux | 1 675,4 | 5,00% | 5,02% | ||
PRIMOVIE (PRIMONIAL REIM) | Spécialisée | 941 | 5,00% | 5,00% | ||
COEUR DE VILLE (SOGENIAL IMMOBILIER) | Commerces | 4.5 | 5,00% | 5,00% | ||
RHONE-ALPES MEDITERRANEE (FONCIERES ET TERRITOIRES) | Diversifiée | 4.5 | 5,00% | 5,88% | ||
NORD EST HORIZON (ex GRAND-EST) (FONCIERES ET TERRITOIRES) | Diversifiée | 3.2 | 5,00% | 5,34% | ||
CAPIFORCE PIERRE (PAREF GESTION) | Commerces | 59.2 | 4,99% | 5,13% | ||
PFO PARTICIPATION FONCIERE OPPORTUNITE (PERIAL) | Bureaux | 444.9 | 4,94% | 5,01% | ||
FRANCE INVESTIPIERRE (BNP PARIBAS REIM) | Bureaux | 424.1 | 4,92% | 5,15% | ||
GENEPIERRE (AMUNDI) | Bureaux | 564.1 | 4,88% | 4,88% | ||
SELECTIPIERRE 1 (absorbée par selectipierre 2) (FIDUCIAL GERANCE) | Diversifiée | NC | 4,87% | 5,42% | ||
SELECTIPIERRE 2 (FIDUCIAL GERANCE) | Diversifiée | 266 | 4,87% | 5,10% | ||
CIFOCOMA (SOFIDY) | Commerces | 22 | 4,87% | 5,08% | ||
IMMORENTE (SOFIDY) | Diversifiée | 2 468,3 | 4,84% | 4,90% | ||
EFIMMO 1 (SOFIDY) | Bureaux | 943.5 | 4,83% | 5,17% | ||
LAFFITTE PIERRE (NAMI AEW EUROPE) | Bureaux | 653.6 | 4,82% | 4,82% | ||
FONCIA CAP'HEBERGIMMO (FONCIA PIERRE GESTION) | Spécialisée | 19.6 | 4,80% | 4,80% | ||
PIERRE PRIVILEGE (LA FRANCAISE AM) | Bureaux | 182.8 | 4,77% | 5,00% | ||
PARTICIPATION FONCIERE GRAND PARIS (PERIAL) | Bureaux | 490.9 | 4,76% | 5,21% | ||
MULTIMMOBILIER 2 (LA FRANCAISE AM) | Bureaux | 424.7 | 4,76% | 5,00% | ||
FICOMMERCE (FIDUCIAL GERANCE) | Commerces | 578.1 | 4,76% | 5,04% | ||
EUROFONCIERE 2 (LA FRANCAISE AM) | Bureaux | 195.8 | 4,76% | 4,77% | ||
NOVAPIERRE ALLEMAGNE (PAREF GESTION) | Commerces | 4,76% | 3,24% | |||
NOTAPIERRE (UNOFI) | Bureaux | 1 987,1 | 4,75% | 5,00% | ||
UFIFRANCE IMMOBILIER (PRIMONIAL REIM) | Bureaux | 336.6 | 4,74% | 5,22% | ||
ACCES VALEUR PIERRE (BNP PARIBAS REIM) | Bureaux | 1 251,9 | 4,73% | 5,08% | ||
EPARGNE FONCIERE (LA FRANCAISE AM) | Bureaux | 1 822,3 | 4,70% | 5,00% | ||
SOFIPIERRE (SOFIDY) | Commerces | 98.7 | 4,68% | 4,94% | ||
FONCIA PIERRE RENDEMENT (FONCIA PIERRE GESTION) | Commerces | 365.2 | 4,66% | 5,05% | ||
CIFOCOMA 2 (SOFIDY) | Commerces | 26 | 4,56% | 4,24% | ||
LF EUROPIMMO (LA FRANCAISE AM) | Bureaux | 181 | 4,56% | 4,56% | ||
PFO2 (PERIAL) | Bureaux | 1 711,5 | 4,55% | 5,01% | ||
EUROVALYS (ADVENIS) | Diversifiée | 57.7 | 4,50% | 0% | ||
ACCIMMO PIERRE (BNP PARIBAS REIM) | Bureaux | 1 697,1 | 4,49% | 4,51% | ||
EDISSIMMO (AMUNDI) | Bureaux | 2 234,1 | 4,47% | 5,01% | ||
PIERRE PLUS (CILOGER) | Commerces | 521.8 | 4,43% | 5,01% | ||
FRUCTIPIERRE (NAMI AEW EUROPE) | Bureaux | 909.4 | 4,38% | 4,45% | ||
ALLIANZ PIERRE (IMMOVALOR GESTION) | Bureaux | 1 035,3 | 4,37% | 4,50% | ||
NOVAPIERRE (PAREF GESTION) | Commerces | 151.1 | 4,34% | 4,52% | ||
ACTIPIERRE EUROPE (CILOGER) | Commerces | 568.2 | 4,31% | 4,75% | ||
CREDIT MUTUEL PIERRE 1 (LA FRANCAISE AM) | Bureaux | 1 183,7 | 4,25% | 4,25% | ||
SELECTINVEST 1 (LA FRANCAISE AM) | Bureaux | 1 599,1 | 4,25% | 4,25% | ||
ELYSEES PIERRE (HSBC REIM) | Bureaux | 2 031,9 | 4,20% | 4,62% | ||
CM-CIC PIERRE INVESTISSEMEN (CM-CIC SCPI Gestion) | Bureaux | 93.9 | 4,18% | 4,24% | ||
PIERRE SELECTION (BNP PARIBAS REIM) | Commerces | 282.8 | 4,17% | 4,16% | ||
RIVOLI AVENIR PATRIMOINE (AMUNDI) | Bureaux | 2 013,1 | 4,14% | 4,71% | ||
ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION (CILOGER) | Diversifiée | 504.3 | 4,11% | 4,70% | ||
LA FRANCAISE PIERRE (LA FRANCAISE AM) | Bureaux | 715.5 | 4,00% | 4,25% | ||
L'OUSTAL DES AVEYRONNAIS (AMUNDI) | Diversifiée | 33.7 | 3,81% | 4,40% | ||
GEMMEO COMMERCE (AMUNDI) | Commerces | 63.3 | 3,68% | 4,80% | ||
IMMORENTE 2 (SOFIDY) | Commerces | 48.4 | 3,06% | 3,17% | ||
LOGIPIERRE 1 (FIDUCIAL GERANCE) | Bureaux | 133.9 | 3,01% | 4,20% | ||
EUROPIMMO MARKET (Nouveauté) (LA FRANCAISE AM) | Commerces | 26.3 | 2,26% | 0% | ||
PIERRE 48 (PAREF GESTION) | Plus-value | 288 | 1,98% | 1,18% |
* Avertissement
Les SCPI présentent un risque de perte en capital et une liquidité limitée. Prenez connaissance des facteurs de risques spécifiques à chaque SCPI avant toute souscription. Les performances annoncées sont nettes de frais de gestion, hors prélèvements fiscaux et sociaux. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.