Comparateur SCPI 2023
Comparatif des meilleures SCPI 2023
Découvrez notre comparatif des meilleures SCPI de rendement du marché en 2023
Comment comparer les SCPI de rendement ?
Les SCPI de rendement rencontrent un succès important auprès des investisseurs : leur rendement reste en moyenne supérieur à 4% selon les chiffres de l’IEIF.
Notre comparateur de SCPI présente le classement et les performances des meilleures SCPI de rendement du marché en 2023.
Notre comparatif de SCPI 2023
Nom de la SCPI (société de gestion) | Société | Type de SCPI | Zone géographique | Souscription 100% en ligne | Capitalisation 2022 (en M€) | Taux de distribution 2022 | Taux de distribution 2021 | Plus d'informations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCPI CAPIFORCE PIERRE (PAREF GESTION) | Diversifiée | France | Non | 42,86 | 9,00% | 6,06% | ||
REMAKE LIVE (Remake Asset Management) | Diversifiée | Europe | Oui | 118,76 | 7,64% | 0% - créée en 2022 | ||
SCPI IROKO ZEN (IROKO) | Diversifiée | France et Allemagne | Oui | 212,7 | 7,04% | 7,10% | ||
SCPI CORUM ORIGIN (CORUM ASSET MANAGEMENT) | Diversifiée | Europe | Non | 2589 | 6,88% | 7,03% | ||
SCPI Le Patrimoine Foncier (AESTIAM) | Bureau | France | Non | 115 | 6,58% | 5,39% | ||
SCPI Corum Eurion (CORUM ASSET MANAGEMENT) | Diversifiée | Europe | Non | 2589 | 6,47% | 6,12% | ||
SCPI COEUR DE REGIONS (SOGENIAL IMMOBILIER) | Diversifiée | France | Non | 151 | 6,40% | 6,43% | ||
SCPI NEO (NOVAXIA INVESTISSEMENT) | Diversifiée | France, Pays-Bas, Espagne, Allemagne | Non | 302,70 | 6,30% | 6,49% | ||
SCPI COEUR D'EUROPE (SOGENIAL IMMOBILIER) | Diversifiée | Europe | Non | 27,49 | 6,10% | 5,00% | ||
EPILSON 360 (EPILSON CAPITAL) | Diversifiée | France (province principalement) | Non | 115 | 6,08% | 0% - créée fin 2021 | ||
SCPI Corum XL (CORUM ASSET MANAGEMENT) | Diversifiée | Europe | Non | 1660,75 | 5,97% | 5,84% | ||
AEW PARIS COMMERCES (AEW Patrimoine) | Commerces | France (Paris principalement) | Non | 309 | 5,93% | 5,46% | ||
SCPI Foncière Remusat (VOISIN) | Commerces | France | Oui | 52,47 | 5,78% | 4,85% | ||
SCPI Vendôme Régions (NORMA CAPITAL) | Diversifiée | France | Non | 580,49 | 5,71% | 5,91% | ||
Pierre Sélection (BNP Paribas REIM) | Commerce | France | Non | 199,02 | 5,58% | 3,88% | ||
SCPI PFO (PERIAL) | Diversifiée | Europe | Oui | 836 | 5,57% | 4,82% | ||
SCPI ALTIXIA CADENCE XII (ALTIXIA REIM) | Diversifiée | France (Paris principalement) | Non | 113,404 | 5,51% | 5,15% | ||
Activimmo (Alderan) | Commerces | Europe | Oui | 574 | 5,50% | 6,02% | ||
SCPI LF Opportunité Immo (LA FRANCAISE AM) | Spécialisée | France | Non | 303,06 | 5,40% | 5,21% | ||
SCPI Interpierre France (PAREF GESTION) | Bureau | France | Non | 233,10 | 5,40% | 5,20% | ||
SCPI Elialys (ADVENIS REIM) | Bureau | Europe | Non | 53,77 | 5,39% | 5,01% | ||
SCPI Interpierre Europe Centrale (PAREF GESTION) | Bureau | Europe | Non | 33,90 | 5,37% | 4,60% | ||
SCPI Kyaneos Pierre (KYANEOS AM) | Résidentiel | France | Non | 217,31 | 5,37% | 5,94% | ||
SCPI PIERVAL SANTE (EURYALE) | Spécialisée | France, Allemagne, Irlande | Non | 2614,4 | 5,35% | 5,33% | ||
SCPI ALTIXIA COMMERCES (ALTIXIA REIM) | Commerces | France | Non | 79,31 | 5,34% | 5,21% | ||
SCPI Logipierre 3 (FIDUCIAL GERANCE) | Hôtels, tourisme, loisirs | France | Non | 75,21 | 5,31% | 3,00% | ||
SCPI COEUR DE VILLE (SOGENIAL IMMOBILIER) | Commerce | France (province principalement) | Non | 22,22 | 5,30% | 5,30% | ||
SCPI Immo Placement (VOISIN) | Diversifiée | France | Non | 254,82 | 5,28% | 5,53% | ||
SCPI Epargne Pierre (VOISIN) | Bureau | France | Oui | 2153 | 5,28% | 5,36% | ||
SCPI MyShareSCPI (VOISIN) | Bureau | France | Non | 298,26 | 5,11% | 5,03% | ||
SCPI Sofipierre (SOFIDY) | Commerce | France | Non | 141,69 | 5,10% | 4,80% | ||
SCPI ESG Pierre Capitale (SWISSLIFE REIM) | Diversifiée | Région parisienne principalement et Allemagne | Non | 116,85 | 5,05% | 4,84% | ||
SCPI Atream Hôtels (ATREAM) | Hôtels, tourisme, loisirs | Belgique, Allemagne, Pays-bas et France | Non | 249,82 | 5,05% | 2,64% | ||
SCPI PLACEMENT PIERRE (FONCIA PIERRE GESTION - AESTIAM) | Bureau | France et Allemagne | Non | 376,08 | 5,01% | 5,01% | ||
SCPI AESTIAM CAP'HEBERGIMMO (FONCIA PIERRE GESTION > AESTIAM) | Hôtels, tourisme, loisirs | France et Allemagne | Non | 80,50 | 5,00% | 3,31% | ||
SCPI Efimmo 1 (SOFDIDY) | Bureau | France, Allemagne, Pays-Bas, Belgique | Oui | 1876,39 | 4,98% | 4,91% | ||
SCPI Ufifrance Immobilier (PRIMONIAL REIM) | Bureau | France (Paris et région parisienne) | Non | 318,02 | 4,83% | 5,52% | ||
SCPI Immorente (SOFIDY) | Diversifiée | France, Belgique, Allemagne, Pays-Bas | Oui | 4035 | 4,82% | 4,64% | ||
SCPI Novapierre Allemagne (PAREF GESTION) | Commerce | Allemagne | Non | 560 | 4,80% | 4,84% | ||
Soprorente (BNP Paribas REIM) | Commerce | France | Non | 76,96 | 4,77% | 4,19% | ||
SCPI LF Avenir Santé (LA FRANCAISE AM) | Santé et éducation | Europe (France majoritairement) | Non | 105 | 4,73% | 0% - créée fin 2021 | ||
SCPI Fair Invest (NORMA CAPITAL) | Diversifiée | France | Non | 55,30 | 4,71% | 4,71% | ||
Urban Cœur Commerce (URBAN PREMIUM) | Commerce | Paris | Non | 35,90 | 4,70% | 4,30% | ||
France Investipierre (BNP Paribas REIM) | Bureau | France | Non | 477,83 | 4,67% | 3,95% | ||
SCPI Europe Invest (SOFIDY) | Diversifiée | Europe | Non | 158,75 | 4,65% | 4,80% | ||
SCPI Epargne Foncière (LA FRANCAISE REM) | Bureau | France | Non | 5156 | 4,64% | 4,40% | ||
SCPI AESTIAM PIERRE RENDEMENT (FONCIA PIERRE GESTION - AESTIAM) | Commerce | France principalement et Pays-Bas | Non | 413,36 | 4,61% | 4% | ||
SCPI EUROVALYS (ADVENIS REIM) | Bureau | Allemagne | Non | 910,20 | 4,57% | 4,74% | ||
SCPI Ficommerce Europe (FIDUCIAL GERANCE) | Commerce | France | Non | 673,21 | 4,57% | 4,14% | ||
SCPI LF Grand Paris Patrimoine (LA FRANCAISE AM) | Bureau | Région parisienne principalement et province | Non | 1 461,84 | 4,53% | 4,53% | ||
SCPI Novapierre 1 (PAREF GESTION) | Commerce | France | Non | 184,27 | 4,51% | 4,80% | ||
SCPI PRIMOVIE (PRIMONIAL) | Spécialisée | France, Europe | Oui | 4812,02 | 4,50% | 4,60% | ||
SCPI Novapierre Allemagne 2 (PAREF GESTION) | Commerce | Allemagne | Non | 307,5 | 4,50% | 3,39% | ||
SCPI Pierre Expansion Santé (FIDUCIAL GERANCE) | Santé et éducation | France | Non | 68,85 | 4,42% | 4,02% | ||
Accès Valeur Pierre (BNP Paribas REIM) | Bureau | France | Non | 2007 | 4,41% | 3,86% | ||
SCPI Immorente 2 (SOFIDY) | Commerce | France majoritairement | Non | 97,81 | 4,39% | 3,59% | ||
Fructirégions Europe (AEW Patrimoine) | Bureau | Europe | Non | 321,24 | 4,35% | 4,33% | ||
SCPI PFO2 (PERIAL) | Bureau | France, Belgique, Allemagne, Pays-Bas | Oui | 2911,22 | 4,32% | 4,59% | ||
SCPI LF Europimmo (LA FRANCAISE AM) | Bureau | Allemagne majoritairement et Zone Euro | Non | 1129 | 4,32% | 4,02% | ||
SCPI PF Grand Paris (PERIAL) | Bureau | France | Non | 1 253,78 | 4,32% | 4,42% | ||
SCPI Buroboutic Métropoles (FIDUCIAL GERANCE) | Diversifiée | France | Non | 375 | 4,31% | 4,08% | ||
SCPI Carac Perspectives Immo (ATREAM) | Bureau | France | Non | 197,02 | 4,22% | 4,15% | ||
SCPI PRIMOPIERRE (PRIMONIAL) | Bureau | France | Oui | 3668,04 | 4,21% | 4,77% | ||
SCPI SELECTINVEST 1 (LA FRANCAISE AM) | France et Allemagne | Bureau | Non | 1615 | 4,17% | 4,10% | ||
Atout Pierre Diversification (AEW Patrimoine) | Bureau | France et Belgique | Non | 831,40 | 4,07% | 4,14% | ||
Pierre Plus (AEW Patrimoine) | Bureau | Europe (majoritaire en France) | Non | 756,51 | 4,06% | 4,03% | ||
Actipierre Europe (AEW Patrimoine) | Commerces | Europe | Non | 968 | 4,05% | 3,83% | ||
SCPI Selectipierre 2 (FIDUCIAL GERANCE) | Selectipierre 2 | France | Non | 456,64 | 4,04% | 4,03% | ||
SCPI Allianz Home (IMMOVALOR GESTION) | Résidentielle | France | Non | 481 | 4,01% | 4,01% | ||
Laffitte Pierre (AEW Patrimoine) | Bureau | France et Allemagne | Non | 1120 | 4,00% | 3,53% | ||
SCPI Crédit Mutuel Pierre 1 (LA FRANCAISE AM) | Bureau | France | Non | 1104 | 4,00% | 4,00% | ||
Fructipierre (AEW Patrimoine) | Bureau | Europe (majoritaire en France) | Non | 1151 | 4,00% | 3,77% | ||
Immo Evolutif (AEW Patrimoine) | Bureau | France | Non | 629,26 | 4,00% | 3,79% | ||
SCPI PF Hospitalité Europe (PERIAL) | Santé et éducation | Europe | Non | 317,87 | 4,00% | 4,53% | ||
SCPI Patrimmo Commerce (PRIMONIAL REIM) | Commerce | France et Zone Euro | Oui | 758,73 | 3,86% | 3,19% | ||
Accimmo Pierre (BNP Paribas REIM) | Bureau | France | Non | 3824 | 3,81% | 4,61% | ||
Elysées Pierre (HSBC REIM) | Bureau | France | Non | 2767 | 3,77% | 3,64% | ||
AEW Diversification Allemagne (AEW Patrimoine) | Bureau | Allemagne | Non | 106,79 | 3,17% | 0% - créée fin 2021 | ||
Opus Real (BNP Paribas REIM) | Bureau | Allemagne | Non | 199,19 | 3,00% | 2,79% | ||
SCPI Primofamily (PRIMONIAL REIM) | Spécialisée | France (région parisienne majoritairement) | Non | 237,52 | 3,00% | 3,03% | ||
SCPI Novapierre Résidentiel (PAREF GESTION) | Résidentielle | France | Non | 339,71 | 2,20% | 2,11% | ||
SCPI Multimmobilier 2 (LA FRANCAISE AM) | Bureau | France, Allemagne, Pays-Bas, Irlande | Non | 866 | 0% - fermé | 0% - non communiqué | ||
SCPI Cifocoma 2 (PAREF GESTION) | Commerce | France | Non | 16 | 0% - fermé | 0% - fermé | ||
SCPI Cifocoma (PAREF GESTION) | Commerce | France | Non | 14,4 | 0% - fermé | 0% - fermé | ||
SCPI LF Les Grands Palais (LA FRANCAISE AM) | Diversifiée | Région parisienne principalement et province | Non | 4125 | 0,93% | 0,81% | ||
Sofiprime (SOFIDY) | Résidentielle | Paris | Non | 38,42 | 0,51% | 0,38% | ||
SCPI Allianz Pierre (IMMOVALOR GESTION) | Bureau | France (région parisienne majoritairement) | Non | 1668 | 0,00% | - | ||
SCPI Patrimmo Croissance (PRIMONIAL REIM) | Commerce | France et Zone Euro | Oui | 178,38 | 0,00% | 0,00% | ||
SCPI Rivoli Avenir Patrimoine (AMUNDI) | Bureau | Paris principalement et zone Euro | Non | 3 938,06 | 0% - NC | 3,80% | ||
SCPI Edissimmo (AMUNDI) | Bureau | France et Zone Euro | Non | 4 176,67 | 0% - NC | 3,67% | ||
SCPI Atlantique Pierre 1 (PAREF GESTION) | Commerce | France | Non | 46,47 | 0% - NC | 6,16% |
* Avertissement
Les SCPI présentent un risque de perte en capital et une liquidité limitée. Prenez connaissance des facteurs de risques spécifiques à chaque SCPI avant toute souscription. Les performances annoncées sont nettes de frais de gestion, hors prélèvements fiscaux et sociaux. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Téléchargez notre guide complet sur les SCPI
Les SCPI de rendement sont devenues des valeurs de placements de plus en plus appréciées par les particuliers ces dernières années.
Reconnues pour leur moindre volatilité et leurs rendements annuels de 4 à 6% en moyenne, les SCPI représentent le placement idéal pour les personnes physiques et morales souhaitant investir leur capital dans l’immobilier sans contrainte.
En 2022, les SCPI ont ainsi collecté 7,4 milliards d’euros, un montant en hausse par rapport à celui de l’année 2021.
Découvrez notre guide des SCPI pour tout comprendre de leur fonctionnement !
Retrouvez nos anciens comparatifs de SCPI
Besoin de conseils pour choisir une SCPI ?
01 39 43 32 61
Appelez-nous du lundi au vendredi, de 9h à 19h (appel non surtaxé)