Comparateur SCPI 2022
Comparateur SCPI 2022
Découvrez notre comparatif des meilleures SCPI de rendement du marché
Comment comparer les SCPI de rendement ?
Immobilier rentable et sans contraintes, les SCPI rencontrent un succès important auprès des investisseurs et pour cause : leur rendement reste en moyenne supérieur à 4% selon les chiffres de l’IEIF.
Notre comparateur de SCPI présente les performances des principales SCPI de rendement du marché, ainsi que leur capitalisation. Ces deux informations sont clés pour vous aider à choisir la meilleure SCPI.
La performance des SCPI est en effet très variable : de l’ordre de 6 à 7% pour les meilleures SCPI en 2022, elle peut descendre jusqu’à 0,38% pour les SCPI les moins performantes ! Pour comparer les SCPI, il est également important de vérifier leur niveau de capitalisation. Une capitalisation importante est en général le signe d’une SCPI qui a les moyens de diversifier son patrimoine immobilier.
Afin de choisir la meilleure SCPI du marché, d’autres critères doivent bien entendu être pris en compte : taux d’occupation des actifs, qualité de la société de gestion… Nos conseillers sont à votre disposition pour vous aider à faire le meilleur choix. N’hésitez pas à les contacter.
Et pour tout savoir sur les SCPI, téléchargez dès à présent notre guide.
A noter : les taux de distribution indiqués sont nets de frais de gestion, mais hors fiscalité (prélèvements sociaux et impôt sur le revenu).
Notre comparatif de SCPI 2022
Nom de la SCPI (société de gestion) | Société | Type de SCPI | Zone géographique | Souscription 100% en ligne | Capitalisation 2021 (en M€) | Taux de distribution 2021 | Taux de distribution 2020 | Plus d'informations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCPI IROKO ZEN (IROKO) | Diversifiée | France et Allemagne | Non | 55,86 | 7,10% | 7,56% | ||
SCPI CORUM ORIGIN (CORUM ASSET MANAGEMENT) | Diversifiée | Europe | Non | 2,213 | 7,03% | 6% | ||
SCPI NEO (NOVAXIA INVESTISSEMENT) | Diversifiée | France, Pays-Bas, Espagne, Allemagne | Non | 140,74 | 6,49% | 6% | ||
SCPI COEUR DE REGIONS (SOGENIAL IMMOBILIER) | Diversifiée | France | Non | 73,62 | 6,43% | 6,33% | ||
SCPI ATLANTIQUE PIERRE 1 (PAREF GESTION) | Commerce | France | Non | 41,45 | 6,16% | 6,62% | ||
SCPI CAPIFORCE PIERRE (PAREF GESTION) | Diversifiée | France | Non | 40,84 | 6,06% | 5,50% | ||
SCPI KYANEOS PIERRE (KYANEOS AM) | Résidentiel | France | Non | 150,16 | 5,94% | 6,10% | ||
SCPI VENDOME REGIONS (NORMA CAPITAL) | Diversifiée | France | Non | 350,94 | 5,91% | 6,02% | ||
SCPI IMMO PLACEMENT (GROUPE VOISIN) | Diversifiée | France | Non | 237,24 | 5,53% | 5,50% | ||
SCPI UFIFRANCE IMMOBILIER (PRIMONIAL REIM) | Bureau | France (Paris et région parisienne) | Non | 315,72 | 5,52% | 5,52% | ||
SCPI Epargne Pierre (VOISIN) | Diversifiée | France | Oui | 1774,64 | 5,36% | 5,36% | ||
SCPI PIERVAL SANTE (EURYALE) | Spécialisée | France, Allemagne, Irlande | Non | 2159,33 | 5,33% | 4,95% | ||
SCPI COEUR DE VILLE (SOGENIAL IMMOBILIER) | Commerce | France (province principalement) | Non | 18,16 | 5,30% | 5,30% | ||
SCPI ALTIXIA COMMERCES (ALTIXIA REIM) | Commerces | France | Non | 50,91 | 5,21% | 5,03% | ||
SCPI LF OPPORTUNITE IMMO (LA FRANCAISE AM) | Spécialisée | France | Non | 247,06 | 5,21% | 4,52% | ||
SCPI INTERPIERRE FRANCE (PAREF GESTION) | Diversifiée | France | Non | 217,71 | 5,20% | 4,70% | ||
SCPI ALTIXIA CADENCE XII (ALTIXIA REIM) | Diversifiée | France (Paris principalement) | Non | 70,36 | 5,15% | 5,13% | ||
SCPI MY SHARE SCPI (GROUPE VOISIN) | Bureau | France | Non | 226,23 | 5,03% | 5% | ||
SCPI PLACEMENT PIERRE (FONCIA PIERRE GESTION - AESTIAM) | Bureau | France et Allemagne | Non | 376,08 | 5,01% | 4,75% | ||
SCPI EFIMMO 1 (SOFDIDY) | Bureau | France, Allemagne, Pays-Bas, Belgique | Oui | 1721,49 | 4,91% | 4,80% | ||
SCPI FONCIERE REMUSAT (GROUPE VOISIN) | Commerce | France | Non | 52,85 | 4,85% | 4,40% | ||
SCPI NOVAPIERRE 1 (PAREF GESTION) | Commerce | France | Non | 188,06 | 4,80% | 3,69% | ||
SCPI SOFIPIERRE (SOFIDY) | Commerce | France | Non | 129,16 | 4,80% | 4,39% | ||
SCPI PRIMOPIERRE (PRIMONIAL) | Bureau | France | Oui | 3632,57 | 4,77% | 5,04% | ||
SCPI EUROVALYS (ADVENIS REIM) | Diversifiée | Allemagne | Non | 789,31 | 4,74% | 4,50% | ||
SCPI FAIR INVEST (NORMA CAPITAL) | Diversifiée | Ile de France principalement et province | Non | 33,53 | 4,71% | 4,51% | ||
SCPI IMMORENTE (SOFIDY) | Diversifiée | France, Belgique, Allemagne, Pays-Bas | Oui | 3768,72 | 4,64% | 4,42% | ||
SCPI PIERRE CAPITALE (SWISSLIFE REIM) | Diversifiée | Région parisienne principalement et Allemagne | Non | 97,14 | 4,60% | 4,05% | ||
SCPI PRIMOVIE (PRIMONIAL) | Spécialisée | France, Europe | Oui | 4236,71 | 4,60% | 4,50% | ||
SCPI PFO2 (PERIAL) | Bureau | France, Belgique, Allemagne, Pays-Bas | Oui | 2673,06 | 4,59% | 4,50% | ||
SCPI LF GRAND PARIS PATRIMOINE (LA FRANCAISE AM) | Bureau | Région parisienne principalement et province | Non | 1260,05 | 4,53% | 4,41% | ||
SCPI PF GRAND PARIS (PERIAL) | Bureau | France | Non | 1126,92 | 4,42% | 4,53% | ||
SCPI EPARGNE FONCIERE (LA FRANCAISE REM) | Bureau | France | Non | 4534,14 | 4,40% | 4,40% | ||
SCPI FICOMMERCE (FIDUCIAL GERANCE) | Commerce | France | Non | 673,21 | 4,14% | 4,13% | ||
SCPI SELECTINVEST 1 (LA FRANCAISE AM) | France et Allemagne | Bureau | Non | 1599,09 | 4,10% | 4,10% | ||
SCPI BUROBOUTIC (FIDUCIAL GERANCE) | Diversifiée | France | Non | 377,80 | 4,08% | 4,27% | ||
SCPI LF EUROPIMMO (LA FRANCAISE AM) | Bureau | Allemagne majoritairement et Zone Euro | Non | 1005,15 | 4,02% | 4,02% | ||
SCPI ALLIANZ PIERRE (IMMOVALOR GESTION) | Bureau | France (région parisienne majoritairement) | Non | 1580,70 | 4,01% | 4,04% | ||
SCPI AESTIAM PIERRE RENDEMENT (FONCIA PIERRE GESTION - AESTIAM) | Commerce | France principalement et Pays-Bas | Non | 413,35 | 4% | 3,43% | ||
SCPI RIVOLI AVENIR PATRIMOINE (AMUNDI) | Bureau | Paris principalement et zone Euro | Non | 3759,25 | 3,80% | 3,48% | ||
SCPI EDISSIMMO (AMUNDI) | Bureau | France et Zone Euro | Non | 4012,5 | 3,67% | 3,78% | ||
SCPI IMMORENTE 2 (SOFIDY) | Commerce | France majoritairement | Non | 92,42 | 3,59% | 2,96% | ||
SCPI NOVAPIERRE ALLEMAGNE 2 (PAREF GESTION) - Nouveauté - | Commerce | Allemagne | Non | 197,06 | 3,39% | 1,61% | ||
SCPI AESTIAM CAP'HEBERGIMMO (FONCIA PIERRE GESTION > AESTIAM) | Spécialisée | France et Allemagne | Non | 80,50 | 3,31% | 1,43% | ||
SCPI PATRIMMO COMMERCE (PRIMONIAL) | Commerce | France et Zone Euro | Oui | 760,44 | 3,19% | 3,41% | ||
SCPI PRIMOFAMILY (PRIMONIAL REIM) | Spécialisée | France (région parisienne majoritairement) | Non | 191,14 | 3,03% | 3,50% | ||
SCPI ATREAM HOTELS (ATREAM) | Spécialisée | Belgique, Allemagne, Pays-bas et France | Non | 232,35 | 2,64% | 2,37% | ||
SCPI NOVAPIERRE RESIDENTIEL (PAREF GESTION) | Plus-value | France (majoritairement Paris) | Oui | 312,82 | 2,11% | 2,08% | ||
SCPI MULTIMMOBILIER 2 (LA FRANCAISE AM) | Bureau | France, Allemagne, Pays-Bas, Irlande | Non | 866 | 0% - non communiqué | 4% | ||
SCPI CIFOCOMA 2 (PAREF GESTION) | Commerce | France | Non | 16 | 0% - fermé | 3,70% | ||
SCPI CIFOCOMA (PAREF GESTION) | Commerce | France | Non | 14,4 | 0% - fermé | 5,56% | ||
SOFIPRIME (SOFIDY) | Spécialisée | Paris | Non | 29,47 | 0,38% | 0,38% |
* Avertissement
Les SCPI présentent un risque de perte en capital et une liquidité limitée. Prenez connaissance des facteurs de risques spécifiques à chaque SCPI avant toute souscription. Les performances annoncées sont nettes de frais de gestion, hors prélèvements fiscaux et sociaux. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.