Comparateur des meilleures SCPI 2025
Découvrez notre comparatif des meilleures SCPI de rendement du marché en 2025
Comment comparer les SCPI de rendement ?
Les SCPI de rendement rencontrent un succès important auprès des investisseurs : leur rendement reste en moyenne supérieur à 4% selon les chiffres de l’IEIF.
Notre comparateur de SCPI présente le classement et les performances des meilleures SCPI de rendement du marché en 2024.
Notre comparatif de SCPI 2025
| Nom de la SCPI (société de gestion) | Société | Type de SCPI | Zone géographique | Frais d'entrée (TTC) | Capitalisation 2026 (en M€) | PGA* 2025 | Taux de distribution 2024 | Taux de distribution 2023 | Taux de distribution 2022 | Plus d'informations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCPI Comète (Alderan) | ![]() | Diversifiée | Monde | 10% | 120,8 | 9,00% | 11,18% | créée fin 2023 | - | |
| SCPI Osmo Énergie (Mata Capital) | ![]() | Diversifiée | Europe | 12% | 31,9 | 7% | 9,33% | créée en 2024 | - | |
| SCPI Transitions Europe (ARKEA REIM) | ![]() | Diversifiée | Europe | 12% | 430 | 8,60% | 8,25% | 8,16% | créée fin 2022 | |
| SCPI MomenTime (ARKEA REIM) | ![]() | Diversifiée | Europe hors zone euro + France | 12% | 38 | 9,25% | créée fin 2024 | |||
| SCPI Upêka (Axipt) | ![]() | Diversifiée | Europe | 0% | 29,2 | 8,71% | 7,96% | créée en 2023 | - | |
| SCPI Remake Live (Remake Asset Management) | ![]() | Diversifiée | Europe | 0% | 850 | 7,05% | 7,50% | 7,79% | 7,64% | |
| SCPI Iroko Zen (IROKO) | ![]() | Diversifiée | Europe | 0% | 1 280 | 8,13% | 7,32% | 7,12% | 7,04% | |
| SCPI Iroko Atlas (IROKO) | ![]() | Diversifiée | 100% Hors France | 0% | 80 | 9,41% | créée fin 2025 | |||
| SCPI Paref EVO (ancienne SCPI Interpierre Europe Centrale de PAREF GESTION) | ![]() | Bureau | Europe | 12% | 50 | 4,72% | 6% | 5,80% | 5,37% | |
| SCPI Paref Hexa (ancienne SCPI Interpierre France de PAREF GESTION) | ![]() | Bureau | France | 12% | 201,1 | -12,10 % | 6% | 5,51% | 5,40% | |
| SCPI CAPIFORCE PIERRE (FIDUCIAL GERANCE) | ![]() | Diversifiée | France | 12% | 81,2 | 4,92% | 6,83% | 6,81% | 9,00% | |
| SCPI CORUM ORIGIN (CORUM ASSET MANAGEMENT) | ![]() | Diversifiée | Europe | 11,964% | 3 007,99 | 6,50% | 6,67% | 6,06% | 6,88% | |
| EPILSON 360 (EPILSON CAPITAL) | ![]() | Diversifiée | France (province principalement) | 6% | 152 | 8,27% | 6,55% | 6,25% | 6,08% | |
| SCPI LOG IN (Theoreim) | ![]() | Diversifiée | Europe | 12% | 234,2 | 8,21% | 6,31% | 6,21% | créée en 2022 | |
| SCPI Perial Opportunités Europe (anciennement PFO de PERIAL) | ![]() | Diversifiée | Europe | 11,4% | 778 | 6,10% | 6,27% | 5,70% | 5,57% | |
| SCPI Sofipierre (SOFIDY) | ![]() | Commerce | France | 12% | 147,4 | 6,03% | 6,20% | 4,73% | 5,10% | |
| SCPI COEUR DE REGIONS (SOGENIAL IMMOBILIER) | ![]() | Diversifiée | France | 12% | 322,7 | 6,20% | 6,20% | 6,20% | 6,40% | |
| SCPI COEUR D'EUROPE (SOGENIAL IMMOBILIER) | ![]() | Diversifiée | Europe | 12% | 216 | 8,25% | 6,02% | 5,93% | 6,10% | |
| SCPI EUROVALYS (ADVENIS REIM) | ![]() | Bureau | Allemagne | 10,8% | 951 | 4,98% | 5% | 5,04% | 4,57% | |
| SCPI PAREF Prima (Fusion de Novapierre Allemagne 1 et 2 de PAREF GESTION) | ![]() | Commerce | Allemagne | 12% | 780 | 4,85% | 5% | 4,79% | 4,50% | |
| SCPI MyShareSCPI (ATLAND VOISIN) | ![]() | Bureau | France | 12% | 280 | 5,00% | 5% | 5,20% | 5,11% | |
| AEW PARIS COMMERCES (AEW Patrimoine) | ![]() | Commerces | France (Paris principalement) | 9,5% | 303,9 | 2,64% | 5,96% | 6,12% | 5,93% | |
| SCPI ALTIXIA CADENCE XII (ALTIXIA REIM) | ![]() | Diversifiée | France (Paris principalement) | 10,8% | 188 | 5,15% | 5,73% | 5,60% | 5,51% | |
| SCPI LF Opportunité Immo (LA FRANCAISE AM) | ![]() | Spécialisée | France | 10,8% | 237,6 | 8,71% | 5,62% | 5,46% | 5,40% | |
| SCPI Corum Eurion (CORUM ASSET MANAGEMENT) | ![]() | Diversifiée | Europe | 12% | 1401 | 5,10% | 5,53% | 5,67% | 6,47% | |
| SCPI Corum XL (CORUM ASSET MANAGEMENT) | ![]() | Diversifiée | Europe | 12% | 2,139 | 5,30% | 5,53% | 5,41% | 5,97% | |
| Pierre Sélection (BNP Paribas REIM) | ![]() | Commerce | France | 12% | 258 | 11,21% | 5,52% | 5,48% | 5,58% | |
| SCPI Logipierre 3 (FIDUCIAL GERANCE) | ![]() | Hôtels, tourisme, loisirs | France | 12% | 76,5 | 6,24% | 5,31% | 5,31% | 5,31% | |
| SCPI COEUR DE VILLE (SOGENIAL IMMOBILIER) | ![]() | Commerce | France (province principalement) | 12% | 28,7 | 6,20% | 5,30% | 5,30% | 5,30% | |
| SCPI Epargne Pierre (ATLAND VOISIN) | ![]() | Bureau | France | 12% | 2803 | 5,28 | 5,28% | 5,28% | 5,28% | |
| SCPI ESG Pierre Capitale (SWISSLIFE REIM) | ![]() | Diversifiée | Région parisienne principalement et Allemagne | 12% | 116,9 | 2,25% | 5,22% | 5,16% | 5,05% | |
| SCPI LF Avenir Santé (LA FRANCAISE AM) | ![]() | Santé et éducation | Europe (France majoritairement) | 9% | 241 | 5,20% | 5,20% | 4,80% | 4,91% | |
| SCPI Europe Invest (SOFIDY) | ![]() | Diversifiée | Europe | 12% | 406 | 5,41% | 5,20% | 4,71% | 4,65% | |
| SCPI ALTIXIA COMMERCES (ALTIXIA REIM) | ![]() | Commerces | France | 3% | 107 | 5,00% | 5,12% | 5,31% | 5,34% | |
| Urban Cœur Commerce (URBAN PREMIUM) | ![]() | Commerce | Paris | 12% | 85 | 6,30% | 5,10% | 5% | 4,70% | |
| SCPI Sofiboutique (SOFIDY) | ![]() | Commerce | France majoritairement | 12% | 112,7 | 5,14% | 5,10% | 5,02% | 4,39% | |
| SCPI AESTIAM PLACEMENT PIERRE (FONCIA PIERRE GESTION - AESTIAM) | ![]() | Bureau | France et Allemagne | 12% | 380,27 | 5,40% | 5,10% | 5,01% | 5,01% | |
| SCPI PF Grand Paris (PERIAL) | ![]() | Bureau | France | 12% | 1 280 | 4,80% | 5,10% | 4,34% | 4,32% | |
| SCPI Efimmo 1 (SOFDIDY) | ![]() | Bureau | France, Allemagne, Pays-Bas, Belgique | 12% | 200 | 4,44% | 5,07% | 4,65% | 4,98% | |
| SCPI Buroboutic Métropoles (FIDUCIAL GERANCE) | ![]() | Diversifiée | France | NC | 314,7 | 5,10% | 5,07% | 4,34% | 4,31% | |
| SCPI Atream Hôtels (ATREAM) | ![]() | Hôtels, tourisme, loisirs | Belgique, Allemagne, Pays-bas et France | 12% | 320 | 5,05% | 5,05% | 5,30% | 5,05% | |
| Soprorente (BNP Paribas REIM) | ![]() | Commerce | France | 12% | 53,7 | 7,41% | 5,04% | 5,92% | 4,77% | |
| SCPI Immorente (SOFIDY) | ![]() | Diversifiée | France, Belgique, Allemagne, Pays-Bas | 12% | 4 392 | 5,00% | 5,04% | 5,00% | 4,82% | |
| SCPI Pierre Expansion Santé (FIDUCIAL GERANCE) | ![]() | Santé et éducation | France | 12% | 77,3 | 5,04% | 5,04% | 4,46% | 4,42% | |
| SCPI Kyaneos Pierre (KYANEOS AM) | ![]() | Résidentiel | France | 11% | 217,31 | 4,96% | 5,28% | 5,37% | ||
| SCPI Perial O2 (ancienne PFO2 de PERIAL) | ![]() | Bureau | France, Belgique, Allemagne, Pays-Bas | 12% | 2 401 | 4,65% | 4,91% | 4,10% | 4,32% | |
| France Investipierre (BNP Paribas REIM) | ![]() | Bureau | France | 9,60% | 472 | 5,32% | 4,90% | 4,71% | 4,67% | |
| SCPI Epargne Foncière (LA FRANCAISE REM) | ![]() | Bureau | France | 9% | 1 250 | 6,15% | 4,52% | 4,43% | 4,64% | |
| SCPI Crédit Mutuel Pierre 1 (LA FRANCAISE AM) | ![]() | Bureau | France | 9,60% | 821 | 4,49% | 4,52% | 4,34% | 4,00% | |
| SCPI Novapierre 1 (PAREF GESTION) | ![]() | Commerce | France | 9,60% | 181,29 | 4,85% - Fusionnée > Paref Prima | 4,50% | 4,50% | 4,51% | |
| SCPI AESTIAM PIERRE RENDEMENT (FONCIA PIERRE GESTION - AESTIAM) | ![]() | Commerce | France principalement et Pays-Bas | 12% | 401 | 4,49% | 4,49% | 4,50% | 4,61% | |
| SCPI LF Grand Paris Patrimoine (LA FRANCAISE AM) | ![]() | Bureau | Région parisienne principalement et province | 9,60% | 650 | 5,80% | 4,40% | 4,53% | 4,53% | |
| SCPI SELECTINVEST 1 (LA FRANCAISE AM) | ![]() | France et Allemagne | Bureau | 9,60% | 1275 | 4,65% | 4,40% | 4,13% | 4,17% | |
| SCPI LF Europimmo (LA FRANCAISE AM) | ![]() | Bureau | Allemagne majoritairement et Zone Euro | 9,60% | 813 | 4,40% | 4,30% | 4,20% | 4,32% | |
| SCPI Carac Perspectives Immo (ATREAM) | ![]() | Bureau | France | 9,3% | 343 | 5,20% | 4,29% | 4,20% | 4,22% | |
| SCPI Edissimmo (AMUNDI IMMOBILIER) | ![]() | Bureau | France et Zone Euro | 7,99% | 3000 | 4,66% | 4,27% | 3,77% | 3,54% | |
| SCPI PRIMOVIE (PRIMONIAL) | ![]() | Spécialisée | France, Europe | 10,8% | 4 750 | 5,00% | 4,20% | 4,21% | 4,50% | |
| Atout Pierre Diversification (AEW Patrimoine) | ![]() | Bureau | France et Belgique | 9,3% | 1200 | 4,85% | 4,14% | 4,14% | 4,07% | |
| SCPI Selectipierre 2 (FIDUCIAL GERANCE) | ![]() | Selectipierre 2 | France | 7,99% | 473,3 | 5,05% | 4,08% | 4,05% | 4,04% | |
| SCPI PIERVAL SANTE (EURYALE) | ![]() | Spécialisée | France, Allemagne, Irlande | 10% | 185 | 5,85% | 4,05% | 5,10% | 5,35% | |
| SCPI Ufifrance Immobilier (PRIMONIAL REIM) | ![]() | Bureau | France (Paris et région parisienne) | 6% | 318 | 4,72% | 4,05% | 4,72% | 4,83% | |
| SCPI Fructipierre (AEW Patrimoine) | ![]() | Bureau | Europe (majoritaire en France) | 8% | 1 050 | 5,15% | 4,03% | 4,03% | 4,00% | |
| SCPI Périal Hospitalité Europe (PERIAL) | ![]() | Santé et éducation | Europe | 8,50% | 333 | 4,11% | 4,02% | 4,20% | 4,00% | |
| SCPI Allianz Pierre (IMMOVALOR GESTION) | ![]() | Bureau | France (région parisienne majoritairement) | 12% | 1 800 | 4,75% | 4,01% | 4,01% | 0,00% | |
| SCPI Immo Evolutif (AEW Patrimoine) | ![]() | Bureau | France | 8% | 585 | 4,28% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | |
| SCPI Elysées Pierre (HSBC REIM) | ![]() | Bureau | France | 6% | 1120 | 4,92% | 4,00% | 4,00% | 3,77% | |
| SCPI Rivoli Avenir Patrimoine (AMUNDI) | ![]() | Bureau | Paris principalement et zone Euro | 12% | 2 927 | 3,46% | 3,89% | 3,56% | 3,22% | |
| SCPI Accimmo Pierre (BNP Paribas REIM) | ![]() | Bureau | France | 12% | 1450 | 4,98% | 3,83% | 3,51% | 3,81% | |
| SCPI Patrimmo Commerce (Primonial REIM / Praemia REIM) | ![]() | Commerce | France et Zone Euro | 12% | 613,7 | 3,75% | 3,75% | 3,48% | 3,86% | |
| SCPI AEW Diversification Allemagne (AEW Patrimoine) | ![]() | Bureau | Allemagne | 12% | 950 | 4,35% | 3,66% | 3,66% | 3,17% | |
| SCPI Primofamily (Primonial REIM / Praemia REIM) | ![]() | Spécialisée | France (région parisienne majoritairement) | 12% | 285 | 5,42% | 3,66% | 3,62% | 3,00% | |
| Laffitte Pierre (AEW Patrimoine) | ![]() | Bureau | France et Allemagne | 12% | 834,8 | 5,3% | 3,62% | 3,62% | 4,00% | |
| SCPI PRIMOPIERRE (Primonial REIM / Praemia REIM) | ![]() | Bureau | France | 12% | 8 200 | 4,85% | 3,54% | 4,12% | 4,21% | |
| SCPI Accès Valeur Pierre (BNP Paribas REIM) | ![]() | Bureau | France | 12% | 1300 | 3,85% | 3,50% | 3,50% | 4,41% | |
| SCPI Opus Real (BNP Paribas REIM) | ![]() | Bureau | Allemagne | 12% | 850 | 4,72% | 3,22% | 3,00% | 3,00% | |
| SCPI AESTIAM CAP'HEBERGIMMO (FONCIA PIERRE GESTION > AESTIAM) | ![]() | Hôtels, tourisme, loisirs | France et Allemagne | 12% | 82 | 3,18% | 4,01% | 5,00% | ||
| SCPI Multimmobilier 2 (LA FRANCAISE AM) | ![]() | Bureau | France, Allemagne, Pays-Bas, Irlande | 12% | 450 | 4,50% | 0% - fermé | 0% - fermé | 0% - fermé | |
| SCPI Cifocoma 2 (PAREF GESTION) | ![]() | Commerce | France | 12% | 16 | 0% - fermé | 0% - fermé | 0% - fermé | 0% - fermé | |
| SCPI Cifocoma (PAREF GESTION) | ![]() | Commerce | France | 12% | 14,4 | 0% - fermé | 0% - fermé | 0% - fermé | 0% - fermé | |
| SCPI Foncière Remusat (VOISIN) | ![]() | Commerces | France | 12% | 52,47 | 0% - fermé | 0% - fermé | 0% - fermé | 5,78% | |
| SCPI Atlantique Pierre 1 (PAREF GESTION) | ![]() | Commerce | France | 12% | 46,47 | 0% - absorbée par la SCPI Capiforce | 0% - absorbée par la SCPI Capiforce | 0% - absorbée par la SCPI Capiforce | 0% - NC | |
| Pierre Plus (AEW Patrimoine) | ![]() | Bureau | Europe (majoritaire en France) | 12% | 756,51 | 0% - absorbée par la SCPI AEW Commerces Europe | 0% - absorbée par la SCPI AEW Commerces Europe | 0% - absorbée par la SCPI AEW Commerces Europe | 4,06% | |
| Actipierre Europe (AEW Patrimoine) | ![]() | Commerces | Europe | 12% | 968 | 0% - absorbée par la SCPI AEW Commerces Europe | 0% - absorbée par la SCPI AEW Commerces Europe | 0% - absorbée par la SCPI AEW Commerces Europe | 4,05% | |
| SCPI Eden (Advenis REIM) | ![]() | Diversifiée | Europe (hors France) | 0% | 52,22 | 8,00% | créée fin 2024 | En savoir plus | ||
| SCPI NOVAXIA NEO (NOVAXIA INVESTISSEMENT) | ![]() | Diversifiée | France, Pays-Bas, Espagne, Allemagne | 0% | 428 | 5,50% | 6,51% | 6,30% | ||
| SCPI Le Patrimoine Foncier (AESTIAM) | ![]() | Bureau | France | 9% | 124,51 | 5,23% | 6,21% | 6,58% | ||
| SCPI Vendôme Régions (NORMA CAPITAL) | ![]() | Diversifiée | France | 12% | 1084 | 7,51% | 6,01% | 5,71% | ||
| SCPI Immo Placement (ATLAND VOISIN) | ![]() | Diversifiée | France | 12% | 320 | 3,2% | 5,61% | 5,28% | ||
| SCPI Elialys (ADVENIS REIM) | ![]() | Bureau | Europe | 12% | 121,7 | 7,62% | 5,71% | 5,55% | 5,39% | |
| Activimmo (Alderan) | ![]() | Commerces | Europe | 10% | 550 | 5,49% | 5,52% | 5,50% | ||
| SCPI NCap Éducation Santé (NORMA CAPITAL) | ![]() | Diversifiée | France | 12% | 250 | 4,52% | 4,72% | 4,71% | ||
| SCPI Ficommerce Europe (FIDUCIAL GERANCE) | ![]() | Commerce | France | 12% | 210 | 5,07% | 4,61% | 4,57% | ||
| Fructirégions Europe (AEW Patrimoine) | ![]() | Bureau | Europe | 12% | 1100 | 6,2% | 4,30% | 4,35% | ||
| SCPI Allianz Home (IMMOVALOR GESTION) | ![]() | Résidentielle | France | 12% | 25 | 5% | 2,93% | 4,01% | ||
| SCPI Novapierre Résidentiel (PAREF GESTION) | ![]() | Résidentielle | France | 12% | 311 | 4,8% | 0% | 2,20% | ||
| SCPI LF Les Grands Palais (LA FRANCAISE AM) | ![]() | Diversifiée | Région parisienne principalement et province | 9,6% | 10 | 4,5% | 0,95% | 0,93% | ||
| Sofiprime (SOFIDY) | ![]() | Résidentielle | Paris | 12% | 45 | 0,54% | 0,50% | 0,51% | ||
| SCPI Patrimmo Croissance (PRIMONIAL REIM) | ![]() | Commerce | France et Zone Euro | 12% | 205,48 | 0% | 0,00% | 0,00% |
* Avertissement
Les SCPI présentent un risque de perte en capital et une liquidité limitée. Prenez connaissance des facteurs de risques spécifiques à chaque SCPI avant toute souscription. Les performances annoncées sont nettes de frais de gestion, hors prélèvements fiscaux et sociaux. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Téléchargez notre guide complet sur les SCPI
Les SCPI de rendement sont devenues des valeurs de placements de plus en plus appréciées par les particuliers ces dernières années.
Reconnues pour leur moindre volatilité et leurs rendements annuels de 4 à 6% en moyenne, les SCPI représentent le placement idéal pour les personnes physiques et morales souhaitant investir leur capital dans l’immobilier sans contrainte.
Découvrez notre guide des SCPI pour tout comprendre de leur fonctionnement !
Retrouvez nos anciens comparatifs de SCPI
Nos conseillers vous accompagnent dans la durée
Les conseillers en gestion de patrimoine de Grisbee Gestion Privée sont en mesure de vous accompagner dans l’ensemble de vos problématiques patrimoniales : épargne, diversification, défiscalisation, préparation de la retraite, réduction de vos frais de succession et transmission de votre patrimoine…
Connaissant parfaitement ces problématiques, ils vous apportent des conseils financiers adaptés à votre situation et à vos objectifs.
Besoin de conseils pour choisir une SCPI ?
01 39 43 32 61
Appelez-nous du lundi au vendredi, de 9h à 19h (appel non surtaxé)
Venez nous rendre visite
Nous vous accueillons au 19 rue du Maréchal Gallieni à Versailles (78000)
Ils recommandent notre cabinet Grisbee Gestion Privée






































