Comparateur fonds euros 2020
Meilleures assurances-vie 2020
Découvrez notre comparatif des meilleurs fonds en euros du marché
Comparer les assurances-vie avec Grisbee
Découvrez ci-dessous les rendements 2019 de la quasi-totalité des assurances-vie du marché.
Vous souhaitez de l’aide pour choisir la meilleure assurance-vie ? Prenez contact avec nos conseillers.
Retrouvez nos autres comparatifs d'assurances-vie
Comparateur Assurances-vie 2020
Nom du contrat (fonds) | Rendement 2019* | Rendement 2018* | Frais de gestion | Frais sur versements | Versement minimum | Société | Plus d'informations |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Primonial Target + (SECURITE TARGET EURO) | 3,15% | 0,00% | 0,8% | 0,25 à 2% | 10000 | En savoir + | |
Garance Epargne (ACTIF GENERAL GARANCE) | 3,00% | 3,10% | 0,50% | 3% | 450 | En savoir + | |
UAF Life Version Absolue (NEOEURO GARANTI 2) | 2,82% | 0,35% | 1% | 0% | 1000 | En savoir + | |
Primonial Sérénipierre (SECURITE PIERRE EURO) | 2,80% | 3,20% | 0,8% | 0,25 à 2% | 10000 | En savoir + | |
Grisbee Vie (SURAVENIR OPPORTUNITES) | 2,40% | 2,80% | 0,6% | 0% | 1000 | En savoir + | |
UAF Life Version Absolue (EURO ALLOCATION LONG TERME 2) | 2,40% | 2,90% | 0,7% | 0% | 1000 | En savoir + | |
Altaprofits Digital Vie (SURAVENIR OPPORTUNITES) | 2,40% | 2,80% | 0,6% | 0% | 100 | En savoir + | |
Assurancevie.com Puissance Avenir (SURAVENIR OPPORTUNITES) | 2,40% | 2,80% | 0,6% | 0% | 100 | En savoir + | |
Epargnissimo Croissance Avenir (SURAVENIR OPPORTUNITES) | 2,40% | 2,80% | 0,6% | 0% | 100 | En savoir + | |
Fortuneo Vie (SURAVENIR OPPORTUNITES) | 2,40% | 2,80% | 0,6% | 0% | 100 | En savoir + | |
Mes Placements Retraite (SURAVENIR OPPORTUNITES) | 2,40% | 2,80% | 0,6% | 0% | 500 | En savoir + | |
Monfinancier Retraite Vie (SURAVENIR OPPORTUNITES) | 2,40% | 2,80% | 0,6% | 0% | 100 | En savoir + | |
BforBank Vie (EURO ALLOCATION LONG TERME 2) | 2,40% | 2,90% | 0,7% | 0% | 1000 | En savoir + | |
Chatel Gestion Ethic Vie (SURAVENIR OPPORTUNITES) | 2,40% | 2,80% | 0,6% | 0% | 500 | En savoir + | |
Spirica NetLife (EURO ALLOCATION LONG TERME 2) | 2,40% | 2,90% | 0,7% | 0% | 1000 | En savoir + | |
Oney Bank (SURAVENIR OPPORTUNITES) | 2,40% | 2,80% | 0,6% | 0% | 100 | En savoir + | |
Linxea Avenir (SURAVENIR OPPORTUNITES) | 2,40% | 2,80% | 0,6% | 0% | 500 | En savoir + | |
Suravenir Hedios Life (SURAVENIR OPPORTUNITES) | 2,40% | 2,80% | 0,60% | 0% | 1000 | En savoir + | |
Mon Projet Retraite Vie (SURAVENIR OPPORTUNITES) | 2,40% | 2,80% | 0,60% | 0% | 100 | En savoir + | |
Mes Placements Liberte (EURO ALLOCATION LONG TERME 2) | 2,40% | 2,90% | 0,7% | 0% | 500 | En savoir + | |
Linxea Spirit (EURO ALLOCATION LONG TERME) | 2,40% | 2,90% | 0,7% | 0% | 500 | En savoir + | |
Carac Profileo (FONDS EUROS CARAC) | 2,20% | 2,00% | 0,7% | 3,5% | 1000 | En savoir + | |
Dynavie (CAPMA ET CAPMI) | 2,20% | 1,50% | 0,5% | 5% | 600 | En savoir + | |
Gaipare Select F (GAIPARE) | 2,15% | 2,50% | 0,6% | 3,95% | 1500 | En savoir + | |
Gaipare Selectissimo (GAIPARE) | 2,15% | 2,50% | 0,6% | 3,95% | 4000 | En savoir + | |
Carrefour Horizons (CARREFOUR AVENIR) | 2,14% | 2,44% | 0,5% | 1,5% | 100 | En savoir + | |
Mutavie Actiplus Option (MUTAVIE ACTIPLUS OPTION) | 2,10% | 2,10% | 3% | NC | En savoir + | ||
Epargne Retraite 2 (ASAC ALLIANZ) | 2,05% | 2,48% | 0,36% | 2% | 450 | En savoir + | |
Epargne Retraite 2 Plus (ASAC ALLIANZ) | 2,05% | 2,48% | 0,36% | 2% | 500 | En savoir + | |
Generali Himalia (EURO INNOVALIA) | 2,00% | 2,45% | 0,8% | 0 à 2% | 5000 | En savoir + | |
Generali Xaelidia (EURO INNOVALIA) | 2,00% | 2,45% | 0,6% | 4,5% | 3000 | En savoir + | |
Epargne Generali Platinium (EURO INNOVALIA) | 2,00% | 2,45% | 0,90% | 3,5% | 2000 | En savoir + | |
A.G.P.M Vie plan Eparmil (EPARMIL) | 1,95% | 2,30% | 0,35% | 2,5% | 50 | En savoir + | |
MIF Compte Epargne Libre Avenir Multisupport (FONDS EURO MIF) | 1,95% | 2,35% | 0,35% | 2% | 500 | En savoir + | |
MIF Compte Epargne Transmission (FONDS EURO MIF) | 1,95% | 2,35% | 0,35% | 2% | 1000 | En savoir + | |
MIF Horizon Euroactif (FONDS EURO MIF) | 1,95% | 2,35% | 0,35% | 2% | 500 | En savoir + | |
MIF Intergenerations (FONDS EURO MIF) | 1,95% | 2,35% | 0,35% | 2% | 360 | En savoir + | |
MIF Projet Vie (FONDS EURO MIF) | 1,95% | 2,35% | 0,35% | 2% | 100 | En savoir + | |
MIF Ampli-Grain 9 Multisupport (MIF) | 1,95% | 2,35% | 0,35% | 2% | 510,20 | En savoir + | |
CARAC Entraid Epargne (FONDS EUROS CARAC ENTRAID) | 1,90% | 2,10% | 0,5% | 2,44% | 150 | En savoir + | |
GMF Altineo (GMF) | 1,90% | 2,10% | 0,5% | 3% | 750 | En savoir + | |
GMF Certigo (GMF) | 1,90% | 2,10% | 0,75% | 3% | 1000 | En savoir + | |
GMF Compte Libre Croissance (GMF) | 1,90% | 2,10% | 0,5% | 3% | 300 | En savoir + | |
GMF Multeo (GMF) | 1,90% | 2,10% | 0,75% | 2% | 1000 | En savoir + | |
AFER Multisupport (FONDS EUROS AFER) | 1,85% | 2,25% | 0,475% | 2% | 100 | En savoir + | |
ASAC Epargne Retraite Multigestion (ASAC GENERALI) | 1,85% | 2,35% | 0,36% | 2% | 450 | En savoir + | |
Generali Phi (Y) | 1,85% | 2,35% | 0,96% | 4,50% | 150 | En savoir + | |
ERMG Evolution (Y) | 1,85% | 2,35% | 0,60% | 0% | 500 | En savoir + | |
CARAC Compte Epargne (FONDS EUROS CARAC CE) | 1,80% | 2,00% | 0,5% | 2,44% | 150 | En savoir + | |
Helios Selection (FONDS EUROS LE CONSERVATEUR) | 1,80% | 2,27% | 0,6% | 3% | 30000 | En savoir + | |
Le Conservateur AREP Multisupport (AREP MULTI) | 1,80% | 0,00% | 0,96% | 3,5% | 200 | En savoir + | |
Carac Entraid Plenitude (CARAC PLENITUDE) | 1,80% | 2,00% | 0,5% | 2,44% | 150 | En savoir + | |
Assurancevie.com Evolution Vie (ACTIF GENERAL AVIVA) | 1,76% | 2,21% | 0,6% | 0% | 500 | En savoir + | |
MAAF Winalto (FONDS EURO MAAF) | 1,75% | 1,85% | 0,4% | 2% | 300 | En savoir + | |
Agipi Cler Axa (AGIPI) | 1,70% | 2,10% | 0,6% | 4,85% | 1000 | En savoir + | |
MACSF RES (MACSF) | 1,70% | 2,20% | 0,5% | 1% | 200 | En savoir + | |
MACSF RES Multisupport (FONDS EUROS MACSF FG 0.75) | 1,70% | 2,20% | 0,5% | 1% | 200 | En savoir + | |
Intencial Liberalys Vie (EUROFLEX) | 1,70% | 2,35% | 4% | 4,50% | 1000 | En savoir + | |
Smavie Btp Batiretraite Multicompte (BATIRETRAITE MULTI) | 1,65% | 2,24% | 0,6% | 1% | 500 | En savoir + | |
Ampli-Grain 9 Euro (FONDS EURO CNP) | 1,65% | 2,00% | 0,50% | 3% | 40 | En savoir + | |
France Mutualiste Actepargne2 (FRANCE MUTUALISTE) | 1,62% | 2,01% | 0,77% | 2,1% | 300 | En savoir + | |
France Mutualiste Livret Rm (FRANCE MUTUALISTE) | 1,62% | 2,01% | 0,69% | 1% | 309 | En savoir + | |
Yearling Access (ALLIANZ YEARLING) | 1,62% | 2,05% | 0,70% | 4,5% | 200000 | En savoir + | |
Grisbee Vie (SURAVENIR RENDEMENT) | 1,60% | 2,00% | 0,6% | 0% | 1000 | En savoir + | |
AXA Arpeges (ARPEGES) | 1,60% | 1,90% | 0,96% | 4,85% | 1000 | En savoir + | |
AXA Arpeges Accumulator (ACTIF GENERAL AXA) | 1,60% | 1,90% | 0,96% | 4,85% | 30000 | En savoir + | |
Fortuneo Vie (SURAVENIR RENDEMENT) | 1,60% | 2,00% | 0,6% | 0% | 100 | En savoir + | |
Marie Quantier 1 (SURAVENIR RENDEMENT) | 1,60% | 2,00% | 0,6% | 0% | 1000 | En savoir + | |
Puissance Avenir (SURAVENIR RENDEMENT) | 1,60% | 2,00% | 0,6% | 0% | 100 | En savoir + | |
Suravenir Hedios Life (SURAVENIR RENDEMENT) | 1,60% | 2,00% | 0,6% | 0% | 1000 | En savoir + | |
Wesave (SURAVENIR RENDEMENT) | 1,60% | 2,00% | 0,6% | 0% | 500 | En savoir + | |
Yomoni Kids (SURAVENIR RENDEMENT) | 1,60% | 2,00% | 0,6% | 0% | 1000 | En savoir + | |
Yomoni Vie (SURAVENIR RENDEMENT) | 1,60% | 2,00% | 0,6% | 0% | 1000 | En savoir + | |
Assurancevie.com Puissance Avenir (SURAVENIR RENDEMENT) | 1,60% | 2,00% | 0,6% | 0% | 100 | En savoir + | |
Linxea Avenir (SURAVENIR RENDEMENT) | 1,60% | 2,00% | 0,6% | 0% | 500 | En savoir + | |
Oney Bank (SURAVENIR RENDEMENT) | 1,60% | 2,00% | 0,6% | 0% | 100 | En savoir + | |
Monfinancier Retraite Vie (SURAVENIR RENDEMENT) | 1,60% | 2,00% | 0,6% | 0% | 100 | En savoir + | |
Epargnissimo Croissance Avenir (SURAVENIR RENDEMENT) | 1,60% | 2,00% | 0,6% | 0% | 100 | En savoir + | |
Mes Placements Retraite (SURAVENIR RENDEMENT) | 1,60% | 2,00% | 0,6% | 0% | 500 | En savoir + | |
Altaprofits Digital Vie (SURAVENIR RENDEMENT) | 1,60% | 2,00% | 0,6% | 0% | 100 | En savoir + | |
Chatel Gestion Ethic Vie (SURAVENIR RENDEMENT) | 1,60% | 2,00% | 0,6% | 0% | 500 | En savoir + | |
Epargnissimo Croissance Vie (SURAVENIR RENDEMENT) | 1,60% | 2,00% | 0,60% | 0% | 100 | En savoir + | |
E-Novation by Vie Plus (SURAVENIR RENDEMENT) | 1,60% | 2,00% | 0,80% | 0% | 1000 | En savoir + | |
Mon Projet Retraite Vie (SURAVENIR RENDEMENT) | 1,60% | 2,00% | 0,60% | 0% | 100 | En savoir + | |
Accord Avenir (SURAVENIR RENDEMENT) | 1,60% | 0,6% | 3% | 400 | En savoir + | ||
Meilleur Taux Vie (SURAVENIR RENDEMENT) | 1,60% | 0,6% | 0% | 1000 | En savoir + | ||
Boursorama Vie (EURO EXCLUSIF) | 1,55% | 2,31% | 0,75% | 0% | 300 | En savoir + | |
MACIF Multi Vie (MUTAVIE) | 1,50% | 1,50% | 0,6% | 0% | 75 | En savoir + | |
Epatrimoine Epargne Evolution (SPIRICA FG 0.7) | 1,50% | 1,90% | 0,7% | 0% | 500 | En savoir + | |
Linxea Spirit (SPIRICA FG 0.7) | 1,50% | 1,90% | 0,7% | 0% | 500 | En savoir + | |
MAIF Assurance-Vie Responsable Et Solidaire (MAIF RESP) | 1,50% | 1,80% | 0,6% | 2,2% | 30 | En savoir + | |
MAIF Libre Cap (MAIF) | 1,50% | 1,80% | 0,6% | 2,2% | 100 | En savoir + | |
MAIF Nouveau Cap (MAIF) | 1,50% | 1,80% | 0,6% | 2,2% | 30 | En savoir + | |
Mes Placements Liberte (SPIRICA FG 0.7) | 1,50% | 1,90% | 0,7% | 0% | 500 | En savoir + | |
Patrimea Netlife (SPIRICA FG 0.7) | 1,50% | 1,90% | 0,7% | 0% | 1000 | En savoir + | |
Eurolis (ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7) | 1,50% | 1,90% | 1% | 5% | 5000 | En savoir + | |
Easyvie (EASYVIE EUROS) | 1,50% | 2,50% | 0,75% | 0% | 1000 | En savoir + | |
Private Vie (ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7) | 1,50% | 1,90% | 1% | 4,50% | 7500 | En savoir + | |
Spirica Netlife (SPIRICA FG 0.7) | 1,50% | 1,90% | 0,7% | 0% | 1000 | En savoir + | |
Epargne Evolution (ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7) | 1,50% | 1,90% | 1% | 0% | 1000 | En savoir + | |
MMA Multisupports (MMA EURO) | 1,47% | 1,51% | 0,8% | 4% | 100 | En savoir + | |
MMA Solutions Retraite (MMA EURO) | 1,47% | 1,51% | 0,8% | 4% | 100 | En savoir + | |
Pro Btp Multisupport Confiance (PROBTP) | 1,46% | 1,96% | 0,75% | 1% | 100 | En savoir + | |
Bpe Vie (BPE) | 1,40% | 1,80% | 0,8% | 2% | 100000 | En savoir + | |
Crédit Agricole Predica Espace Liberte 3 (PREDIEURO FG 0.60) | 1,40% | 1,90% | 0,6% | 4% | 100000 | En savoir + | |
LCL Acuity 2 (ACUITY FG 0.60) | 1,40% | 1,90% | 0,8% | 2% | 100000 | En savoir + | |
LCL Acuity (ACUITY) | 1,40% | 1,70% | 0,8% | 2% | 40000 | En savoir + | |
BNP Paribas Cardif Multiplusweb (CARDIF SECURITE) | 1,37% | 1,80% | 0,7% | 1% | 150 | En savoir + | |
Bnp Paribas Cardif Multi-Plus 3i (CARDIF SECURITE) | 1,37% | 1,80% | 0,7% | 4,75% | 1500 | En savoir + | |
Cardif Essentiel (CARDIF SECURITE) | 1,37% | 1,80% | 0,70% | 4,75% | 5000 | En savoir + | |
Caisse d'épargne Millevie Infinie (FONDS EUROS BPCE VIE) | 1,35% | 1,85% | 0,7% | 2% | 100000 | En savoir + | |
Caisse d'épargne Millevie Premium (FONDS EUROS BPCE VIE) | 1,35% | 1,85% | 0,6% | 2% | 15000 | En savoir + | |
Société Générale SOGECAP Ebene (SECURITE EN EUROS) | 1,30% | 1,80% | 0,84% | 2,5% | 150000 | En savoir + | |
Placement Direct Darjeeling (DARJEELING) | 1,30% | 1,70% | 0,6% | 0% | 1000 | En savoir + | |
Private Vie (EUROSELECTION #2.1) | 1,29% | - | 1% | 4,50% | 7500 | En savoir + | |
Nelia Vie (EUROSELECTION #2.1) | 1,29% | - | 1,20% | 3% | 1500 | En savoir + | |
Epargne Generali Platinium (EURO G. FIRMA) | 1,25% | 1,95% | 1% | 3,5% | 2000 | En savoir + | |
Linxea Zen (APICIL EURO GARANTI FG 060) | 1,25% | 2,16% | 0,6% | 0% | 500 | En savoir + | |
Caisse d'épargne Nuances Privilège (PRIVILEGE SECURITE) | 1,25% | 0,00% | 0,6% | 3% | 150000 | En savoir + | |
Crédit Agricole Predica Espace Liberte 2 (ACTIF EURO) | 1,25% | 1,65% | 0,8% | 4% | 40000 | En savoir + | |
Crédit Agricole Predica Floriane 2 (ACTIF EURO) | 1,25% | 1,65% | 0,85% | 4% | 40000 | En savoir + | |
Crédit Agricole Predica Floriane (ACTIF EURO) | 1,25% | 1,65% | 0,85% | 4% | 40000 | En savoir + | |
La Banque Postale Cachemire 2 (CACHEMIRE EUROS FG 0.85) | 1,25% | 1,90% | 0,85% | 3% | 25000 | En savoir + | |
LCL Vie (LCL VIE) | 1,25% | 1,75% | 1% | 3,50% | 50 | En savoir + | |
Altaprofits Titres@Vie (SWISSLIFE) | 1,20% | 1,70% | 0,6% | 0% | 1000 | En savoir + | |
Altaprofits vie (NETISSIMA) | 1,20% | 2,25% | 0,75% | 0% | 1200 | En savoir + | |
ASAC-FAPES Solid'R Vie (NETISSIMA) | 1,20% | 2,25% | 0,6% | 0% | 500 | En savoir + | |
Ing Direct Vie (NETISSIMA) | 1,20% | 2,25% | 0,6% | 0% | 500 | En savoir + | |
Linxea Vie (NETISSIMA) | 1,20% | 2,25% | 0,6% | 0% | 1000 | En savoir + | |
MACIF Livret Vie (MUTAVIE) | 1,20% | 1,30% | 0,6% | 0% | 0 | En savoir + | |
Mes Placements Vie (NETISSIMA) | 1,20% | 2,25% | 0,75% | 0% | 1000 | En savoir + | |
Monabanq Vie Premium (NETISSIMA) | 1,20% | 2,25% | 0,75% | 0% | 1000 | En savoir + | |
MonFinancier Vie (NETISSIMA) | 1,20% | 2,25% | 0,75% | 0% | 1000 | En savoir + | |
Placement Direct kapital Direct (NETISSIMA) | 1,20% | 2,25% | 0,6% | 0% | 1000 | En savoir + | |
Bourse Direct Horizon (NETISSIMA) | 1,20% | 2,25% | 0,75% | 0% | 300 | En savoir + | |
Advize Ma Sentinelle Vie (NETISSIMA) | 1,20% | 2,25% | 0% | 1000 | En savoir + | ||
BINCK Vie (NETISSIMA) | 1,20% | 2,25% | 0,75% | 0% | 300 | En savoir + | |
Advize Ma Sentinelle Vie (EUROSSIMA) | 1,20% | 1,80% | 0,6% | 0% | 1000 | En savoir + | |
Altaprofits Vie (EUROSSIMA) | 1,20% | 1,80% | 0,6% | 0% | 300 | En savoir + | |
ASAC-FAPES Solid'R Vie (EUROSSIMA) | 1,20% | 1,80% | 0,6% | 0% | 500 | En savoir + | |
Generali Dubus Vie (EUROSSIMA) | 1,20% | 1,80% | 0,6% | 0% | 1500 | En savoir + | |
Generali e-Novline (EUROSSIMA) | 1,20% | 1,80% | 0,6% | 0% | 1500 | En savoir + | |
Generali Epargne (EUROSSIMA) | 1,20% | 1,80% | 0,6% | 0% | 150 | En savoir + | |
Ing Direct Vie (EUROSSIMA) | 1,20% | 1,80% | 0,6% | 0% | 500 | En savoir + | |
Linxea Vie (EUROSSIMA) | 1,20% | 1,80% | 0,6% | 0% | 1000 | En savoir + | |
Mes Placements Vie (EUROSSIMA) | 1,20% | 1,80% | 0,6% | 0% | 1000 | En savoir + | |
Monabanq Vie Premium (EUROSSIMA) | 1,20% | 1,80% | 0,6% | 0% | 1000 | En savoir + | |
Monfinancier Vie (EUROSSIMA) | 1,20% | 1,80% | 0,6% | 0% | 1000 | En savoir + | |
Placement Direct kapital Direct (EUROSSIMA) | 1,20% | 1,80% | 0,6% | 0% | 1000 | En savoir + | |
ISR Vie (EUROSSIMA) | 1,20% | 1,80% | 0,70% | 0% | 500 | En savoir + | |
Assurancevie.com Puissance Selection (EUROSSIMA) | 1,20% | 1,80% | 0,6% | 0% | 1000 | En savoir + | |
Assurancevie.com Puissance Selection (NETISSIMA) | 1,20% | 2,25% | 0,6% | 0% | 1000 | En savoir + | |
Bourse Direct Vie (APICIL EURO GARANTI) | 1,20% | 2,11% | 0,65% | 0% | 500 | En savoir + | |
Generali Epargne (NETISSIMA) | 1,20% | 2,25% | 0,6% | 0% | 500 | En savoir + | |
Altiscore (ALTISCORE) | 1,20% | 2,25% | 0,50% | 1% | 600 | En savoir + | |
Contrat solidaire (EURO SOLIDAIRE) | 1,20% | 1,60% | 0,60% | 1% | 100 | En savoir + | |
Boursorama Vie (EUROSSIMA FG 75) | 1,15% | 1,65% | 0,75% | 0% | 300 | En savoir + | |
Bourse Direct Horizon (EUROSSIMA FG 75) | 1,15% | 1,65% | 0,75% | 0% | 300 | En savoir + | |
BINCK Vie (EUROSSIMA FG 75) | 1,15% | 1,65% | 0,75% | 0% | 300 | En savoir + | |
La Banque Postale Cachemire (CACHEMIRE EUROS) | 1,15% | 1,80% | 0,95% | 3% | 25000 | En savoir + | |
Apicil Frontiere Efficiente (APICIL APIVIE) | 1,10% | 2,01% | 0,75% | 0% | 1000 | En savoir + | |
Apicil Performance Absolue Vie (APICIL APIVIE) | 1,10% | 2,01% | 0,75% | 0% | 1000 | En savoir + | |
Intencial Liberalys Vie (APICIL EURO GARANTI FG 100) | 1,10% | 1,91% | 1% | 4,50% | 1000 | En savoir + | |
Caisse d'épargne Nuances Plus (ASSUR EURO) | 1,10% | 0,00% | 0,75% | 5% | 25000 | En savoir + | |
MonFinancier Frontière Efficiente (APICIL APIVIE) | 1,10% | 2,01% | En savoir + | ||||
Nalo Patrimoine (EUROSSIMA FG 85) | 1,05% | 1,55% | 0,85% | 0% | 1000 | En savoir + | |
Generali Himalia (ACTIF GENERAL) | 1,00% | 1,75% | 0,8% | 0 à 2% | 5000 | En savoir + | |
Swisslife Expert (SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE) | 1,00% | 1,50% | 0,8% | 4,5% | 8000 | En savoir + | |
Swisslife Strategic Premium (SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE) | 1,00% | 1,50% | 0,65% | 3% | 3000 | En savoir + | |
Generali Xaelidia (GENERALI ACTIF GENERAL) | 1,00% | 1,75% | 0,6% | 4,5% | 3000 | En savoir + | |
BNP Paribas Cardif Multiplacements 2 (CARDIF) | 1,00% | 1,45% | 0,7% | 4,75% | 50 | En savoir + | |
Assurance-Vie Hello! (CARDIF) | 1,00% | 1,45% | 0,60% | 0% | 5000 | En savoir + | |
Caisse d'épargne Millevie Essentielle (FONDS EUROS BPCE VIE FG 0.7) | 1,00% | 1,30% | 0,7% | 3,5% | 500 | En savoir + | |
Caisse d'épargne Millevie Initiale (FONDS EUROS BPCE VIE FG 0.7) | 1,00% | 1,30% | 0,7% | 3,5% | 500 | En savoir + | |
Caisse d'épargne Nuances 3D (NUANCES SECURITE) | 1,00% | 1,35% | 0,95% | 5% | 30 | En savoir + | |
Multi Epargne Vie (ALLIANZ) | 0,91% | 1,30% | 0,9% | 4,5% | 5000 | En savoir + | |
Ideavie (ALLIANZ) | 0,91% | 1,30% | 0,65% | 4,5% | 7500 | En savoir + | |
Idealis (ALLIANZ) | 0,91% | 1,30% | 0,65% | 4,8% | 1500 | En savoir + | |
Société Générale Sogecap Sequoia (SEQUOIA SECURITE) | 0,90% | 1,33% | 0,96% | 3% | 7600 | En savoir + | |
Société Générale SOGECAP Erable Evolutions (ERABLE FONDS EUROS) | 0,90% | 1,33% | 0,08% | 4% | 3000 | En savoir + | |
Société Générale SOGECAP Erable Essentiel (ERABLE FONDS EUROS) | 0,90% | 1,33% | 0,96% | 3% | 150 | En savoir + | |
Crédit Agricole Predica Predissime 9 (PREDIEURO) | 0,85% | 1,25% | 0,6% | 4,5% | 750 | En savoir + | |
La Banque Postale Vivaccio (BANQUE POSTALE) | 0,80% | 1,30% | 0,85% | 3% | 75 | En savoir + | |
Caisse d'épargne Aikido (AIKIDO) | 0,55% | 1,10% | 0,9% | 4% | 1500 | En savoir + | |
Caisse d'épargne Initiatives Transmission (INITIATIVES TRANSMISSION) | 0,55% | 1,10% | 0,75% | 4% | 1500 | En savoir + | |
Caisse d'épargne Yoga (YOGA) | 0,55% | 1,10% | 0% | 5% | 1500 | En savoir + | |
ACMN Horizon Patrimoine Diversifie (ACMN VIE) | 0,6% | 3,5% | 50000 | En savoir + | |||
AG2R La Mondiale Terre De Vie (ACTIF GENERAL LA MONDIALE FG 75) | 0,75% | 4,5% | 10000 | En savoir + | |||
AG2R La Mondiale Vivepargne 2 (ACTIF GENERAL LA MONDIALE FG 62) | 0,62% | 3% | 800 | En savoir + | |||
APREP Multigestion (EUROCIT) | 0,95% | 0 à 2% | 5000 | En savoir + | |||
APREP Pierre de soleil (EUROCIT) | 0,95% | 4,5% | 15000 | En savoir + | |||
Athymis Gestion Advanced (SPIRICA) | 1,80% | 0,8% | 2% | 10000 | En savoir + | ||
Axa Thema Master Plus Vie (MASTER PLUS EURO PATRIMOINE) | 1% | 4,5% | 30000 | En savoir + | |||
Banque Populaire Horizeo (FONDS EURO ABP VIE) | 1,25% | 0,75% | 3% | 100 | En savoir + | ||
BforBank Vie (DOLCEA VIE) | 2,10% | 0,7% | 0% | 1000 | En savoir + | ||
CD Partenaires Amplea (AMPLEA DYNAMIQUE) | 1% | 4% | 5000 | En savoir + | |||
CD Partenaires Amplea (SPIRICA FG 1%) | 1% | 4% | 5000 | En savoir + | |||
Crédit Agricole Predica Cap Découverte (EUROS SÉCURITÉ) | 0,85% | 2% | 20 | En savoir + | |||
Crédit Agricole Predica Vers L'Avenir (AVENIR) | 0,7% | 3% | 20 | En savoir + | |||
Credit Mutuel Nord Europe Opale (ACMN VIE OPALE) | 0,8% | 3,5% | 50 | En savoir + | |||
Crédit Mutuel Nord Europe Opale Patrimoine (ACMN VIE OPALE PATRIMOINE) | 0,7% | 2,5% | 50000 | En savoir + | |||
Diade Evolution (EUROPIERRE) | 2,10 % | 0% | 5% | 8000 | En savoir + | ||
Generali Himalia (ELIXENCE) | 1,44% | 0,8% | 0 à 2% | 5000 | En savoir + | ||
Generali Octuor Vie (ACTIF GENERAL) | 1,75% | 1% | 4,5% | 20000 | En savoir + | ||
Generali Octuor Vie (ELIXENCE) | 1,44% | 1% | 4,5% | 20000 | En savoir + | ||
Generali Octuor Vie (EURO INNOVALIA) | 2,45% | 1% | 4,5% | 20000 | En savoir + | ||
La Banque Postale Solesio Vie (BANQUE POSTALE SOLESIO) | 1,30% | 0,8% | 3,5% | 30 | En savoir + | ||
LCL Gulliver (PREDICA) | 0,6% | 4% | 50 | En savoir + | |||
LCL Lionvie Vert Equateur (LIONVIE VERT) | 0,6% | 4% | 500 | En savoir + | |||
Le Conservateur Arep (LIONVIE VERT) | 0,45% | 1% | 200 | En savoir + | |||
Le Conservateur Arep Multisupport (LIONVIE VERT) | 0,96% | 3,5% | 200 | En savoir + | |||
Livret Vie Option (MACIF) | 0% | 3% | 0 | En savoir + | |||
Nalo Patrimoine (NETISSIMA FG 85) | 2,15% | 0,85% | 0% | 1000 | En savoir + | ||
NORTIA Panthea (EUROCONVICTION) | 1% | 4,5% | 5000 | En savoir + | |||
Oradea Multisupport (ORADEA VIE) | 1,45% | 0,991% | 5% | 1200 | En savoir + | ||
Smavie Btp Batiretraite 2 (BATIRETRAITE 2) | 2,12% | 0,48% | 3% | 500 | En savoir + | ||
Société Générale Sogecap Erable Essentiel (ORADEA VIE) | 0,96% | 3% | 150 | En savoir + | |||
Sociéte Générale Sogecap Erable Evolutions (ORADEA VIE) | 0,08% | 4% | 3000 | En savoir + | |||
UAF Life Net Life (EURO ALLOCATION LONG TERME 2) | 2,90% | 0,7% | 0% | 1000 | En savoir + | ||
UAF Life Net Life (EURO SELECTION 2) | En savoir + | ||||||
UAF Life Net Life (FONDS EURO GENERAL) | En savoir + | ||||||
UAF Life Net Life (NEO EURO GARANTI 2) | 0,35% | En savoir + | |||||
UAF Life Net Life (NEO EURO GARANTI) | 0,61% | 1% | 0% | 1000 | En savoir + | ||
UAF Life Version absolue (ACTIF GENERAL SPIRICA) | 1% | 0% | En savoir + | ||||
UAF Life Version Absolue (EURO SELECTION) | 1% | 0% | En savoir + | ||||
UAF Life Version Absolue (NEOEURO GARANTI) | 1% | 0% | En savoir + |
* Avertissement
Certains fonds en euros présentés ci-dessus sont accessibles sous conditions d’investissements sur des supports en unités de compte non garanties en capital. Prenez connaissance des conditions spécifiques à chacun d’entre eux avant toute souscription. Les taux de rendement des fonds en euros annoncés sont nets de frais annuels de gestion, hors prélèvements fiscaux et sociaux. Les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs.
Besoin de conseils pour choisir une assurance-vie ?
Prenez directement contact avec nos conseillers
01 39 43 32 61
Appelez-nous du lundi au vendredi, de 9h à 20h (appel non surtaxé)
conseil@grisbee.fr
Nos conseillers sont à votre disposition pour répondre à vos questions