Comparateur fonds euros 2016
Meilleures assurances-vie 2016
Découvrez notre comparatif des meilleurs fonds en euros du marché
Comparer les assurances-vie avec Grisbee
Découvrez ci-dessous les rendements 2015 de la quasi-totalité des assurances-vie du marché.
Vous souhaitez de l’aide pour choisir la meilleure assurance-vie ? Prenez contact avec nos conseillers.
Retrouvez nos autres comparatifs d'assurances-vie
Comparateur Assurances-vie 2016
Nom du contrat (fonds) | Société | Rendement 2015* | Rendement 2014* | Frais de gestion | Frais sur versements | Versement minimum | Sélection Grisbee |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Primonial Sérénipierre (SECURITE PIERRE EURO) | 4,00% | 4,05% | 0,8% | 0,25 à 2% | 10000 | ||
UAF Life Version Absolue (NEOEURO GARANTI) | 3,63% | 2,91% | 1% | 0% | |||
UAF Life Net Life (NEO EURO GARANTI) | 3,63% | 2,91% | 1% | 0% | 1000 | ||
Grisbee Vie (SURAVENIR OPPORTUNITES) | 3,60% | 3,85% | 0,6% | 0% | 1000 | ||
Monfinancier Retraite Vie (SURAVENIR OPPORTUNITES) | 3,60% | 3,85% | 0,6% | 0% | 100 | ||
Chatel Gestion Ethic Vie (SURAVENIR OPPORTUNITES) | 3,60% | 3,85% | 0,6% | 0% | 500 | ||
Fortuneo Vie (SURAVENIR OPPORTUNITES) | 3,60% | 3,85% | 0,6% | 0% | 100 | ||
Mes Placements Retraite (SURAVENIR OPPORTUNITES) | 3,60% | 3,85% | 0,6% | 0% | 500 | ||
Assurancevie.com Puissance Avenir (SURAVENIR OPPORTUNITES) | 3,60% | 3,85% | 0,6% | 0% | 100 | ||
Altaprofits Digital Vie (SURAVENIR OPPORTUNITES) | 3,60% | 3,85% | 0,6% | 0% | 100 | ||
Epargnissimo Croissance Avenir (SURAVENIR OPPORTUNITES) | 3,60% | 3,85% | 0,6% | 0% | 100 | ||
UAF Life Version Absolue (EURO ALLOCATION LONG TERME 2) | 3,51% | 3,82% | 0,7% | 0% | 1000 | ||
Spirica NetLife (EURO ALLOCATION LONG TERME 2) | 3,51% | 3,82% | 0,7% | 0% | 1000 | ||
UAF Life Net Life (EURO ALLOCATION LONG TERME 2) | 3,51% | 3,82% | 0,7% | 0% | 1000 | ||
Mes Placements Liberte (EURO ALLOCATION LONG TERME 2) | 3,51% | 3,82% | 0,7% | 0% | 500 | ||
BforBank Vie (EURO ALLOCATION LONG TERME 2) | 3,51% | 3,82% | 0,7% | 0% | 1000 | ||
MIF Projet Vie (FONDS EURO MIF) | 3,30% | 3,65% | 0,35% | 2% | 100 | ||
MIF Intergenerations (FONDS EURO MIF) | 3,30% | 3,65% | 0,35% | 2% | 360 | ||
MIF Horizon Euroactif (FONDS EURO MIF) | 3,30% | 3,65% | 0,35% | 2% | 500 | ||
MIF Compte Epargne Libre Avenir Multisupport (FONDS EURO MIF) | 3,30% | 3,65% | 0,35% | 2% | 500 | ||
MIF Compte Epargne Transmission (FONDS EURO MIF) | 3,30% | 3,65% | 0,35% | 2% | 1000 | ||
Dynavie (CAPMA ET CAPMI) | 3,27% | 3,33% | 0,5% | 5% | 600 | ||
Le Conservateur Arep Multisupport (LIONVIE VERT) | 3,25% | 3,5% | 0,96% | 3,5% | 200 | ||
NORTIA Panthea (EUROCONVICTION) | 3,24% | 3,3% | 1% | 4,5% | 5000 | ||
Diade Evolution (EUROPIERRE) | 3,20% | 3,6% | 0% | 5% | 8000 | ||
Generali Himalia (ELIXENCE) | 3,20% | 3,7% | 0,8% | 0 à 2% | 5000 | ||
Generali Octuor Vie (ELIXENCE) | 3,20% | 3,7% | 1% | 4,5% | 20000 | ||
Gaipare Select F (GAIPARE) | 3,15% | 3,4% | 0,6% | 3,95% | 1500 | ||
Gaipare Selectissimo (GAIPARE) | 3,15% | 3,4% | 0,6% | 3,95% | 4000 | ||
Boursorama Vie (EURO EXCLUSIF) | 3,15% | 3,32% | 0,75% | 0% | 300 | ||
ASAC Epargne Retraite Multigestion (ASAC GENERALI) | 3,12% | 3,21% | 0,36% | 2% | 450 | ||
Helios Selection (FONDS EUROS LE CONSERVATEUR) | 3,10% | 3,45% | 0,6% | 3% | 30000 | ||
Generali Epargne (NETISSIMA) | 3,10% | 3,23% | 0,6% | 0% | 500 | ||
Mes Placements Vie (NETISSIMA) | 3,10% | 3,23% | 0,75% | 0% | 1000 | ||
ASAC-FAPES Solid'R Vie (NETISSIMA) | 3,10% | 3,23% | 0,6% | 0% | 500 | ||
Placement Direct kapital Direct (NETISSIMA) | 3,10% | 3,23% | 0,6% | 0% | 1000 | ||
Altaprofits vie (NETISSIMA) | 3,10% | 3,23% | 0,75% | 0% | 1200 | ||
Monabanq Vie Premium (NETISSIMA) | 3,10% | 3,23% | 0,75% | 0% | 1000 | ||
Ing Direct Vie (NETISSIMA) | 3,10% | 3,23% | 0,6% | 0% | 500 | ||
Linxea Vie (NETISSIMA) | 3,10% | 3,23% | 0,6% | 0% | 1000 | ||
MonFinancier Vie (NETISSIMA) | 3,10% | 3,23% | 0,75% | 0% | 1000 | ||
Assurancevie.com Puissance Selection (NETISSIMA) | 3,10% | 3,23% | 0,6% | 0% | 1000 | ||
Generali Himalia (EURO INNOVALIA) | 3,08% | 3,35% | 0,8% | 0 à 2% | 5000 | ||
Generali Octuor Vie (EURO INNOVALIA) | 3,08% | 3,35% | 1% | 4,5% | 20000 | ||
Generali Xaelidia (EURO INNOVALIA) | 3,08% | 3,35% | 0,6% | 4,5% | 3000 | ||
Assurancevie.com Evolution Vie (ACTIF GENERAL AVIVA) | 3,08% | 3,33% | 0,6% | 0% | 500 | ||
AFER VIE Multisupport (FONDS EUROS AFER) | 3,05% | 3,2% | 0,475% | 2% | 100 | ||
Linxea Zen (APICIL EURO GARANTI FG 060) | 3,05% | 3,21% | 0,6% | 0% | 500 | ||
Epargne Retraite 2 Plus (ASAC ALLIANZ) | 3,02% | 3,2% | 0,36% | 2% | 500 | ||
Epargne Retraite 2 (ASAC ALLIANZ) | 3,02% | 3,2% | 0,36% | 2% | 450 | ||
CARAC Entraid Epargne (FONDS EUROS CARAC ENTRAID) | 3,00% | 3,2% | 0,5% | 2,44% | 150 | ||
Primonial Target + (SECURITE TARGET EURO) | 3,00% | 0,8% | 0,25 à 2% | 10000 | |||
Bourse Direct Vie (APICIL EURO GARANTI) | 3,00% | 3,15% | 0,65% | 0% | 500 | ||
UAF Life Version Absolue (EURO SELECTION) | 2,80% | 3,42% | 1% | 0% | |||
A.G.P.M Vie plan Eparmil (EPARMIL) | 2,98% | 3,05% | 0,35% | 2,5% | 50 | ||
Pro Btp Multisupport Confiance (PROBTP) | 2,91% | 3,11% | 0,75% | 1% | 100 | ||
Carac Entraid Plenitude (CARAC PLENITUDE) | 2,90% | 3,1% | 0,5% | 2,44% | 150 | ||
Carac Profileo (FONDS EUROS CARAC) | 2,90% | 3,1% | 0,7% | 3,5% | 1000 | ||
CARAC Compte Epargne (FONDS EUROS CARAC CE) | 2,90% | 3,1% | 0,5% | 2,44% | 150 | ||
Marie Quantier 1 (SURAVENIR RENDEMENT) | 2,90% | 3,22% | 0,6% | 0% | 1000 | ||
Suravenir Hedios Life (SURAVENIR RENDEMENT) | 2,90% | 3,22% | 0,6% | 0% | 1000 | ||
Yomoni Kids (SURAVENIR RENDEMENT) | 2,90% | 3,22% | 0,6% | 0% | 1000 | ||
Grisbee Vie (SURAVENIR RENDEMENT) | 2,90% | 3,22% | 0,6% | 0% | 1000 | ||
Oney Bank (SURAVENIR RENDEMENT) | 2,90% | 3,22% | 0,6% | 0% | 100 | ||
Fortuneo Vie (SURAVENIR RENDEMENT) | 2,90% | 3,22% | 0,6% | 0% | 100 | ||
Wesave (SURAVENIR RENDEMENT) | 2,90% | 3,22% | 0,6% | 0% | 500 | ||
Linxea Avenir (SURAVENIR RENDEMENT) | 2,90% | 3,22% | 0,6% | 0% | 500 | ||
Yomoni Vie (SURAVENIR RENDEMENT) | 2,90% | 3,22% | 0,6% | 0% | 1000 | ||
Assurancevie.com Puissance Avenir (SURAVENIR RENDEMENT) | 2,90% | 3,22% | 0,6% | 0% | 100 | ||
Accord Avenir (SURAVENIR RENDEMENT) | 2,90% | 3,22% | 0,6% | 3% | 400 | ||
Meilleur Taux Vie (SURAVENIR RENDEMENT) | 2,90% | 3,22% | 0,6% | 0% | 1000 | ||
Apicil Performance Absolue Vie (APICIL APIVIE) | 2,90% | 3,05% | 0,75% | 0% | 1000 | ||
Apicil Frontiere Efficiente (APICIL APIVIE) | 2,90% | 3,05% | 0,75% | 0% | 1000 | ||
Monfinancier Frontiere Efficiente (APICIL APIVIE) | 2,90% | 3,05% | 0,75% | 0% | 1000 | ||
MACSF Epargne Retraite RES Multisupport (FONDS EUROS MACSF FG 0.75) | 2,85% | 3,1% | 0,5% | 1% | 200 | ||
MACSF Epargne Retraite RES (MACSF) | 2,85% | 3,1% | 0,5% | 1% | 200 | ||
Carrefour Horizons (CARREFOUR AVENIR) | 2,80% | 3% | 0,5% | 1,5% | 100 | ||
GMF Compte Libre Croissance (GMF) | 2,80% | 3,05% | 0,5% | 3% | 300 | ||
GMF Multeo (GMF) | 2,80% | 3,05% | 0,75% | 2% | 1000 | ||
GMF Certigo (GMF) | 2,80% | 3,05% | 0,75% | 3% | 1000 | ||
GMF Altineo (GMF) | 2,80% | 3,05% | 0,5% | 3% | 750 | ||
APREP Pierre de soleil (EUROCIT) | 2,79% | 0,84% | 0,95% | 4,5% | 15000 | ||
APREP Multigestion (EUROCIT) | 2,79% | 0,84% | 0,95% | 0 à 2% | 5000 | ||
MAAF Winalto (FONDS EURO MAAF) | 2,75% | 3,01% | 0,4% | 2% | 300 | ||
MAIF Assurance-Vie Responsable Et Solidaire (MAIF RESP) | 2,75% | 3,1% | 0,6% | 2,2% | 30 | ||
MAIF Libre Cap (MAIF) | 2,75% | 3% | 0,6% | 2,2% | 100 | ||
MAIF Nouveau Cap (MAIF) | 2,75% | 3% | 0,6% | 2,2% | 30 | ||
Ing Direct Vie (EUROSSIMA) | 2,75% | 2,97% | 0,6% | 0% | 500 | ||
Monabanq Vie Premium (EUROSSIMA) | 2,75% | 2,97% | 0,6% | 0% | 1000 | ||
Linxea Vie (EUROSSIMA) | 2,75% | 2,97% | 0,6% | 0% | 1000 | ||
E-cie Vie e-Novline (EUROSSIMA) | 2,75% | 2,97% | 0,6% | 0% | 1500 | ||
Generali Epargne (EUROSSIMA) | 2,75% | 2,97% | 0,6% | 0% | 150 | ||
Advize Ma Sentinelle Vie (EUROSSIMA) | 2,75% | 2,97% | 0,6% | 0% | 1000 | ||
Monfinancier Vie (EUROSSIMA) | 2,75% | 2,97% | 0,6% | 0% | 1000 | ||
Placement Direct kapital Direct (EUROSSIMA) | 2,75% | 2,97% | 0,6% | 0% | 1000 | ||
Mes Placements Vie (EUROSSIMA) | 2,75% | 2,97% | 0,6% | 0% | 1000 | ||
ASAC-FAPES Solid'R Vie (EUROSSIMA) | 2,75% | 2,97% | 0,6% | 0% | 500 | ||
Altaprofits Vie (EUROSSIMA) | 2,75% | 2,97% | 0,6% | 0% | 300 | ||
Assurancevie.com Puissance Selection (EUROSSIMA) | 2,75% | 2,97% | 0,6% | 0% | 1000 | ||
E-cie Vie Dubus Vie (EUROSSIMA) | 2,75% | 2,97% | 0,6% | 0% | 1500 | ||
Boursorama Vie (EUROSSIMA FG 75) | 2,75% | 2,97% | 0,75% | 0% | 300 | ||
France Mutualiste Actepargne2 (FRANCE MUTUALISTE) | 2,72% | 2,92% | 0,77% | 2,1% | 300 | ||
France Mutualiste Livret Rm (FRANCE MUTUALISTE) | 2,72% | 2,92% | 0,69% | 1% | 309 | ||
Smavie Btp Batiretraite 2 (BATIRETRAITE 2) | 2,71% | 2,93% | 0,48% | 3% | 500 | ||
Smavie Btp Batiretraite Multicompte (BATIRETRAITE MULTI) | 2,67% | 2,81% | 0,6% | 1% | 500 | ||
Bpe Vie (BPE) | 2,60% | 2,9% | 0,8% | 2% | 100000 | ||
Patrimea Netlife (SPIRICA FG 0.7) | 2,55% | 3% | 0,7% | 0% | 1000 | ||
Linxea Spirit (SPIRICA FG 0.7) | 2,55% | 3% | 0,7% | 0% | 500 | ||
Epatrimoine Epargne Evolution (SPIRICA FG 0.7) | 2,55% | 3% | 0,7% | 0% | 500 | ||
Mes Placements Liberte (SPIRICA FG 0.7) | 2,55% | 3% | 0,7% | 0% | 500 | ||
Spirica Netlife (SPIRICA FG 0.7) | 2,55% | 3% | 0,7% | 0% | 1000 | ||
La Banque Postale Cachemire 2 (CACHEMIRE EUROS FG 0.85) | 2,55% | 2,65% | 0,85% | 3% | 25000 | ||
Agipi Cler (AGIPI) | 2,50% | 2,85% | 0,6% | 4,85% | 1000 | ||
Bnp Paribas Cardiff Multi-Plus 3i (CARDIF SECURITE) | 2,50% | 2,75% | 0,7% | 4,75% | 1500 | ||
BNP Paribas Cardif Multiplusweb (CARDIF SECURITE) | 2,50% | 2,75% | 0,7% | 1% | 150 | ||
Société Générale Ebene (SECURITE EN EUROS) | 2,45% | 2,9% | 0,84% | 2,5% | 150000 | ||
La Banque Postale Cachemire (CACHEMIRE EUROS) | 2,45% | 2,55% | 0,95% | 3% | 25000 | ||
Altaprofits Titres@Vie (SWISSLIFE) | 2,40% | 2,7% | 0,6% | 0% | 1000 | ||
Placement Direct Darjeeling (DARJEELING) | 2,40% | 2,7% | 0,6% | 0% | 1000 | ||
AG2R La Mondiale Vivepargne 2 (ACTIF GENERAL LA MONDIALE FG 62) | 2,40% | 2,65% | 0,62% | 3% | 800 | ||
Generali Octuor Vie (ACTIF GENERAL) | 2,35% | 2,73% | 1% | 4,5% | 20000 | ||
Generali Himalia (ACTIF GENERAL) | 2,35% | 2,73% | 0,8% | 0 à 2% | 5000 | ||
MMA Solutions Retraite (MMA EURO) | 2,35% | 2,65% | 0,8% | 4% | 100 | ||
MMA Multisupports (MMA EURO) | 2,35% | 2,65% | 0,8% | 4% | 100 | ||
AG2R La Mondiale Terre De Vie (ACTIF GENERAL LA MONDIALE FG 75) | 2,35% | 2,6% | 0,75% | 4,5% | 10000 | ||
Caisse d'épargne Nuances Privilège (PRIVILEGE SECURITE) | 2,30% | 2,7% | 0,6% | 3% | 150000 | ||
Le Conservateur Arep (LIONVIE VERT) | 2,25% | 2,75% | 0,45% | 1% | 200 | ||
UAF Life Version absolue (ACTIF GENERAL SPIRICA) | 2,25% | 3% | 1% | 0% | |||
CD Partenaires Amplea (SPIRICA FG 1%) | 2,25% | 2,7% | 1% | 4% | 5000 | ||
AXA Arpeges (ARPEGES) | 2,20% | 2,55% | 0,96% | 4,85% | 1000 | ||
AXA Arpeges Accumulator (ACTIF GENERAL AXA) | 2,20% | 2,55% | 0,96% | 4,85% | 30000 | ||
Swisslife Strategic Premium (SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE) | 2,20% | 2,5% | 0,65% | 3% | 3000 | ||
Swisslife Expert (SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE) | 2,20% | 2,5% | 0,8% | 4,5% | 8000 | ||
LCL Acuity (ACUITY) | 2,20% | 2,5% | 0,8% | 2% | 40000 | ||
Caisse d'épargne Nuances Plus (ASSUR EURO) | 2,15% | 2,4% | 0,75% | 5% | 25000 | ||
BNP Paribas Cardif Multiplacements 2 (CARDIF) | 2,10% | 2,44% | 0,7% | 4,75% | 50 | ||
Puissance Avenir (SURAVENIR RENDEMENT) | 2,9%0 | 3,22% | 0,6% | 0% | 100 | ||
Société Générale Sogecap Sequoia (SEQUOIA SECURITE) | 2,02% | 2,63% | 0,96% | 3% | 7600 | ||
LCL Gulliver (PREDICA) | 2,00% | 2,3% | 0,6% | 4% | 50 | ||
Banque Populaire Horizeo (FONDS EURO ABP VIE) | 1,91% | 2,2% | 0,75% | 3% | 100 | ||
ACMN Horizon Patrimoine Diversifie (ACMN VIE) | 1,90% | 2,4% | 0,6% | 3,5% | 50000 | ||
Caisse d'épargne Nuances 3D (NUANCES SECURITE) | 1,90% | 2,2% | 0,95% | 5% | 30 | ||
La Banque Postale Solesio Vie (BANQUE POSTALE SOLESIO) | 1,90% | 2,3% | 0,8% | 3,5% | 30 | ||
Oradea Multisupport (ORADEA VIE) | 1,85% | 2,65% | 0,991% | 5% | 1200 | ||
Société Générale Sogecap Erable Essentiel (ORADEA VIE) | 1,85% | 2,65% | 0,96% | 3% | 150 | ||
Sociéte Générale Sogecap Erable Evolutions (ORADEA VIE) | 1,85% | 2,65% | 0,08% | 4% | 3000 | ||
Crédit Agricole Predica Espace Liberte 2 (ACTIF EURO) | 1,80% | 2,3% | 0,8% | 4% | 40000 | ||
Crédit Agricole Predica Floriane 2 (ACTIF EURO) | 1,80% | 2,3% | 0,85% | 4% | 40000 | ||
Crédit Agricole Predica Floriane (ACTIF EURO) | 1,80% | 2,3% | 0,85% | 4% | 40000 | ||
LCL Lionvie Vert Equateur (LIONVIE VERT) | 1,80% | 2,1% | 0,6% | 4% | 500 | ||
Crédit Agricole Predica Predissime 9 (PREDIEURO) | 1,80% | 2,1% | 0,6% | 4,5% | 750 | ||
MACIF Multi Vie (MUTAVIE) | 1,80% | 2% | 0,6% | 0% | 75 | ||
MACIF Livret Vie (MUTAVIE) | 1,80% | 2% | 0,6% | 0% | 0 | ||
La Banque Postale Vivaccio (BANQUE POSTALE) | 1,80% | 2,2% | 0,85% | 3% | 75 | ||
Caisse d'épargne Aikido (AIKIDO) | 1,80% | 2,2% | 0,9% | 4% | 1500 | ||
Caisse d'épargne Yoga (YOGA) | 1,80% | 2,2% | 0% | 5% | 1500 | ||
Caisse d'épargne Initiatives Transmission (INITIATIVES TRANSMISSION) | 1,80% | 1,8% | 0,75% | 4% | 1500 | ||
Crédit Agricole Predica Vers L'Avenir (AVENIR) | 1,70% | 2,2% | 0,7% | 3% | 20 | ||
Crédit Agricole Predica Cap Découverte (EUROS SÉCURITÉ) | 1,60% | 1,85% | 0,85% | 2% | 20 | ||
Crédit Mutuel Nord Europe Opale Patrimoine (ACMN VIE OPALE PATRIMOINE) | 1,20% | 0,7% | 2,5% | 50000 | |||
Credit Mutuel Nord Europe Opale (ACMN VIE OPALE) | 1,00% | 0,8% | 3,5% | 50 |
* Avertissement
Certains fonds en euros présentés ci-dessus sont accessibles sous conditions d’investissements sur des supports en unités de compte non garanties en capital. Prenez connaissance des conditions spécifiques à chacun d’entre eux avant toute souscription. Les taux de rendement des fonds en euros annoncés sont nets de frais annuels de gestion, hors prélèvements fiscaux et sociaux. Les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs.
Besoin de conseils pour choisir une assurance-vie ?
Prenez directement contact avec nos conseillers
01 39 43 32 61
Appelez-nous du lundi au vendredi, de 9h à 20h (appel non surtaxé)
conseil@grisbee.fr
Nos conseillers sont à votre disposition pour répondre à vos questions