Comparateur SCPI 2020
Comparateur SCPI 2020
Découvrez notre comparatif des meilleures SCPI de rendement du marché
22/02/2021
Comment comparer les SCPI de rendement ?
Découvrez ci-dessous les rendements 2019 des principales SCPI de rendement du marché.
Vous souhaitez accéder aux comparatifs des SCPI de rendement des autres années ? C’est par ici :
Meilleures SCPI 2021 | Meilleures SCPI 2019 | Meilleures SCPI 2018 | Meilleures SCPI 2017 | Meilleures SCPI 2016
Vous souhaitez de l’aide pour choisir la meilleure SCPI de rendement ? Prenez contact avec nos conseillers.
Et pour tout savoir sur les SCPI, téléchargez dès à présent notre guide.
A noter : les taux de distribution indiqués sont nets de frais de gestion, mais hors fiscalité (prélèvements sociaux et impôt sur le revenu).
Notre comparatif de SCPI 2020
Nom de la SCPI (Société de gestion) | Société | Type de SCPI | Capitalisation 2019 (en M€) | Taux de distribution 2019* | Taux de distribution 2018* | Plus d'informations |
---|---|---|---|---|---|---|
KYANEOS PIERRE (KYANEOS AM) | ![]() | Résidentiel | 19,26 | 6,81% | 3,53% | En savoir + |
NEO (NOVAXIA INVESTISSEMENT) - Nouveauté - | ![]() | Diversifiée | 16,88 | 6,47% | En savoir + | |
ALTIXIA COMMERCES (ALTIXIA REIM) - Nouveauté - | ![]() | Commerces | 21,37 | 6,28% | En savoir + | |
CORUM XL (CORUM AM) | ![]() | Diversifiée | 644,85 | 6,26% | 7,91% | En savoir + |
CORUM ORIGIN (CORUM AM) | ![]() | Diversifiée | 1867,54 | 6,25% | 7,28% | En savoir + |
COEUR DE REGIONS (SOGENIAL IMMOBILIER) | ![]() | Diversifiée | 8,04 | 6,25% | 1,21% | En savoir + |
ALTIXIA CADENCE XII (ALTIXIA REIM) - Nouveauté - | ![]() | Diversifiée | 26,28 | 6,12% | En savoir + | |
ATLANTIQUE PIERRE 1 (PAREF GESTION) | ![]() | Commerce | 47,32 | 6,12% | 5,90% | En savoir + |
VENDOME REGIONS (NORMA CAPITAL) | ![]() | Diversifiée | 109,57 | 6,10% | 6,03% | En savoir + |
CAPIFORCE PIERRE (PAREF GESTION) | ![]() | Diversifiée | 46,94 | 5,98% | 5,17% | En savoir + |
PRIMOPIERRE (PRIMONIAL REIM) | ![]() | Bureau | 2804,53 | 5,92% | 4,50% | En savoir + |
EPARGNE PIERRE (GROUPE VOISIN) | ![]() | Diversifiée | 851,89 | 5,85% | 5,97% | En savoir + |
IMMO PLACEMENT (GROUPE VOISIN) | ![]() | Diversifiée | 231,25 | 5,51% | 5,48% | En savoir + |
ACTIPIERRE 2 (CILOGER) | ![]() | Commerce | 93,87 | 5,46% | 4,81% | En savoir + |
CAP FONCIERES ET TERRITOIRES (FONCIERES ET TERRITOIRES) | ![]() | Diversifiée | 19,24 | 5,34% | 5,10% | En savoir + |
FONCIERE REMUSAT (GROUPE VOISIN) | ![]() | Commerce | 55,62 | 5,31% | 5,45% | En savoir + |
COEUR DE VILLE (SOGENIAL IMMOBILIER) | ![]() | Commerce | 11,30 | 5,30% | 5,12% | En savoir + |
AFFINITES PIERRE (GROUPAMA GAN REIM) | ![]() | Diversifiée | 127,40 | 5,24% | 5,15 | En savoir + |
ACTIPIERRE 3 (CILOGER) | ![]() | Commerce | 148,18 | 5,15% | 5,11% | En savoir + |
PIERVAL SANTE (EURYALE) | ![]() | Spécialisée | 884,32 | 5,05% | 5,05% | En savoir + |
LF OPPORTUNITE IMMO (LA FRANCAISE AM) | ![]() | Spécialisée | 198,49 | 5,04% | 4,65% | En savoir + |
LOGIPIERRE 3 (FIDUCIAL GERANCE) | ![]() | Spécialisée | 70,35 | 5,03% | 4,71% | En savoir + |
CRISTAL RENTE (INTERGESTION) | ![]() | Commerce | 191,18 | 5,02% | 5,04% | En savoir + |
PIERRE EXPANSION (FIDUCIAL GERANCE) | ![]() | Diversifiée | 42,28 | 5,00% | 5,02% | En savoir + |
INTERPIERRE FRANCE (PAREF GESTION) | ![]() | Diversifiée | 165,17 | 5,00% | 5,26% | En savoir + |
EFIMMO 1 (SOFIDY) | ![]() | Bureau | 1416,19 | 4,97% | 5,06% | En savoir + |
UFIFRANCE IMMOBILIER (PRIMONIAL REIM) | ![]() | Bureau | 315,72 | 4,95% | 4,87% | En savoir + |
PFO (PERIAL) | ![]() | Diversifiée | 745,42 | 4,92% | 4,87% | En savoir + |
PLACEMENT PIERRE (FONCIA PIERRE GESTION) | ![]() | Bureau | 357,50 | 4,92% | 4,73% | En savoir + |
UNIDELTA (DELTAGER) | ![]() | Bureau | 344,07 | 4,85% | 5,10% | En savoir + |
ACTIPIERRE 1 (CILOGER) | ![]() | Commerce | 93,48 | 4,83% | 5,06% | En savoir + |
ATREAM HOTELS (ATREAM) | ![]() | Spécialisée | 133,77 | 4,75% | 4,60% | En savoir + |
FONCIA CAP'HEBERGIMMO (FONCIA PIERRE GESTION) | ![]() | Spécialisée | 72,23 | 4,72% | 4,72% | En savoir + |
LE PATRIMOINE FONCIER (FONCIA PIERRE GESTION) | ![]() | Bureau | 101,64 | 4,71% | 3,99% | En savoir + |
IMMORENTE (SOFIDY) | ![]() | Diversifiée | 3317,05 | 4,64% | 4,70% | En savoir + |
PATRIMMO COMMERCE (PRIMONIAL REIM) | ![]() | Commerce | 702,31 | 4,61% | 4,60% | En savoir + |
PFO2 (PERIAL) | ![]() | Bureau | 2276,99 | 4,61% | 4,51% | En savoir + |
FONCIA PIERRE RENDEMENT (FONCIA PIERRE GESTION) | ![]() | Commerce | 424,74 | 4,59% | 4,59% | En savoir + |
FICOMMERCE (FIDUCIAL GERANCE) | ![]() | Commerce | 697,39 | 4,57% | 4,61% | En savoir + |
SOFIPIERRE (SOFIDY) | ![]() | Commerce | 117,04 | 4,51% | 4,71% | En savoir + |
PRIMOVIE (PRIMONIAL REIM) | ![]() | Spécialisée | 2823,90 | 4,51% | 4,50% | En savoir + |
PIERRE CAPITALE (SWISSLIFE REIM) | ![]() | Diversifiée | 79,79 | 4,50% | 4,50% | En savoir + |
EUROVALYS (ADVENIS) | ![]() | Bureau | 380,49 | 4,50% | 4,50% | En savoir + |
NOVAPIERRE ALLEMAGNE (PAREF GESTION) - Fermée - | ![]() | Commerce | 519 | 4,45% | 4,99% | En savoir + |
NOVAPIERRE ALLEMAGNE 2 (PAREF GESTION) - Nouveauté - | ![]() | Commerce | 77,46 | En savoir + | ||
EUROFONCIERE 2 (LA FRANCAISE AM) | ![]() | Bureau | 251,63 | 4,43% | 4,50% | En savoir + |
BUROBOUTIC (FIDUCIAL GERANCE) | ![]() | Diversifiée | 387,70 | 4,42% | 4,34% | En savoir + |
EPARGNE FONCIERE (LA FRANCAISE AM) | ![]() | Bureau | 2648,84 | 4,40% | 4,46% | En savoir + |
FRUCTIREGIONS (NAMI AEW EUROPE) | ![]() | Bureau | 274,05 | 4,39% | 4,62% | En savoir + |
PF GRAND PARIS (PERIAL AM) | ![]() | Bureau | 790,91 | 4,38% | 4,40% | En savoir + |
PIERRE PRIVILEGE (LA FRANCAISE AM) | ![]() | Bureau | 221,94 | 4,36% | 4,55% | En savoir + |
PIERRE SELECTION (BNP PARIBAS REIM) | ![]() | Commerce | 274,65 | 4,35% | 4,25% | En savoir + |
FAIR INVEST (NORMA CAPITAL) - Nouveauté - | ![]() | Diversifiée | 4,18 | 4,35% | En savoir + | |
CM-CIC PIERRE INVESTISSEMEN (CM-CIC SCPI Gestion) | ![]() | Bureau | 115,06 | 4,30% | 4,27% | En savoir + |
LF GRAND PARIS PATRIMOINE (LA FRANCAISE AM) | ![]() | Bureau | 896,02 | 4,28% | 4,00% | En savoir + |
FRUCTIPIERRE (NAMI AEW EUROPE) | ![]() | Bureau | 960,10 | 4,25% | 4,06% | En savoir + |
GENEPIERRE (AMUNDI) | ![]() | Bureau | 928,94 | 4,22% | 4,32% | En savoir + |
CIFOCOMA (PAREF GESTION) | ![]() | Commerce | 15,09 | 4,22% | 3,16% | En savoir + |
MULTIMMOBILIER 2 (LA FRANCAISE AM) | ![]() | Bureau | 855,56 | 4,21% | 4,30% | En savoir + |
NOVAPIERRE 1 (PAREF GESTION) | ![]() | Commerce | 194,10 | 4,21% | 3,95% | En savoir + |
ALLIANZ PIERRE (IMMOVALOR GESTION) | ![]() | Bureau | 1399,80 | 4,20% | 4,25% | En savoir + |
SELECTINVEST 1 (LA FRANCAISE AM) | ![]() | Bureau | 1558,02 | 4,16% | 4,01% | En savoir + |
ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION (CILOGER) | ![]() | Diversifiée | 638,13 | 4,14% | 4,12% | En savoir + |
SOPRORENTE (BNP PARIBAS REIM) | ![]() | Diversifiée | 96,16 | 4,10% | 4,29% | En savoir + |
PIERRE PLUS (CILOGER) | ![]() | Commerce | 733,78 | 4,10% | 4,00% | En savoir + |
CIFOCOMA 2 (PAREF GESTION) | ![]() | Commerce | 18,42 | 4,09% | 5,35% | En savoir + |
FRANCE INVESTIPIERRE (BNP PARIBAS REIM) | ![]() | Bureau | 555,63 | 4,06% | 4,72% | En savoir + |
LF EUROPIMMO (LA FRANCAISE AM) | ![]() | Bureau | 708,94 | 4,05% | 4,18% | En savoir + |
PRIMOFAMILY (PRIMONIAL REIM) | ![]() | Spécialisée | 84,31 | 4,03% | 4,00% | En savoir + |
LAFFITTE PIERRE (NAMI AEW EUROPE) | ![]() | Bureau | 1063,56 | 4,03% | 3,85% | En savoir + |
ACCES VALEUR PIERRE (BNP PARIBAS REIM) | ![]() | Bureau | 1529,01 | 4,02% | 4,44% | En savoir + |
ACCIMMO PIERRE (BNP PARIBAS REIM) | ![]() | Bureau | 3024,46 | 4,01% | 4,02% | En savoir + |
NOTAPIERRE (UNOFI) | ![]() | Bureau | 2416,67 | 4,00% | 4,00% | En savoir + |
CREDIT MUTUEL PIERRE 1 (LA FRANCAISE AM) | ![]() | Bureau | 1147,87 | 4,00% | 4,00% | En savoir + |
ACTIPIERRE EUROPE (CILOGER) | ![]() | Commerce | 867,32 | 4,00% | 3,60% | En savoir + |
EDISSIMMO (AMUNDI) | ![]() | Bureau | 3382,47 | 4,00% | 4,13% | En savoir + |
RIVOLI AVENIR PATRIMOINE (AMUNDI) | ![]() | Bureau | 3147,61 | 3,65% | 3,73% | En savoir + |
ELYSEES PIERRE (HSBC REIM) | ![]() | Bureau | 2441,54 | 3,64% | 3,75% | En savoir + |
SELECTIPIERRE 2 (FIDUCIAL GERANCE) | ![]() | Diversifiée | 391,58 | 3,56% | 3,68% | En savoir + |
L'OUSTAL DES AVEYRONNAIS (AMUNDI) | ![]() | Diversifiée | 38,24 | 3,37% | 3,52% | En savoir + |
IMMORENTE 2 (SOFIDY) | ![]() | Commerce | 92,42 | 2,95% | 2,90% | En savoir + |
OPUS REAL (BNP PARIBAS REIM) | ![]() | Diversifiée | 115,70 | 2,88% | 1,59% | En savoir + |
NOVAPIERRE RESIDENTIEL (PAREF GESTION) | ![]() | Plus-value | 270,79 | 1,96% | En savoir + | |
PIERRE ALTITUDE (ATREAM) | ![]() | Spécialisée | 9,08 | 1,20% | En savoir + | |
SOFIPRIME (SOFIDY) - Nouveauté - | ![]() | Spécialisée | 17,00 | 0,41% | En savoir + | |
MY SHARE SCPI (GROUPE VOISIN) - Nouveauté - | ![]() | Bureau | 5,25% | En savoir + | ||
PARTICIPATION FONCIERE GRAND PARIS (PERIAL) | ![]() | Bureau | 4,40% | En savoir + | ||
EUROPIMMO MARKET (LA FRANCAISE AM) - Nouveauté - | ![]() | Commerce | 28,5 | 4,03% | 4,03% | En savoir + |
PIERRE 48 (PAREF GESTION) | ![]() | Plus-value | 1,98% | En savoir + | ||
LOGIPIERRE 1 (FIDUCIAL GERANCE) | ![]() | Bureaux | 1,93% | En savoir + | ||
SELECTIPIERRE 1 (FIDUCIAL GERANCE) - Absorbée en 2018 - | ![]() | Diversifiée | En savoir + | |||
GEMMEO COMMERCE (AMUNDI) - Absorbée en 2018 - | ![]() | Commerces | En savoir + |
* Avertissement
Les SCPI présentent un risque de perte en capital et une liquidité limitée. Prenez connaissance des facteurs de risques spécifiques à chaque SCPI avant toute souscription. Les performances annoncées sont nettes de frais de gestion, hors prélèvements fiscaux et sociaux. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Retrouvez nos autres comparatifs de SCPI
Besoin de conseils pour choisir une SCPI ?
Prenez directement contact avec nos conseillers
01 39 43 32 61
Appelez-nous du lundi au vendredi, de 9h à 20h (appel non surtaxé)
conseil@grisbee.fr
Nos conseillers sont à votre disposition pour répondre à vos questions