Comparateur assurance-vie 2023
Comparateur Assurances-vie 2023
Découvrez notre comparatif des meilleurs fonds en euros des assurances-vie du marché
Comment comparer les assurances-vie ?
Notre comparateur d’assurances-vie présente les rendements des fonds en euros à vocation sécuritaire des principaux contrats d’assurance-vie du marché, ainsi que les frais associés à chacun d’entre eux. Ces deux informations sont clés pour vous aider à choisir le meilleur contrat d’assurance-vie.
Le rendement des fonds en euros est en effet très variable : de l’ordre de 2,75% pour les meilleurs fonds en 2021, elle peut descendre à moins de 1% pour les contrats les moins performants ! Vous découvrirez notamment que les fonds en euros des contrats proposés par les banques, qui captent une part très importante du marché, ont généralement un rendement très médiocre…
Pour comparer les assurances-vie, il est également important de vérifier les frais associés aux contrats. Si les assurances-vie en ligne n’ont en général pas de frais sur versements (ou frais d’entrée), de nombreux établissements continuent d’appliquer des frais pouvant atteindre 5%. Ces frais sont souvent négociables, mais 2% de frais d’entrée sur un contrat à 20.000€ représentent tout de même 400€ et parfois un an de rendement ! Il est donc essentiel de négocier et de ne pas hésiter à mettre les établissements financiers en concurrence.
Afin de choisir l’assurance-vie la plus adaptée, d’autres critères doivent bien entendu être pris en compte : modes de gestion du contrat, nombre d’unités de compte proposées, qualité de l’assureur…
Vous souhaitez de l’aide pour choisir la meilleure assurance-vie ? Prenez contact avec nos conseillers en gestion de patrimoine.
A noter : les rendements indiqués sont nets de frais de gestion, mais hors fiscalité (prélèvements sociaux et impôt sur le revenu). Les frais de gestion sont indiqués à titre indicatif mais ne viennent pas baisser cette performance. Les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs.
Notre comparatif d'assurances-vie 2023
Nom du contrat (fonds) | Rendement 2022* | Rendement 2021* | Rendement 2020* | Rendement 2019* | Frais de gestion | Frais sur versements | Versement minimum | Société | Plus d'informations |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garance Epargne (ACTIF GENERAL GARANCE) | 2,80% | 2,75% | 2,75% | 3,00% | 0,50% | 3% | 450 | ||
MACSF RES Multisupport (FONDS EUROS MACSF FG 0.75) | 2,50% | 2,10% | 1,55% (à 1,60%) | 1,70% | 0,5% | 1% | 200 | ||
MACSF RES (MACSF) | 2,50% | 2,10% | 1,55% | 1,70% | 0,5% | 1% | 200 | ||
Fipavie Opportunities Vie (FONDS SÉCURITÉ INFRA EURO) | 2,50% | 2,10% | 1,00% | 1,00% | 0,991% | 5% | 1200 | ||
LCL Acuity (ACUITY) | 2,45% à 3,25% | 1% | 1,20% | 1,40% | 0,8% | 2% | 40000 | ||
LCL Acuity 2 (ACUITY FG 0.60) | 2,45% à 3,25% | 1,20% (ou 2%) | 1,20% | 1,40% | 0,8% | 2% | 100000 | ||
Primonial Sérénipierre (SECURITE PIERRE EURO) | 2,30% | 2,50% | 2,50% | 2,80% | 0,8% | 0,25 à 2% | 10000 | ||
Boursorama Vie (EURO EXCLUSIF) | 2,30% | 1,35% | 0,90% | 1,55% | 0,75% | 0% | 300 | ||
MIF Compte Epargne Libre Avenir Multisupport (FONDS EURO MIF) | 2,20% | 1,70% | 1,70% | 1,95% | 0,35% | 2% | 500 | ||
MIF Compte Epargne Transmission (FONDS EURO MIF) | 2,20% | 1,70% | 1,70% | 1,95% | 0,35% | 2% | 1000 | ||
MIF Horizon Euroactif (FONDS EURO MIF) | 2,20% | 1,70% | 1,70% | 1,95% | 0,35% | 2% | 500 | ||
MIF Intergenerations (FONDS EURO MIF) | 2,20% | 1,70% | 1,70% | 1,95% | 0,35% | 2% | 360 | ||
MIF Projet Vie (FONDS EURO MIF) | 2,20% | 1,70% | 1,70% | 1,95% | 0,35% | 2% | 100 | ||
MIF Ampli-Grain 9 Multisupport (MIF) | 2,20% | 1,70% | 1,70% | 1,95% | 0,35% | 2% | 510,20 | ||
Mutavie Actiplus Option (MUTAVIE ACTIPLUS OPTION) | 2,20% | 1,60% | 1,90% | 2,10% | 0,6% à 1,8% | 3% | NC | ||
Gaipare Select F (GAIPARE) | 2,20% | 1,80% | 1,90% | 2,15% | 0,6% | 3,95% | 1500 | ||
Gaipare Selectissimo (GAIPARE) | 2,20% | 1,80% | 1,90% | 2,15% | 0,6% | 3,95% | 4000 | ||
France Mutualiste Actepargne2 (FRANCE MUTUALISTE) | 2,11 à 2,31% | 1,31% (à 1.51%) | 1,42% | 1,62% | 0,77% | 2,1% | 300 | ||
France Mutualiste Livret Rm (FRANCE MUTUALISTE) | 2,11 à 2,31% | 1,31% (à 1.51%) | 1,42% | 1,62% | 0,69% | 1% | 309 | ||
MAIF Assurance-Vie Responsable Et Solidaire (MAIF RESP) | 2,10% | 1,30% | 1,50% | 1,50% | 0,6% | 2,2% | 30 | ||
MAIF Libre Cap (MAIF) | 2,10% | 1,30% | 1,50% | 1,50% | 0,6% | 2,2% | 100 | ||
MAIF Nouveau Cap (MAIF) | 2,10% | 1,30% | 1,50% | 1,50% | 0,6% | 2,2% | 30 | ||
Grisbee Vie (SURAVENIR OPPORTUNITES) | 2,10% | 1,80% | 2,00% | 2,40% | 0,6% | 0% | 1000 | ||
Altaprofits Digital Vie (SURAVENIR OPPORTUNITES) | 2,10% | 1,80% | 2,00% | 2,40% | 0,6% | 0% | 100 | ||
Assurancevie.com Puissance Avenir (SURAVENIR OPPORTUNITES) | 2,10% | 1,80% | 2,00% | 2,40% | 0,6% | 0% | 100 | ||
Epargnissimo Croissance Avenir (SURAVENIR OPPORTUNITES) | 2,10% | 1,80% | 2,00% | 2,40% | 0,6% | 0% | 100 | ||
Fortuneo Vie (SURAVENIR OPPORTUNITES) | 2,10% | 1,80% | 2,00% | 2,40% | 0,6% | 0% | 100 | ||
Mes Placements Retraite (SURAVENIR OPPORTUNITES) | 2,10% | 1,80% | 2,00% | 2,40% | 0,6% | 0% | 500 | ||
Monfinancier Retraite Vie (SURAVENIR OPPORTUNITES) | 2,10% | 1,80% | 2,00% | 2,40% | 0,6% | 0% | 100 | ||
Chatel Gestion Ethic Vie (SURAVENIR OPPORTUNITES) | 2,10% | 1,80% | 2,00% | 2,40% | 0,6% | 0% | 500 | ||
Oney Bank (SURAVENIR OPPORTUNITES) | 2,10% | 1,80% | 2,00% | 2,40% | 0,6% | 0% | 100 | ||
Linxea Avenir (SURAVENIR OPPORTUNITES) | 2,10% | 1,80% | 2,00% | 2,40% | 0,6% | 0% | 500 | ||
Suravenir Hedios Life (SURAVENIR OPPORTUNITES) | 2,10% | 1,80% | 2,00% | 2,40% | 0,60% | 0% | 1000 | ||
Mon Projet Retraite Vie (SURAVENIR OPPORTUNITES) | 2,10% | 1,80% | 2,00% | 2,40% | 0,60% | 0% | 100 | ||
Assurance-Vie Hello! (CARDIF) | 2,10% | 1,10% | 1,00% | 1,00% | 0,60% | 0% | 5000 | ||
GMF Altineo (GMF) | 2,05% | 1,50% | 1,65% | 1,90% | 0,5% | 3% | 750 | ||
GMF Certigo (GMF) | 2,05% | 1,50% | 1,65% | 1,90% | 0,75% | 3% | 1000 | ||
GMF Compte Libre Croissance (GMF) | 2,05% | 1,50% | 1,65% | 1,90% | 0,5% | 3% | 300 | ||
GMF Multeo (GMF) | 2,05% | 1,50% | 1,65% | 1,90% | 0,75% | 2% | 1000 | ||
MAAF Winalto (FONDS EURO MAAF) | 2,05% | 1,50% | 1,65% | 1,75% | 0,4% | 2% | 300 | ||
Agipi Cler Axa (AGIPI) | 2,05% | 1,10% | 1,30% | 1,70% | 0,6% | 4,85% | 1000 | ||
AFER Multisupport (FONDS EUROS AFER) | 2,01% | 1,70% | 1,70% | 1,85% | 0,475% | 2% | 100 | ||
Epargne Retraite 2 (ASAC ALLIANZ) | 2% | 1,80% | 1,85% | 2,05% | 0,36% | 2% | 450 | ||
Epargne Retraite 2 Plus (ASAC ALLIANZ) | 2% | 1,80% | 1,85% | 2,05% | 0,36% | 2% | 500 | ||
ASAC Epargne Retraite Multigestion (ASAC GENERALI) | 2% | 1,40% | 1,60% | 1,85% | 0,36% | 2% | 450 | ||
BNP Paribas Cardif Multiplacements 2 (CARDIF) | 2% | 1,10% | 1,00% (à 1,20%) | 1,00% | 0,7% | 4,75% | 50 | ||
A.G.P.M Vie plan Eparmil (EPARMIL) | 2% | 1,70% | 1,70% | 1,95% | 0,35% | 2,5% | 50 | ||
Smavie Btp Batiretraite Multicompte (BATIRETRAITE MULTI) | 2% | 1,50% | 1,10% | 1,65% | 0,6% | 1% | 500 | ||
BNP Paribas Cardif Multiplusweb (CARDIF SECURITE) | 2% | 1,10% | 1,20% | 1,37% | 0,7% | 1% | 150 | ||
Bnp Paribas Cardif Multi-Plus 3i (CARDIF SECURITE) | 2% | 1,10% | 1,20% | 1,37% | 0,7% | 4,75% | 1500 | ||
Cardif Essentiel (CARDIF SECURITE) | 2% | 1,10% | 1,20% | 1,37% | 0,70% | 4,75% | 5000 | ||
Smavie Btp Batiretraite 2 (BATIRETRAITE 2) | 2% | 1,50% | 0,48% | 3% | 500 | ||||
Generali Himalia (EURO INNOVALIA) | 2% | 1,50% | 1,70% | 2,00% | 0,8% | 0 à 2% | 5000 | ||
Generali Xaelidia (EURO INNOVALIA) | 2% | 1,50% | 1,70% | 2,00% | 0,6% | 4,5% | 3000 | ||
Epargne Generali Platinium (EURO INNOVALIA) | 2% | 1,50% | 1,70% | 2,00% | 0,90% | 3,5% | 2000 | ||
Generali Octuor Vie (EURO INNOVALIA) | 2% | 1% | 4,5% | 20000 | |||||
UAF Life Version Absolue (EURO ALLOCATION LONG TERME 2) | 1,95% | 1,90% | 2% | 2,40% | 0,7% | 0% | 1000 | ||
BforBank Vie (EURO ALLOCATION LONG TERME 2) | 1,95% | 1,90% | 2% | 2,40% | 0,7% | 0% | 1000 | ||
Spirica NetLife (EURO ALLOCATION LONG TERME 2) | 1,95% | 1,90% | 2% | 2,40% | 0,7% | 0% | 1000 | ||
Mes Placements Liberte (EURO ALLOCATION LONG TERME 2) | 1,95% | 1,90% | 2% | 2,40% | 0,7% | 0% | 500 | ||
UAF Life Net Life (EURO ALLOCATION LONG TERME 2) | 1,95% | 1,90% | 2% | 2,40% | 0,7% | 0% | 1000 | ||
Linxea Spirit (EURO ALLOCATION LONG TERME2) | 1,95% | 1,65% | 2% | 2,40% | 0,7% | 0% | 500 | ||
Primonial Target + (SECURITE TARGET EURO) | 1,90% | 2,35% | 0% | 3,15% | 0,8% | 0,25 à 2% | 10000 | ||
Multisupport Excellence ORADEA VIE (fonds Sécurité Euro) | 1,90% | 1,20% à 1,92% | 1,00% | 1,00% | 0,991% | 5% | 1200 | ||
Fipavie Opportunities Vie (fonds Sécurité Euro) | 1,90% | 1,20% à 1,92% | 1,00% | 1,00% | 0,991% | 5% | 1200 | ||
Grisbee Vie (SURAVENIR RENDEMENT) | 1,80% (ou 2,10%) | 1,30% (ou 1,60%) | 1,30% (ou 1,60%) | 1,60% | 0,6% | 0% | 1000 | ||
Fortuneo Vie (SURAVENIR RENDEMENT) | 1,80% (ou 2,10%) | 1,30% (ou 1,60%) | 1,30% (ou 1,60%) | 1,60% | 0,6% | 0% | 100 | ||
Marie Quantier 1 (SURAVENIR RENDEMENT) | 1,80% (ou 2,10%) | 1,30% (ou 1,60%) | 1,30% (ou 1,60%) | 1,60% | 0,6% | 0% | 1000 | ||
Puissance Avenir (SURAVENIR RENDEMENT) | 1,80% (ou 2,10%) | 1,30% (ou 1,60%) | 1,30% (ou 1,60%) | 1,60% | 0,6% | 0% | 100 | ||
Suravenir Hedios Life (SURAVENIR RENDEMENT) | 1,80% (ou 2,10%) | 1,30% (ou 1,60%) | 1,30% (ou 1,60%) | 1,60% | 0,6% | 0% | 1000 | ||
Wesave (SURAVENIR RENDEMENT) | 1,80% (ou 2,10%) | 1,30% (ou 1,60%) | 1,30% (ou 1,60%) | 1,60% | 0,6% | 0% | 500 | ||
Yomoni Kids (SURAVENIR RENDEMENT) | 1,80% (ou 2,10%) | 1,30% (ou 1,60%) | 1,30% (ou 1,60%) | 1,60% | 0,6% | 0% | 1000 | ||
Yomoni Vie (SURAVENIR RENDEMENT) | 1,80% (ou 2,10%) | 1,30% (ou 1,60%) | 1,30% (ou 1,60%) | 1,60% | 0,6% | 0% | 1000 | ||
Assurancevie.com Puissance Avenir (SURAVENIR RENDEMENT) | 1,80% (ou 2,10%) | 1,30% (ou 1,60%) | 1,30% (ou 1,60%) | 1,60% | 0,6% | 0% | 100 | ||
Linxea Avenir (SURAVENIR RENDEMENT) | 1,80% (ou 2,10%) | 1,30% (ou 1,60%) | 1,30% (ou 1,60%) | 1,60% | 0,6% | 0% | 500 | ||
Oney Bank (SURAVENIR RENDEMENT) | 1,80% (ou 2,10%) | 1,30% (ou 1,60%) | 1,30% (ou 1,60%) | 1,60% | 0,6% | 0% | 100 | ||
Monfinancier Retraite Vie (SURAVENIR RENDEMENT) | 1,80% (ou 2,10%) | 1,30% (ou 1,60%) | 1,30% (ou 1,60%) | 1,60% | 0,6% | 0% | 100 | ||
Epargnissimo Croissance Avenir (SURAVENIR RENDEMENT) | 1,80% (ou 2,10%) | 1,30% (ou 1,60%) | 1,30% (ou 1,60%) | 1,60% | 0,6% | 0% | 100 | ||
Mes Placements Retraite (SURAVENIR RENDEMENT) | 1,80% (ou 2,10%) | 1,30% (ou 1,60%) | 1,30% (ou 1,60%) | 1,60% | 0,6% | 0% | 500 | ||
Altaprofits Digital Vie (SURAVENIR RENDEMENT) | 1,80% (ou 2,10%) | 1,30% (ou 1,60%) | 1,30% (ou 1,60%) | 1,60% | 0,6% | 0% | 100 | ||
Chatel Gestion Ethic Vie (SURAVENIR RENDEMENT) | 1,80% (ou 2,10%) | 1,30% (ou 1,60%) | 1,30% (ou 1,60%) | 1,60% | 0,6% | 0% | 500 | ||
Epargnissimo Croissance Vie (SURAVENIR RENDEMENT) | 1,80% (ou 2,10%) | 1,30% (ou 1,60%) | 1,30% (ou 1,60%) | 1,60% | 0,60% | 0% | 100 | ||
E-Novation by Vie Plus (SURAVENIR RENDEMENT) | 1,80% (ou 2,10%) | 1,30% (ou 1,60%) | 1,30% (ou 1,60%) | 1,60% | 0,80% | 0% | 1000 | ||
Mon Projet Retraite Vie (SURAVENIR RENDEMENT) | 1,80% (ou 2,10%) | 1,30% (ou 1,60%) | 1,30% (ou 1,60%) | 1,60% | 0,60% | 0% | 100 | ||
Accord Avenir (SURAVENIR RENDEMENT) | 1,80% (ou 2,10%) | 1,30% (ou 1,60%) | 1,30% (ou 1,60%) | 1,60% | 0,6% | 3% | 400 | ||
Meilleur Taux Vie (SURAVENIR RENDEMENT) | 1,80% (ou 2,10%) | 1,30% (ou 1,60%) | 1,30% (ou 1,60%) | 1,60% | 0,6% | 0% | 1000 | ||
Generali Himalia (ELIXENCE) | 1,80% | 1,30% | -% | 0,8% | 0 à 2% | 5000 | |||
Dynavie (CAPMA ET CAPMI) | 1,75% | 1,90% | 1,20% | 2,20% | 0,5% | 5% | 600 | ||
Assurancevie.com Evolution Vie (ACTIF GENERAL AVIVA) | 1,61% à 3,22% | 1,31% | 1,41% | 1,76% | 0,6% | 0% | 500 | ||
MACIF Livret Vie (MUTAVIE) | 1,60% | 1,15% | 1,05% | 1,20% | 0,6% | 0% | 0 | ||
MACIF Multi Vie (MUTAVIE) | 1,60% | 1,15% | 1,25% | 1,50% | 0,6% | 0% | 75 | ||
Epatrimoine Epargne Evolution (SPIRICA FG 0.7) | 1,60% | 1,30% | 1,30% | 1,50% | 0,7% | 0% | 500 | ||
Linxea Spirit (SPIRICA FG 0.7) | 1,60% | 1,30% | 1,30% | 1,50% | 0,7% | 0% | 500 | ||
Mes Placements Liberte (SPIRICA FG 0.7) | 1,60% | 1,30% | 1,30% | 1,50% | 0,7% | 0% | 500 | ||
Patrimea Netlife (SPIRICA FG 0.7) | 1,60% | 1,30% | 1,30% | 1,50% | 0,7% | 0% | 1000 | ||
Eurolis (ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7) | 1,60% | 1,30% | 1,30% | 1,50% | 1% | 5% | 5000 | ||
Private Vie (ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7) | 1,60% | 1,30% | 1,30% | 1,50% | 1% | 4,50% | 7500 | ||
Spirica Netlife (SPIRICA FG 0.7) | 1,60% | 1,30% | 1,30% | 1,50% | 0,7% | 0% | 1000 | ||
Epargne Evolution (ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7) | 1,60% | 1,30% | 1,30% | 1,50% | 1% | 0% | 1000 | ||
Nalo Patrimoine (NETISSIMA FG 85) | 1,53% | 1,00% | 1,10% | 1,05% | 0,85% | 0% | 1000 | ||
Altaprofits vie (NETISSIMA) | 1,53% | 0,95% | 1,40% | 1,20% | 0,75% | 0% | 1200 | ||
ASAC-FAPES Solid'R Vie (NETISSIMA) | 1,53% | 0,95% | 1,40% | 1,20% | 0,6% | 0% | 500 | ||
Ing Direct Vie (NETISSIMA) | 1,53% | 0,95% | 1,40% | 1,20% | 0,6% | 0% | 500 | ||
Linxea Vie (NETISSIMA) | 1,53% | 0,95% | 1,40% | 1,20% | 0,6% | 0% | 1000 | ||
Mes Placements Vie (NETISSIMA) | 1,53% | 0,95% | 1,40% | 1,20% | 0,75% | 0% | 1000 | ||
Monabanq Vie Premium (NETISSIMA) | 1,53% | 0,95% | 1,40% | 1,20% | 0,75% | 0% | 1000 | ||
MonFinancier Vie (NETISSIMA) | 1,53% | 0,95% | 1,40% | 1,20% | 0,75% | 0% | 1000 | ||
Placement Direct kapital Direct (NETISSIMA) | 1,53% | 0,95% | 1,40% | 1,20% | 0,6% | 0% | 1000 | ||
Bourse Direct Horizon (NETISSIMA) | 1,53% | 0,95% | 1,40% | 1,20% | 0,75% | 0% | 300 | ||
Advize Ma Sentinelle Vie (NETISSIMA) | 1,53% | 0,95% | 1,40% | 1,20% | 0% | 1000 | |||
BINCK Vie (NETISSIMA) | 1,53% | 0,95% | 1,40% | 1,20% | 0,75% | 0% | 300 | ||
Generali Epargne (NETISSIMA) | 1,53% | 0,95% | 1,40% | 1,20% | 0,6% | 0% | 500 | ||
Generali Xaelidia (GENERALI ACTIF GENERAL) | 1,50% | 1,30% | -% | 1,00% | 0,6% | 4,5% | 3000 | ||
Société Générale Sogecap Sequoia (SEQUOIA SECURITE) | 1,50% | 0,75% | 0,90% | 0,90% | 0,96% | 3% | 7600 | ||
Generali Himalia (ACTIF GENERAL) | 1,45% à 2,90% | 0,70% à 1,40% | 2,00% | 1,00% | 0,8% | 0 à 2% | 5000 | ||
UAF Life Version absolue (ACTIF GENERAL SPIRICA) | 1,45% à 1,60% | 1,30% | 1% | 0% | |||||
Pro Btp Multisupport Confiance (PROBTP) | 1,45% | 1,50% | 1,10% | 1,46% | 0,75% | 1% | 100 | ||
MMA Multisupports (MMA EURO) | 1,40 % à 2,15 % | 1,20% (à 1,65%) | 1,35% (à 1,85%) | 1,47% | 0,8% | 4% | 100 | ||
MMA Solutions Retraite (MMA EURO) | 1,40 % à 2,15 % | 1,20% (à 1,65%) | 1,35% | 1,47% | 0,8% | 4% | 100 | ||
Intencial Liberalys Vie (EUROFLEX) | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,70% | 4% | 4,50% | 1000 | ||
La Banque Postale Cachemire 2 (CACHEMIRE EUROS FG 0.85) | 1,40% | 0,85% | 0,95% | 1,25% | 0,85% | 3% | 25000 | ||
La Banque Postale Cachemire (CACHEMIRE EUROS) | 1,40% | 0,85% | 0,95% | 1,15% | 0,95% | 3% | 25000 | ||
Linxea Zen (APICIL EURO GARANTI FG 060) | 1,30% à 1,90% | 0,86% | 0,85% | 1,25% | 0,6% | 0% | 500 | ||
Bourse Direct Vie (APICIL EURO GARANTI) | 1,30% à 1,90% | 0,86% | 0,85% | 1,20% | 0,65% | 0% | 500 | ||
Advize Ma Sentinelle Vie (EUROSSIMA) | 1,30% | 0,80 % | 0,95 % | 1,20% | 0,6% | 0% | 1000 | ||
Altaprofits Vie (EUROSSIMA) | 1,30% | 0,80 % | 0,95 % | 1,20% | 0,6% | 0% | 300 | ||
ASAC-FAPES Solid'R Vie (EUROSSIMA) | 1,30% | 0,80 % | 0,95 % | 1,20% | 0,6% | 0% | 500 | ||
Generali Dubus Vie (EUROSSIMA) | 1,30% | 0,80 % | 0,95 % | 1,20% | 0,6% | 0% | 1500 | ||
Generali e-Novline (EUROSSIMA) | 1,30% | 0,80 % | 0,95 % | 1,20% | 0,6% | 0% | 1500 | ||
Generali Epargne (EUROSSIMA) | 1,30% | 0,80 % | 0,95 % | 1,20% | 0,6% | 0% | 150 | ||
Ing Direct Vie (EUROSSIMA) | 1,30% | 0,80 % | 0,95 % | 1,20% | 0,6% | 0% | 500 | ||
Linxea Vie (EUROSSIMA) | 1,30% | 0,80 % | 0,95 % | 1,20% | 0,6% | 0% | 1000 | ||
Mes Placements Vie (EUROSSIMA) | 1,30% | 0,80 % | 0,95 % | 1,20% | 0,6% | 0% | 1000 | ||
Monabanq Vie Premium (EUROSSIMA) | 1,30% | 0,80 % | 0,95 % | 1,20% | 0,6% | 0% | 1000 | ||
Monfinancier Vie (EUROSSIMA) | 1,30% | 0,80 % | 0,95 % | 1,20% | 0,6% | 0% | 1000 | ||
Placement Direct kapital Direct (EUROSSIMA) | 1,30% | 0,80 % | 0,95 % | 1,20% | 0,6% | 0% | 1000 | ||
ISR Vie (EUROSSIMA) | 1,30% | 0,80 % | 0,95 % | 1,20% | 0,70% | 0% | 500 | ||
Assurancevie.com Puissance Selection (EUROSSIMA) | 1,30% | 0,80% | 0,95% | 1,20% | 0,6% | 0% | 1000 | ||
Boursorama Vie (EUROSSIMA FG 75) | 1,30% | 0,75 % | 0,95 % | 1,15% | 0,75% | 0% | 300 | ||
Bourse Direct Horizon (EUROSSIMA FG 75) | 1,30% | 0,75 % | 0,95 % | 1,15% | 0,75% | 0% | 300 | ||
BINCK Vie (EUROSSIMA FG 75) | 1,30% | 0,75 % | 1,15% | 0,75% | 0% | 300 | |||
Helios Selection (FONDS EUROS LE CONSERVATEUR) | 1,10% à 3,20% | 1,10% | 1% | 1,80% | 0,6% | 3% | 30000 | ||
APREP Multigestion (EUROCIT) | 1% | 1,25% | 0,25% | 1,65% | 0,95% | 0 à 2% | 5000 | ||
APREP Pierre de soleil (EUROCIT) | 1% | 1,25% | 0,25% | 1,86% | 0,95% | 4,5% | 15000 | ||
UAF Life Version Absolue (NEOEURO GARANTI 2) | 0% - Fermé | 0% - Fermé | -1.00% | 2,82% | 1% | 0% | 1000 | ||
UAF Life Net Life (NEO EURO GARANTI) | 0,98% | 1,58% | 1% | 0% | 1000 | ||||
UAF Life Version Absolue (NEOEURO GARANTI) | 0,98% | 1,58% | 1% | 0% | |||||
CARAC Entraid Epargne (FONDS EUROS CARAC ENTRAID) | 0,85% | 1,30% | 1,50% | 1,90% | 0,5% | 2,44% | 150 | ||
UAF Life Net Life (EURO SELECTION 2) | 0,61% | 1,40% | |||||||
UAF Life Version Absolue (EURO SELECTION) | 0,61% | 1.34% | 1% | 0% | |||||
UAF Life Net Life (NEO EURO GARANTI 2) | 0,08% | 2,28% | |||||||
Yearling Access (ALLIANZ YEARLING) | 1,29% | 1,40% | 1,62% | 0,70% | 4,5% | 200000 | |||
Carac Profileo (FONDS EUROS CARAC) | 1,20% | 1,70% | 2,20% | 0,7% | 3,5% | 1000 | |||
CARAC Compte Epargne (FONDS EUROS CARAC CE) | 1,20% | 1,40% | 1,80% | 0,5% | 2,44% | 150 | |||
Carac Entraid Plenitude (CARAC PLENITUDE) | 1,20% | 1,40% | 1,80% | 0,5% | 2,44% | 150 | |||
Caisse d'épargne Millevie Infinie (FONDS EUROS BPCE VIE) | 1,10% | 1,15% | 1,35% | 0,7% | 2% | 100000 | |||
Caisse d'épargne Millevie Premium (FONDS EUROS BPCE VIE) | 1,10% | 1,15% | 1,35% | 0,6% | 2% | 15000 | |||
Easyvie (EASYVIE EUROS) | 1,10% | 1,20% | 1,50% | 0,75% | 0% | 1000 | |||
Placement Direct Darjeeling (SWISS LIFE ASSURANCE PATRIMOINE DARJEELING) | 1,10% | 1,30% | 1,30% | 0,6% | 0% | 1000 | |||
Altaprofits Titres@Vie (SWISSLIFE) | 1,10% | 1,30% | 1,20% | 0,6% | 0% | 1000 | |||
Crédit Agricole Predica Espace Liberte 2 (ACTIF EURO) | 1,05% | 1,05% | 1,25% | 0,8% | 4% | 40000 | |||
Crédit Agricole Predica Floriane 2 (ACTIF EURO) | 1,05% | 1,05% | 1,25% | 0,85% | 4% | 40000 | |||
Crédit Agricole Predica Floriane (ACTIF EURO) | 1,05% | 1,05% | 1,25% | 0,85% | 4% | 40000 | |||
Epargne Generali Platinium (EURO G. FIRMA) | 1,05% | 1,25% | 1,25% | 1% | 3,5% | 2000 | |||
LCL Vie (LCL VIE) | 1,05% | 1,05% | 1,25% | 1% | 3,50% | 50 | |||
Contrat solidaire (PREDICA EURO SOLIDAIRE) | 1,00% | 1,20% | 1,20% | 0,60% | 1% | 100 | |||
Le Conservateur AREP Multisupport (AREP MULTI) | 1% | 1% | 1,80% | 0,96% | 3,5% | 200 | |||
Private Vie (EUROSELECTION #2.1) | 1% | -0,92% | 1,29% | 1% | 4,50% | 7500 | |||
Nelia Vie (EUROSELECTION #2.1) | 1% | -0,92% | 1,29% | 1,20% | 3% | 1500 | |||
AXA Arpeges Accumulator (ACTIF GENERAL AXA) | 0.90% (à 1.35%) | 1,20% | 1,60% | 0,96% | 4,85% | 30000 | |||
Assurancevie.com Puissance Selection (NETISSIMA) | 0,95% | 1,40% | 1,20% | 0,6% | 0% | 1000 | |||
Caisse d'épargne Nuances Privilège (PRIVILEGE SECURITE) | 0,95% | 1% | 1,25% | 0,6% | 3% | 150000 | |||
AXA Arpeges (ARPEGES) | 0,90% | 1,20% | 1,60% | 0,96% | 4,85% | 1000 | |||
Caisse d'épargne Nuances Plus (ASSUR EURO) | 0,90% | 1,10% | 1,10% | 0,75% | 5% | 25000 | |||
Multi Epargne Vie (ALLIANZ) | 0,90% | 0,91% | 0,91% | 0,9% | 4,5% | 5000 | |||
Ideavie (ALLIANZ) | 0,90% | 0,91% | 0,91% | 0,65% | 4,5% | 7500 | |||
Idealis (ALLIANZ) | 0,90% | 0,91% | 0,91% | 0,65% | 4,8% | 1500 | |||
Intencial Liberalys Vie (APICIL EURO GARANTI FG 100) | 0,86% | 0,85% | 1,10% | 1% | 4,50% | 1000 | |||
AG2R La Mondiale Terre De Vie (ACTIF GENERAL LA MONDIALE FG 75) | 0,86% | 0,85% | 1,25% | 0,75% | 4,5% | 10000 | |||
Swisslife Expert (SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE) | 0,80% | 1,00% | 1,00% | 0,8% | 4,5% | 8000 | |||
Swisslife Strategic Premium (SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE) | 0,80% | 1,00% | 1,00% | 0,65% | 3% | 3000 | |||
Caisse d'épargne Nuances 3D (NUANCES SECURITE) | 0,80% | 1,00% | 1,00% | 0,95% | 5% | 30 | |||
Caisse d'épargne Millevie Essentielle (FONDS EUROS BPCE VIE FG 0.7) | 0,80% | 1,00% | 1,00% | 0,7% | 3,5% | 500 | |||
Caisse d'épargne Millevie Initiale (FONDS EUROS BPCE VIE FG 0.7) | 0,80% | 1,00% | 1,00% | 0,7% | 3,5% | 500 | |||
Société Générale SOGECAP Erable Evolutions (ERABLE FONDS EUROS) | 0,75% | 0,90% | 0,90% | 0,08% | 4% | 3000 | |||
Société Générale SOGECAP Erable Essentiel (ERABLE FONDS EUROS) | 0,75% | 0,90% | 0,90% | 0,96% | 3% | 150 | |||
Société Générale Sogecap Erable Essentiel (ORADEA VIE) | 0,75% | 1,00% | 1,00% | 0,96% | 3% | 150 | |||
Sociéte Générale Sogecap Erable Evolutions (ORADEA VIE) | 0,75% | 1,00% | 1,00% | 0,08% | 4% | 3000 | |||
