Rendement assurances-vie – historique – fonds euros
Assurances-vie : historique de rendement des fonds en euros
Retrouvez l'historique des rendements des fonds en euros des assurances-vie du marché depuis 2014.
Historique des rendements de 2014 à 2020
Nom du contrat (fonds) | Rendement 2020* | Rendement 2019* | Rendement 2018* | Rendement 2017* | Rendement 2016* | Rendement 2015* | Rendement 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Garance Epargne (ACTIF GENERAL GARANCE) | 2,75% | 3,00% | |||||
Primonial Sérénipierre (SECURITE PIERRE EURO) | 2,50% | 2,80% | 3,20% | 3,40% | 3,60% | 4,00% | 4,05% |
Grisbee Vie (SURAVENIR OPPORTUNITES) | 2,00% | 2,40% | 2,80% | 2,80% | 3,10% | 3,60% | 3,85% |
Altaprofits Digital Vie (SURAVENIR OPPORTUNITES) | 2,00% | 2,40% | 2,80% | 2,80% | 3,10% | 3,60% | 3,85% |
Assurancevie.com Puissance Avenir (SURAVENIR OPPORTUNITES) | 2,00% | 2,40% | 2,80% | 2,80% | 3,10% | 3,60% | 3,85% |
Epargnissimo Croissance Avenir (SURAVENIR OPPORTUNITES) | 2,00% | 2,40% | 2,80% | 2,80% | 3,10% | 3,60% | 3,85% |
Fortuneo Vie (SURAVENIR OPPORTUNITES) | 2,00% | 2,40% | 2,80% | 2,80% | 3,10% | 3,60% | 3,85% |
Mes Placements Retraite (SURAVENIR OPPORTUNITES) | 2,00% | 2,40% | 2,80% | 2,80% | 3,10% | 3,60% | 3,85% |
Monfinancier Retraite Vie (SURAVENIR OPPORTUNITES) | 2,00% | 2,40% | 2,80% | 2,80% | 3,10% | 3,60% | 3,85% |
Chatel Gestion Ethic Vie (SURAVENIR OPPORTUNITES) | 2,00% | 2,40% | 2,80% | 2,80% | 3,10% | 3,60% | 3,85% |
Oney Bank (SURAVENIR OPPORTUNITES) | 2,00% | 2,40% | 2,80% | ||||
Linxea Avenir (SURAVENIR OPPORTUNITES) | 2,00% | 2,40% | 2,80% | ||||
Suravenir Hedios Life (SURAVENIR OPPORTUNITES) | 2,00% | 2,40% | 2,80% | ||||
Mon Projet Retraite Vie (SURAVENIR OPPORTUNITES) | 2,00% | 2,40% | 2,80% | ||||
Generali Himalia (ACTIF GENERAL) | 2,00% | 1,00% | 1,75% | 1,96% | 2,14% | 2,35% | 2,73% |
UAF Life Version Absolue (EURO ALLOCATION LONG TERME 2) | 2% | 2,40% | 2,90% | 3,00% | 3,04% | 3,51% | 3,82% |
BforBank Vie (EURO ALLOCATION LONG TERME 2) | 2% | 2,40% | 2,90% | 3,00% | 3,04% | 3,51% | 3,82% |
Spirica NetLife (EURO ALLOCATION LONG TERME 2) | 2% | 2,40% | 2,90% | 3,00% | 3,04% | 3,51% | 3,82% |
Mes Placements Liberte (EURO ALLOCATION LONG TERME 2) | 2% | 2,40% | 2,90% | 3,00% | 3,04% | 3,51% | 3,82% |
UAF Life Net Life (EURO ALLOCATION LONG TERME 2) | 2% | 2,40% | 2,90% | 3,00% | 3,04% | 3,51% | 3,82% |
Linxea Spirit (EURO ALLOCATION LONG TERME2) | 2% | 2,40% | |||||
Gaipare Select F (GAIPARE) | 1,90% | 2,15% | 2,50% | 2,65% | 2,90% | 3,15% | 3,4% |
Gaipare Selectissimo (GAIPARE) | 1,90% | 2,15% | 2,50% | 2,65% | 2,90% | 3,15% | 3,4% |
Mutavie Actiplus Option (MUTAVIE ACTIPLUS OPTION) | 1,90% | 2,10% | |||||
Epargne Retraite 2 (ASAC ALLIANZ) | 1,85% | 2,05% | 2,48% | 2,58% | 2,80% | 3,02% | 3,2% |
Epargne Retraite 2 Plus (ASAC ALLIANZ) | 1,85% | 2,05% | 2,48% | 2,58% | 2,80% | 3,02% | 3,2% |
A.G.P.M Vie plan Eparmil (EPARMIL) | 1,70% | 1,95% | 2,30% | 2,35% | 2,55% | 2,98% | 3,05% |
MIF Compte Epargne Libre Avenir Multisupport (FONDS EURO MIF) | 1,70% | 1,95% | 2,35% | 2,50% | 2,60% | 3,30% | 3,65% |
MIF Compte Epargne Transmission (FONDS EURO MIF) | 1,70% | 1,95% | 2,35% | 2,50% | 2,60% | 3,30% | 3,65% |
MIF Horizon Euroactif (FONDS EURO MIF) | 1,70% | 1,95% | 2,35% | 2,50% | 2,60% | 3,30% | 3,65% |
MIF Intergenerations (FONDS EURO MIF) | 1,70% | 1,95% | 2,35% | 2,50% | 2,60% | 3,30% | 3,65% |
MIF Projet Vie (FONDS EURO MIF) | 1,70% | 1,95% | 2,35% | 2,50% | 2,60% | 3,30% | 3,65% |
MIF Ampli-Grain 9 Multisupport (MIF) | 1,70% | 1,95% | 2,35% | ||||
AFER Multisupport (FONDS EUROS AFER) | 1,70% | 1,85% | 2,25% | 2,40% | 2,65% | 3,05% | 3,2% |
Generali Himalia (EURO INNOVALIA) | 1,70% | 2,00% | 2,45% | 2,59% | 2,81% | 3,08% | 3,35% |
Generali Xaelidia (EURO INNOVALIA) | 1,70% | 2,00% | 2,45% | 2,59% | 2,81% | 3,08% | 3,35% |
Epargne Generali Platinium (EURO INNOVALIA) | 1,70% | 2,00% | |||||
Carac Profileo (FONDS EUROS CARAC) | 1,70% | 2,20% | 2,00% | 2,10% | 2,45% | 2,90% | 3,1% |
ACMN Horizon Patrimoine Diversifie (ACMN VIE) | 1,70% | 1,70% | 1,45% | 1,45% | 1,90% | 2,4% | |
GMF Altineo (GMF) | 1,65% | 1,90% | 2,10% | 2,10% | 2,50% | 2,80% | 3,05% |
GMF Certigo (GMF) | 1,65% | 1,90% | 2,10% | 2,10% | 2,50% | 2,80% | 3,05% |
GMF Compte Libre Croissance (GMF) | 1,65% | 1,90% | 2,10% | 2,10% | 2,50% | 2,80% | 3,05% |
GMF Multeo (GMF) | 1,65% | 1,90% | 2,10% | 2,10% | 2,50% | 2,80% | 3,05% |
MAAF Winalto (FONDS EURO MAAF) | 1,65% | 1,75% | 1,85% | 1,85% | 2,35% | 2,75% | 3,01% |
ASAC Epargne Retraite Multigestion (ASAC GENERALI) | 1,60% | 1,85% | 2,50% | 2,89% | 3,12% | 3,21% | |
MACSF RES Multisupport (FONDS EUROS MACSF FG 0.75) | 1,55% (à 1,60%) | 1,70% | 2,20% | 2,40% | 2,40% | 2,85% | 3,1% |
MACSF RES (MACSF) | 1,55% | 1,70% | 2,20% | 2,40% | 2,40% | 2,85% | 3,1% |
CARAC Entraid Epargne (FONDS EUROS CARAC ENTRAID) | 1,50% | 1,90% | 2,10% | 2,20% | 2,45% | 3,00% | 3,2% |
MAIF Assurance-Vie Responsable Et Solidaire (MAIF RESP) | 1,50% | 1,50% | 1,80% | 2,05% | 2,30% | 2,75% | 3,1% |
MAIF Libre Cap (MAIF) | 1,50% | 1,50% | 1,80% | 2,05% | 2,30% | 2,75% | 3% |
MAIF Nouveau Cap (MAIF) | 1,50% | 1,50% | 1,80% | 2,05% | 2,30% | 2,75% | 3% |
France Mutualiste Actepargne2 (FRANCE MUTUALISTE) | 1,42% | 1,62% | 2,01% | 2,02% | 2,27% | 2,72% | 2,92% |
France Mutualiste Livret Rm (FRANCE MUTUALISTE) | 1,42% | 1,62% | 2,01% | 2,02% | 2,27% | 2,72% | 2,92% |
Assurancevie.com Evolution Vie (ACTIF GENERAL AVIVA) | 1,41% | 1,76% | 2,21% | 2,31% | 2,46% | 3,08% | 3,33% |
Intencial Liberalys Vie (EUROFLEX) | 1,40% | 1,70% | |||||
Yearling Access (ALLIANZ YEARLING) | 1,40% | 1,62% | |||||
CARAC Compte Epargne (FONDS EUROS CARAC CE) | 1,40% | 1,80% | 2,00% | 2,10% | 2,45% | 2,90% | 3,1% |
Carac Entraid Plenitude (CARAC PLENITUDE) | 1,40% | 1,80% | 2,00% | 2,10% | 2,45% | 2,90% | 3,1% |
Altaprofits vie (NETISSIMA) | 1,40% | 1,20% | 2,25% | 2,10% | 2,65% | 3,10% | 3,23% |
ASAC-FAPES Solid'R Vie (NETISSIMA) | 1,40% | 1,20% | 2,25% | 2,10% | 2,65% | 3,10% | 3,23% |
Ing Direct Vie (NETISSIMA) | 1,40% | 1,20% | 2,25% | 2,10% | 2,65% | 3,10% | 3,23% |
Linxea Vie (NETISSIMA) | 1,40% | 1,20% | 2,25% | 2,10% | 2,65% | 3,10% | 3,23% |
Mes Placements Vie (NETISSIMA) | 1,40% | 1,20% | 2,25% | 2,10% | 2,65% | 3,10% | 3,23% |
Monabanq Vie Premium (NETISSIMA) | 1,40% | 1,20% | 2,25% | 2,10% | 2,65% | 3,10% | 3,23% |
MonFinancier Vie (NETISSIMA) | 1,40% | 1,20% | 2,25% | 2,10% | 2,65% | 3,10% | 3,23% |
Placement Direct kapital Direct (NETISSIMA) | 1,40% | 1,20% | 2,25% | 2,10% | 2,65% | 3,10% | 3,23% |
Bourse Direct Horizon (NETISSIMA) | 1,40% | 1,20% | 2,25% | ||||
Advize Ma Sentinelle Vie (NETISSIMA) | 1,40% | 1,20% | 2,25% | ||||
BINCK Vie (NETISSIMA) | 1,40% | 1,20% | 2,25% | ||||
Assurancevie.com Puissance Selection (NETISSIMA) | 1,40% | 1,20% | 2,25% | 2,10% | 2,65% | 3,10% | 3,23% |
Generali Epargne (NETISSIMA) | 1,40% | 1,20% | 2,25% | 2,10% | 2,65% | 3,10% | 3,23% |
MMA Multisupports (MMA EURO) | 1,35% (à 1,85%) | 1,47% | 1,51% | 1,51% | 2,01% | 2,35% | 2,65% |
MMA Solutions Retraite (MMA EURO) | 1,35% | 1,47% | 1,51% | 1,51% | 2,01% | 2,35% | 2,65% |
BforBank Vie (DOLCEA VIE) | 1,35% | 1,65% | 2,15% | 2,17% | |||
Grisbee Vie (SURAVENIR RENDEMENT) | 1,30% (ou 1,60%) | 1,60% | 2,00% | 2,00% | 2,30% | 2,90% | 3,22% |
Fortuneo Vie (SURAVENIR RENDEMENT) | 1,30% (ou 1,60%) | 1,60% | 2,00% | 2,00% | 2,30% | 2,90% | 3,22% |
Marie Quantier 1 (SURAVENIR RENDEMENT) | 1,30% (ou 1,60%) | 1,60% | 2,00% | 2,00% | 2,30% | 2,90% | 3,22% |
Puissance Avenir (SURAVENIR RENDEMENT) | 1,30% (ou 1,60%) | 1,60% | 2,00% | 2,00% | 2,30% | 2,9%0 | 3,22% |
Suravenir Hedios Life (SURAVENIR RENDEMENT) | 1,30% (ou 1,60%) | 1,60% | 2,00% | 2,00% | 2,30% | 2,90% | 3,22% |
Wesave (SURAVENIR RENDEMENT) | 1,30% (ou 1,60%) | 1,60% | 2,00% | 2,00% | 2,30% | 2,90% | 3,22% |
Yomoni Kids (SURAVENIR RENDEMENT) | 1,30% (ou 1,60%) | 1,60% | 2,00% | 2,00% | 2,30% | 2,90% | 3,22% |
Yomoni Vie (SURAVENIR RENDEMENT) | 1,30% (ou 1,60%) | 1,60% | 2,00% | 2,00% | 2,30% | 2,90% | 3,22% |
Assurancevie.com Puissance Avenir (SURAVENIR RENDEMENT) | 1,30% (ou 1,60%) | 1,60% | 2,00% | 2,00% | 2,30% | 2,90% | 3,22% |
Linxea Avenir (SURAVENIR RENDEMENT) | 1,30% (ou 1,60%) | 1,60% | 2,00% | 2,00% | 2,30% | 2,90% | 3,22% |
Oney Bank (SURAVENIR RENDEMENT) | 1,30% (ou 1,60%) | 1,60% | 2,00% | 2,00% | 2,30% | 2,90% | 3,22% |
Monfinancier Retraite Vie (SURAVENIR RENDEMENT) | 1,30% (ou 1,60%) | 1,60% | 2,00% | ||||
Epargnissimo Croissance Avenir (SURAVENIR RENDEMENT) | 1,30% (ou 1,60%) | 1,60% | 2,00% | ||||
Mes Placements Retraite (SURAVENIR RENDEMENT) | 1,30% (ou 1,60%) | 1,60% | 2,00% | ||||
Altaprofits Digital Vie (SURAVENIR RENDEMENT) | 1,30% (ou 1,60%) | 1,60% | |||||
Chatel Gestion Ethic Vie (SURAVENIR RENDEMENT) | 1,30% (ou 1,60%) | 1,60% | 2,00% | ||||
Epargnissimo Croissance Vie (SURAVENIR RENDEMENT) | 1,30% (ou 1,60%) | 1,60% | 2,00% | ||||
E-Novation by Vie Plus (SURAVENIR RENDEMENT) | 1,30% (ou 1,60%) | 1,60% | 2,00% | ||||
Mon Projet Retraite Vie (SURAVENIR RENDEMENT) | 1,30% (ou 1,60%) | 1,60% | 2,00% | ||||
Accord Avenir (SURAVENIR RENDEMENT) | 1,30% (ou 1,60%) | 1,60% | 2,00% | 2,00% | 2,30% | 2,90% | 3,22% |
Meilleur Taux Vie (SURAVENIR RENDEMENT) | 1,30% (ou 1,60%) | 1,60% | 2,00% | 2,00% | 2,30% | 2,90% | 3,22% |
Epatrimoine Epargne Evolution (SPIRICA FG 0.7) | 1,30% | 1,50% | 1,90% | 2,00% | 2,01% | 2,55% | 3% |
Linxea Spirit (SPIRICA FG 0.7) | 1,30% | 1,50% | 1,90% | 2,00% | 2,01% | 2,55% | 3% |
Mes Placements Liberte (SPIRICA FG 0.7) | 1,30% | 1,50% | 1,90% | 2,00% | 2,01% | 2,55% | 3% |
Patrimea Netlife (SPIRICA FG 0.7) | 1,30% | 1,50% | 1,90% | 2,00% | 2,01% | 2,55% | 3% |
Eurolis (ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7) | 1,30% | 1,50% | 1,90% | ||||
Private Vie (ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7) | 1,30% | 1,50% | 1,90% | ||||
Spirica Netlife (SPIRICA FG 0.7) | 1,30% | 1,50% | 1,90% | 2,00% | 2,01% | 2,55% | 3% |
Epargne Evolution (ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7) | 1,30% | 1,50% | 1,90% | ||||
Agipi Cler Axa (AGIPI) | 1,30% | 1,70% | 2,10% | 2,10% | 2,25% | 2,50% | 2,85% |
Placement Direct Darjeeling (SWISS LIFE ASSURANCE PATRIMOINE DARJEELING) | 1,30% | 1,30% | 2,00% | 2,20% | 2,40% | 2,7% | |
Altaprofits Titres@Vie (SWISSLIFE) | 1,30% | 1,20% | 1,70% | 2,00% | 2,20% | 2,40% | 2,7% |
Carrefour Horizons (CARREFOUR AVENIR) | 1,30% | 2,14% | 2,44% | 2,51% | 2,80% | 3% | |
ERMG Evolution (Y) | 1,26% (à 1,76 %) | 1,85% | |||||
Generali Phi (Y) | 1,26% | 1,85% | |||||
MACIF Multi Vie (MUTAVIE) | 1,25% | 1,50% | 1,50% | 1,20% | 1,20% | 1,80% | 2% |
Epargne Generali Platinium (EURO G. FIRMA) | 1,25% | 1,25% | |||||
Dynavie (CAPMA ET CAPMI) | 1,20% | 2,20% | 2,80% | 2,50% | 3,27% | 3,33% | |
LCL Acuity 2 (ACUITY FG 0.60) | 1,20% | 1,40% | 1,85% | ||||
BNP Paribas Cardif Multiplusweb (CARDIF SECURITE) | 1,20% | 1,37% | 2,10% | 2,10% | 2,50% | 2,75% | |
Bnp Paribas Cardif Multi-Plus 3i (CARDIF SECURITE) | 1,20% | 1,37% | 2,10% | 2,10% | 2,50% | 2,75% | |
Cardif Essentiel (CARDIF SECURITE) | 1,20% | 1,37% | |||||
Easyvie (EASYVIE EUROS) | 1,20% | 1,50% | |||||
Contrat solidaire (PREDICA EURO SOLIDAIRE) | 1,20% | 1,20% | |||||
LCL Acuity (ACUITY) | 1,20% | 1,40% | 1,65% | 1,70% | 2,20% | 2,5% | |
AXA Arpeges Accumulator (ACTIF GENERAL AXA) | 1,20% | 1,60% | 1,90% | 1,90% | 2,00% | 2,20% | 2,55% |
AXA Arpeges (ARPEGES) | 1,20% | 1,60% | 1,90% | 1,90% | 2,10% | 2,20% | 2,55% |
Athymis Gestion Advanced (SPIRICA) | 1,20% | -% | 1,90% | ||||
Caisse d'épargne Millevie Infinie (FONDS EUROS BPCE VIE) | 1,15% | 1,35% | 1,85% | 1,75% | |||
Caisse d'épargne Millevie Premium (FONDS EUROS BPCE VIE) | 1,15% | 1,35% | 1,85% | 1,75% | |||
Smavie Btp Batiretraite Multicompte (BATIRETRAITE MULTI) | 1,10% | 1,65% | 2,24% | 2,26% | 2,05% | 2,67% | 2,81% |
Pro Btp Multisupport Confiance (PROBTP) | 1,10% | 1,46% | 1,96% | 2,06% | 2,39% | 2,91% | 3,11% |
Nalo Patrimoine (NETISSIMA FG 85) | 1,10% | 1,05% | 2,15% | 1,67% | |||
Caisse d'épargne Nuances Plus (ASSUR EURO) | 1,10% | 1,10% | 1,55% | 1,55% | 2,15% | 2,4% | |
Apicil Frontiere Efficiente (APICIL APIVIE) | 1,10% | 1,10% | 2,01% | 2,10% | 2,20% | 2,90% | 3,05% |
Apicil Performance Absolue Vie (APICIL APIVIE) | 1,10% | 1,10% | 2,01% | 2,10% | 2,20% | 2,90% | 3,05% |
MonFinancier Frontière Efficiente (APICIL APIVIE) | 1,10% | 1,10% | 2,01% | ||||
MACIF Livret Vie (MUTAVIE) | 1,05% | 1,20% | 1,50% | 1,20% | 1,20% | 1,80% | 2% |
Crédit Agricole Predica Espace Liberte 2 (ACTIF EURO) | 1,05% | 1,25% | 1,65% | 1,30% | 1,80% | 2,3% | |
Crédit Agricole Predica Floriane 2 (ACTIF EURO) | 1,05% | 1,25% | 1,65% | 1,30% | 1,80% | 2,3% | |
Crédit Agricole Predica Floriane (ACTIF EURO) | 1,05% | 1,25% | 1,65% | 1,30% | 1,80% | 2,3% | |
LCL Vie (LCL VIE) | 1,05% | 1,25% | |||||
BNP Paribas Cardif Multiplacements 2 (CARDIF) | 1,00% (à 1,20%) | 1,00% | 1,45% | 1,70% | 1,70% | 2,10% | 2,44% |
Assurance-Vie Hello! (CARDIF) | 1,00% | 1,00% | 1,45% | ||||
Swisslife Expert (SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE) | 1,00% | 1,00% | 1,80% | 2,00% | 2,20% | 2,5% | |
Swisslife Strategic Premium (SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE) | 1,00% | 1,00% | 1,80% | 2,00% | 2,20% | 2,5% | |
Caisse d'épargne Nuances 3D (NUANCES SECURITE) | 1,00% | 1,00% | 1,35% | 1,25% | 1,30% | 1,90% | 2,2% |
Caisse d'épargne Millevie Essentielle (FONDS EUROS BPCE VIE FG 0.7) | 1,00% | 1,00% | 1,30% | 1,20% | |||
Caisse d'épargne Millevie Initiale (FONDS EUROS BPCE VIE FG 0.7) | 1,00% | 1,00% | 1,30% | 1,20% | |||
Société Générale Sogecap Erable Essentiel (ORADEA VIE) | 1,00% | 1,00% | 1,45% | 1,45% | 1,5%0 | 1,85% | 2,65% |
Sociéte Générale Sogecap Erable Evolutions (ORADEA VIE) | 1,00% | 1,00% | 1,45% | 1,45% | 1,5%0 | 1,85% | 2,65% |
AG2R La Mondiale Vivepargne 2 (ACTIF GENERAL LA MONDIALE FG 62) | 1,00% | 1,30% | 1,90% | 2,10% | 2,40% | 2,65% | |
Oradea Multisupport (ORADEA VIE) | 1,00% | 1,00% | 1,45% | 1,50% | 1,85% | 2,65% | |
Helios Selection (FONDS EUROS LE CONSERVATEUR) | 1% | 1,80% | 2,27% | 2,45% | 2,75% | 3,10% | 3,45% |
Le Conservateur AREP Multisupport (AREP MULTI) | 1% | 1,80% | |||||
Caisse d'épargne Nuances Privilège (PRIVILEGE SECURITE) | 1% | 1,25% | 1,75% | 1,80% | 2,30% | 2,7% | |
La Banque Postale Cachemire 2 (CACHEMIRE EUROS FG 0.85) | 0,95% | 1,25% | 1,90% | 1,85% | 1,85% | 2,55% | 2,65% |
La Banque Postale Cachemire (CACHEMIRE EUROS) | 0,95% | 1,15% | 1,80% | 1,75% | 1,75% | 2,45% | 2,55% |
Advize Ma Sentinelle Vie (EUROSSIMA) | 0,95 % | 1,20% | 1,80% | 1,92% | 2,25% | 2,75% | 2,97% |
Altaprofits Vie (EUROSSIMA) | 0,95 % | 1,20% | 1,80% | 1,92% | 2,25% | 2,75% | 2,97% |
ASAC-FAPES Solid'R Vie (EUROSSIMA) | 0,95 % | 1,20% | 1,80% | 1,92% | 2,25% | 2,75% | 2,97% |
Generali Dubus Vie (EUROSSIMA) | 0,95 % | 1,20% | 1,80% | 1,92% | 2,25% | 2,75% | 2,97% |
Generali e-Novline (EUROSSIMA) | 0,95 % | 1,20% | 1,80% | 1,92% | 2,25% | 2,75% | 2,97% |
Generali Epargne (EUROSSIMA) | 0,95 % | 1,20% | 1,80% | 1,92% | 2,25% | 2,75% | 2,97% |
Ing Direct Vie (EUROSSIMA) | 0,95 % | 1,20% | 1,80% | 1,92% | 2,25% | 2,75% | 2,97% |
Linxea Vie (EUROSSIMA) | 0,95 % | 1,20% | 1,80% | 1,92% | 2,25% | 2,75% | 2,97% |
Mes Placements Vie (EUROSSIMA) | 0,95 % | 1,20% | 1,80% | 1,92% | 2,25% | 2,75% | 2,97% |
Monabanq Vie Premium (EUROSSIMA) | 0,95 % | 1,20% | 1,80% | 1,92% | 2,25% | 2,75% | 2,97% |
Monfinancier Vie (EUROSSIMA) | 0,95 % | 1,20% | 1,80% | 1,92% | 2,25% | 2,75% | 2,97% |
Placement Direct kapital Direct (EUROSSIMA) | 0,95 % | 1,20% | 1,80% | 1,92% | 2,25% | 2,75% | 2,97% |
ISR Vie (EUROSSIMA) | 0,95 % | 1,20% | 1,80% | ||||
Assurancevie.com Puissance Selection (EUROSSIMA) | 0,95% | 1,20% | 1,80% | 1,92% | 2,25% | 2,75% | 2,97% |
Boursorama Vie (EUROSSIMA FG 75) | 0,95 % | 1,15% | 1,65% | 1,77% | 2,25% | 2,75% | 2,97% |
Bourse Direct Horizon (EUROSSIMA FG 75) | 0,95 % | 1,15% | 1,65% | ||||
Multi Epargne Vie (ALLIANZ) | 0,91% | 0,91% | |||||
Ideavie (ALLIANZ) | 0,91% | 0,91% | |||||
Idealis (ALLIANZ) | 0,91% | 0,91% | |||||
Boursorama Vie (EURO EXCLUSIF) | 0,90% | 1,55% | 2,31% | 2,10% | 2,65% | 3,15% | 3,32% |
Société Générale Sogecap Sequoia (SEQUOIA SECURITE) | 0,90% | 0,90% | 1,33% | 1,33% | 1,41% | 2,02% | 2,63% |
Société Générale SOGECAP Erable Evolutions (ERABLE FONDS EUROS) | 0,90% | 0,90% | |||||
Société Générale SOGECAP Erable Essentiel (ERABLE FONDS EUROS) | 0,90% | 0,90% | |||||
Linxea Zen (APICIL EURO GARANTI FG 060) | 0,85% | 1,25% | 2,16% | 2,25% | 2,35% | 3,05% | 3,21% |
Bourse Direct Vie (APICIL EURO GARANTI) | 0,85% | 1,20% | 2,11% | 2,20% | 2,30% | 3,00% | 3,15% |
Intencial Liberalys Vie (APICIL EURO GARANTI FG 100) | 0,85% | 1,10% | |||||
AG2R La Mondiale Terre De Vie (ACTIF GENERAL LA MONDIALE FG 75) | 0,85% | 1,25% | 1,75% | 1,75% | 2,35% | 2,6% | |
Crédit Agricole Predica Predissime 9 (PREDIEURO) | 0,85% | 0,85% | 1,20% | 1,30% | 1,80% | 2,1% | |
Crédit Agricole Predica Espace Liberte 3 (PREDIEURO FG 0.60) | 0,85% | 1,40% | 1,85% | ||||
La Banque Postale Vivaccio (BANQUE POSTALE) | 0,80% | 0,80% | 1,30% | 1,20% | 1,15% | 1,80% | 2,2% |
Banque Populaire Horizeo (FONDS EURO ABP VIE) | 0,80% | 1,00% | 1,15% | 1,30% | 1,91% | 2,2% | |
Caisse d'épargne Initiatives Transmission (INITIATIVES TRANSMISSION) | 0,55% | 0,55% | 1,00% | 1,00% | 1,80% | 1,8% | |
Caisse d'épargne Aikido (AIKIDO) | 0,45% | 0,55% | 1,10% | 1,00% | 1,15% | 1,80% | 2,2% |
Caisse d'épargne Yoga (YOGA) | 0,36% | 0,55% | 1,10% | 1,00% | 1,10% | 1,80% | 2,2% |
APREP Multigestion (EUROCIT) | 0,25% | 1,65% | 2,15% | 0,04% | 2,79% | 0,84% | |
APREP Pierre de soleil (EUROCIT) | 0,25% | 1,86% | 2,15% | 0,04% | 2,79% | 0,84% | |
Primonial Target + (SECURITE TARGET EURO) | 0% | 3,15% | 0,00% | 4,05% | 2,40% | 3,00% | |
Private Vie (EUROSELECTION #2.1) | -0,92% | 1,29% | |||||
Nelia Vie (EUROSELECTION #2.1) | -0,92% | 1,29% | |||||
Generali Xaelidia (GENERALI ACTIF GENERAL) | 1,00% | ||||||
Generali Himalia (ELIXENCE) | 1,44% | 2,68% | 2,05% | 3,20% | 3,7% | ||
BINCK Vie (EUROSSIMA FG 75) | 1,15% | 1,65% | |||||
Ampli-Grain 9 Euro (FONDS EURO CNP) | 1,65% | ||||||
Bpe Vie (BPE) | 1,40% | 1,80% | 2,10% | 2,60% | 2,9% | ||
Société Générale SOGECAP Ebene (SECURITE EN EUROS) | 1,30% | 1,80% | 1,85% | 2,45% | 2,9% | ||
Altiscore (ALTISCORE) | 1,20% | ||||||
Axa Thema Master Plus Vie (MASTER PLUS EURO PATRIMOINE) | 1,90% | ||||||
CD Partenaires Amplea (AMPLEA DYNAMIQUE) | 1,00% | ||||||
CD Partenaires Amplea (SPIRICA FG 1%) | 1,70% | 1,71% | 2,25% | 2,7% | |||
Crédit Agricole Predica Cap Découverte (EUROS SÉCURITÉ) | 1,10% | 1,20% | 1,60% | 1,85% | |||
Crédit Agricole Predica Vers L'Avenir (AVENIR) | 1,10% | 1,10% | 1,70% | 2,2% | |||
Credit Mutuel Nord Europe Opale (ACMN VIE OPALE) | 1,00% | 0,80% | 1,00% | ||||
Crédit Mutuel Nord Europe Opale Patrimoine (ACMN VIE OPALE PATRIMOINE) | 1,20% | 1,00% | 1,20% | ||||
Diade Evolution (EUROPIERRE) | 2,50% | 2,50% | 3,20% | 3,6% | |||
Generali Octuor Vie (ACTIF GENERAL) | 1,96% | 2,14% | 2,35% | 2,73% | |||
Generali Octuor Vie (ELIXENCE) | 2,68% | 2,05% | 3,20% | 3,7% | |||
Generali Octuor Vie (EURO INNOVALIA) | 2,59% | 2,81% | 3,08% | 3,35% | |||
La Banque Postale Solesio Vie (BANQUE POSTALE SOLESIO) | 1,25% | 1,25% | 1,90% | 2,3% | |||
LCL Gulliver (PREDICA) | 1,60% | 1,60% | 2,00% | 2,3% | |||
LCL Lionvie Vert Equateur (LIONVIE VERT) | 1,30% | 1,30% | 1,80% | 2,1% | |||
Le Conservateur Arep (LIONVIE VERT) | 1,60% | 1,90% | 2,25% | 2,75% | |||
Le Conservateur Arep Multisupport (LIONVIE VERT) | 2,10% | 2,75% | 3,25% | 3,5% | |||
Livret Vie Option (MACIF) | 1,80% | ||||||
Nalo Patrimoine (NETISSIMA FG 85) | 2,00% | NA | |||||
NORTIA Panthea (EUROCONVICTION) | 2,56% | 2,00% | 3,24% | 3,3% | |||
Smavie Btp Batiretraite 2 (BATIRETRAITE 2) | 2,21% | 2,05% | 2,71% | 2,93% | |||
UAF Life Net Life (EURO SELECTION 2) | 1,88% | ||||||
UAF Life Net Life (FONDS EURO GENERAL) | 2,00% | ||||||
UAF Life Net Life (NEO EURO GARANTI 2) | 2,22% | ||||||
UAF Life Net Life (NEO EURO GARANTI) | 2,10% | 1,82% | 3,63% | 2,91% | |||
UAF Life Version absolue (ACTIF GENERAL SPIRICA) | 1,70% | 1,71% | 2,25% | 3% | |||
UAF Life Version Absolue (EURO SELECTION) | 1,88% | 0.49% | 2.80% | 3.42% | |||
UAF Life Version Absolue (NEOEURO GARANTI) | 2,10% | 1.82% | 3.63% | 2.91% | |||
UAF Life Version Absolue (NEOEURO GARANTI 2) | -1.00% | 2,82% | 0,35% | 2,22% |
* Avertissement
